華中科技大學2017年會計碩士MPAcc復試分數線
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 09:57:11
- 點擊數:次
- 分享到:
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
管理學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
025600 | 資產評估 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
030107 | 經濟法學 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
085236 | 工業工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
085240 | 物流工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
120201 | 會計學 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
120202 | 企業管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
1202Z1 | 知識產權管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
125100 | 工商管理(聚英計劃) | 全日制/非全日制 | 國家A線 | |||||
125100 | 工商管理(躍升計劃) | 全日制/非全日制 | 待定 | |||||
125300 | 會計碩士(非定向) | 全日制 | 120 | 60 | 248 | |||
125300 | 會計碩士(定向) | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 190 | |||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 國家A線 | |||||
025700 | 審計 | 全日制 | 120 | 60 | 245 |
相關文章: