中國財政科學(xué)研究院2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:218
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時間:2017-03-31 10:45:52
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
2017年財科院碩士復(fù)試方案
2017年財科院碩士復(fù)試名單
2017年碩士復(fù)試確認(rèn)及繳費(fèi)
中國財政科學(xué)研究院
2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試工作辦法
一、招生規(guī)模、復(fù)試比例、復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線及復(fù)試考生人數(shù)
1、招生規(guī)模、復(fù)試比例
(1)本院招生規(guī)模
2016年9月公布簡章時按下達(dá)計劃,規(guī)模為165名,其中含少數(shù)民族骨干計劃24名。2017年實(shí)際下達(dá)計劃規(guī)模165名,增加少數(shù)民族骨干計劃(以下簡稱少骨)會計專業(yè)型碩士(以下簡稱會計碩士)1名,審計專業(yè)型碩士(以下簡稱審計碩士)1名,總規(guī)模數(shù)不變。根據(jù)今年本院考生實(shí)際考試情況,對以下名額做適當(dāng)調(diào)整:
因教育部調(diào)整專業(yè)型全日制少骨計劃,全日制會計碩士少骨原計劃招8人,現(xiàn)增為9人,總計劃數(shù)未增,全日制會計專碩名額減少1人。審計碩士少骨原計劃招7人,現(xiàn)增為8人,總計劃數(shù)未增,審計專碩名額減少1人。
根據(jù)教育部對會計碩士的要求,會計碩士(全日制、非全日制)統(tǒng)一劃線,全日制上線人數(shù)較多,非全日制上線19人,非全日制招生名額100人,需接收全日制上線考生調(diào)劑名額81人。
(2)劃線比例
原則上學(xué)術(shù)型(含少骨計劃)1:1.2比例。
專業(yè)型:審計碩士(含少骨計劃)1:1.5比例;會計碩士(含全日制、非全日制)1:2比例。
會計碩士少骨計劃1:1.5。
2、招生規(guī)模、復(fù)試線、復(fù)試人數(shù)見下表
注:少數(shù)民族骨干計劃滿分300分(專業(yè)型)的折算(300×245/500)后為147分。
二、復(fù)試確認(rèn)及繳費(fèi)
根據(jù)北京市發(fā)展改革委員會、北京市財政局規(guī)定,所有參加復(fù)試的考生均要繳納復(fù)試費(fèi)和體檢費(fèi),即復(fù)試費(fèi)100元/人。符合復(fù)試條件的考生須在我院網(wǎng)上確認(rèn)及繳費(fèi)。已支付的復(fù)試費(fèi)一律不退。
繳費(fèi)截止時間:2017年3月17日—3月24日24:00時。未在規(guī)定時間內(nèi)繳費(fèi)考生視為自動放棄復(fù)試資格,不予錄取。
繳費(fèi)網(wǎng)址為: http://www.crifs.org.cn/ 研究生教育頻道----復(fù)試辦法
三、復(fù)試、錄取辦法與基本要求
1、符合我院確定的復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線要求,并網(wǎng)上確認(rèn)繳費(fèi)的考生,請于2017年4月5-8日到中國財政科學(xué)研究院參加2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試。
2、復(fù)試內(nèi)容包括資格審查、體檢(自行體檢)、復(fù)試(含筆試、面試)等環(huán)節(jié)。
3、復(fù)試考生憑學(xué)歷證書原件及復(fù)印件(應(yīng)屆本科畢業(yè)生交驗(yàn)學(xué)生證,畢業(yè)證書入學(xué)時交驗(yàn))、身份證原件及復(fù)印件(身份證復(fù)印件需正反面印在一頁紙上,并注明考號及報考專業(yè))、初試準(zhǔn)考證、本科成績單參加復(fù)試。
4、碩士研究生復(fù)試是碩士研究生入學(xué)考試中的重要環(huán)節(jié),復(fù)試科目及參考書目以我院《2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡章》為準(zhǔn),主要考核相關(guān)專業(yè)綜合分析能力、解決實(shí)際問題的能力等,由筆試和面試兩部分組成。
錄取分?jǐn)?shù)計算為復(fù)試各科成績滿分均為100分,學(xué)術(shù)型初、復(fù)試筆試分?jǐn)?shù)之和占錄取總成績70%,復(fù)試口試分?jǐn)?shù)之和占錄取總成績30%;專業(yè)碩士初試、復(fù)試專業(yè)課筆試分?jǐn)?shù)之和加政治筆試分?jǐn)?shù)的30%占錄取總成績70%,復(fù)試口試分?jǐn)?shù)之和占錄取總成績30%。
所有考生(含少骨生)復(fù)試中專業(yè)成績不及格(60分為及格線)確定為復(fù)試不合格,復(fù)試不合格的考生不予錄取,不再進(jìn)行錄取成績的加權(quán)計算。
錄取原則為按考生總成績擇優(yōu)錄取。少數(shù)民族骨干計劃生錄取按國家相關(guān)政策執(zhí)行。
通過計算錄取成績正好處在某專業(yè)錄取名額邊緣的錄取成績并列的考生,按照錄取名額錄取初試成績較高的考生;初試成績?nèi)匀徊⒘械目忌凑珍浫∶~錄取專業(yè)課成績較高的考生。由于名額無法追加,如果專業(yè)成績也出現(xiàn)并列的情況,則并列的幾名考生均不錄取。
5、思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì)考核除面試過程中的考核外,還將采取信函、電話或派人外調(diào)等多種形式進(jìn)行,考核結(jié)果不作量化計入總成績,但考核結(jié)果為不合格者不予錄取。
6、面試各科同時進(jìn)行,考生中途不得離開考場及備考地點(diǎn)。因擅自離開錯過考試時間將視作考生自動放棄復(fù)試資格不予錄取。
四、復(fù)試程序
專業(yè)型碩士生復(fù)試 2017年4月6日—4月8日
面試各科同時按進(jìn)度進(jìn)行,考生中途不得離場。因擅自離場錯過考試時間將視作考生自動放棄復(fù)試資格,復(fù)試成績?yōu)榱悖挥桎浫 ?br />
五、復(fù)試考場安排
請見院網(wǎng)站研究生教育頻道---考場安排。
六、資格審查
1、資格審查請按規(guī)定時間到309教室辦理。
2、資格審查所需的具體材料:學(xué)歷證書(應(yīng)屆本科畢業(yè)生交驗(yàn)學(xué)生證,畢業(yè)證書入學(xué)時交驗(yàn))、身份證原件及復(fù)印件(身份證復(fù)印件需正反面印在一頁紙上,并于右上角注明報考專業(yè)及初試準(zhǔn)考證考號后4位)、初試準(zhǔn)考證、本科成績單。
七、體檢
復(fù)試考生按教育部招生入學(xué)體檢要求自行在體檢機(jī)構(gòu)或二級甲等以上醫(yī)院體檢,體檢表于復(fù)試資格審查時提交我院研招辦,考生須在體檢表右上角注明報考專業(yè)及初試準(zhǔn)考證號后4位,逾期未交者體檢表不予錄取。
八、我院地址及乘車線路
1、研招辦地址:北京市海淀區(qū)阜成路甲28號新知大廈324室。
2、乘車線路:北京站乘地鐵阜成門站下車換乘121、106路公共汽車航天橋西站下車。北京西站可乘40路、運(yùn)通102路公共汽車航天橋西站下車。首都機(jī)場到京乘機(jī)場大巴公主墳方向航天橋站下車。高鐵到北京南站乘坐381路公共汽車至廣安門內(nèi)換乘40路(五路居方向)公共汽車航天橋西站下車馬路對面新知大廈。地鐵10號線西釣魚臺站C出口,上西八里莊橋沿航天橋方向650米。
九、復(fù)試結(jié)果公示方式及時間
復(fù)試不合格者將于2017年4月中旬通知本人,4月中下旬公布擬錄取名單同時公示10天,具體詳情請關(guān)注我院網(wǎng)站研究生教育頻道。
十、復(fù)試錄取期間設(shè)置接待考生電話
研究生招生辦公室電話:010-88190380 010-88190325
院紀(jì)檢專用監(jiān)督電話:010-88191126
北京市教育考試院研究生招生監(jiān)督電話:010-82837456
中國財政科學(xué)研究院
研究生部招生辦公室
2017年3月16日
2017年財科院碩士復(fù)試名單
2017年碩士復(fù)試確認(rèn)及繳費(fèi)
中國財政科學(xué)研究院
2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試工作辦法
一、招生規(guī)模、復(fù)試比例、復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線及復(fù)試考生人數(shù)
1、招生規(guī)模、復(fù)試比例
(1)本院招生規(guī)模
2016年9月公布簡章時按下達(dá)計劃,規(guī)模為165名,其中含少數(shù)民族骨干計劃24名。2017年實(shí)際下達(dá)計劃規(guī)模165名,增加少數(shù)民族骨干計劃(以下簡稱少骨)會計專業(yè)型碩士(以下簡稱會計碩士)1名,審計專業(yè)型碩士(以下簡稱審計碩士)1名,總規(guī)模數(shù)不變。根據(jù)今年本院考生實(shí)際考試情況,對以下名額做適當(dāng)調(diào)整:
因教育部調(diào)整專業(yè)型全日制少骨計劃,全日制會計碩士少骨原計劃招8人,現(xiàn)增為9人,總計劃數(shù)未增,全日制會計專碩名額減少1人。審計碩士少骨原計劃招7人,現(xiàn)增為8人,總計劃數(shù)未增,審計專碩名額減少1人。
根據(jù)教育部對會計碩士的要求,會計碩士(全日制、非全日制)統(tǒng)一劃線,全日制上線人數(shù)較多,非全日制上線19人,非全日制招生名額100人,需接收全日制上線考生調(diào)劑名額81人。
(2)劃線比例
原則上學(xué)術(shù)型(含少骨計劃)1:1.2比例。
專業(yè)型:審計碩士(含少骨計劃)1:1.5比例;會計碩士(含全日制、非全日制)1:2比例。
會計碩士少骨計劃1:1.5。
2、招生規(guī)模、復(fù)試線、復(fù)試人數(shù)見下表
專業(yè) | 招生規(guī)模 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試人數(shù) | 招生計劃 |
會計專業(yè)碩士(全) | 43(不含少骨) | 218 | 270 | 43 |
會計專業(yè)碩士(非) | 100 | 218 | 19 | 100 |
審計專業(yè)碩士 | 34(不含少骨) | 232 | 58(并列8) | 34 |
少骨計劃:會計碩士 (全日制) |
9 | 207 | 14 | 9 |
少骨計劃:審計 | 8 | 191 | 13(并列1) | 8 |
二、復(fù)試確認(rèn)及繳費(fèi)
根據(jù)北京市發(fā)展改革委員會、北京市財政局規(guī)定,所有參加復(fù)試的考生均要繳納復(fù)試費(fèi)和體檢費(fèi),即復(fù)試費(fèi)100元/人。符合復(fù)試條件的考生須在我院網(wǎng)上確認(rèn)及繳費(fèi)。已支付的復(fù)試費(fèi)一律不退。
繳費(fèi)截止時間:2017年3月17日—3月24日24:00時。未在規(guī)定時間內(nèi)繳費(fèi)考生視為自動放棄復(fù)試資格,不予錄取。
繳費(fèi)網(wǎng)址為: http://www.crifs.org.cn/ 研究生教育頻道----復(fù)試辦法
三、復(fù)試、錄取辦法與基本要求
1、符合我院確定的復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線要求,并網(wǎng)上確認(rèn)繳費(fèi)的考生,請于2017年4月5-8日到中國財政科學(xué)研究院參加2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試。
2、復(fù)試內(nèi)容包括資格審查、體檢(自行體檢)、復(fù)試(含筆試、面試)等環(huán)節(jié)。
3、復(fù)試考生憑學(xué)歷證書原件及復(fù)印件(應(yīng)屆本科畢業(yè)生交驗(yàn)學(xué)生證,畢業(yè)證書入學(xué)時交驗(yàn))、身份證原件及復(fù)印件(身份證復(fù)印件需正反面印在一頁紙上,并注明考號及報考專業(yè))、初試準(zhǔn)考證、本科成績單參加復(fù)試。
4、碩士研究生復(fù)試是碩士研究生入學(xué)考試中的重要環(huán)節(jié),復(fù)試科目及參考書目以我院《2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡章》為準(zhǔn),主要考核相關(guān)專業(yè)綜合分析能力、解決實(shí)際問題的能力等,由筆試和面試兩部分組成。
錄取分?jǐn)?shù)計算為復(fù)試各科成績滿分均為100分,學(xué)術(shù)型初、復(fù)試筆試分?jǐn)?shù)之和占錄取總成績70%,復(fù)試口試分?jǐn)?shù)之和占錄取總成績30%;專業(yè)碩士初試、復(fù)試專業(yè)課筆試分?jǐn)?shù)之和加政治筆試分?jǐn)?shù)的30%占錄取總成績70%,復(fù)試口試分?jǐn)?shù)之和占錄取總成績30%。
所有考生(含少骨生)復(fù)試中專業(yè)成績不及格(60分為及格線)確定為復(fù)試不合格,復(fù)試不合格的考生不予錄取,不再進(jìn)行錄取成績的加權(quán)計算。
錄取原則為按考生總成績擇優(yōu)錄取。少數(shù)民族骨干計劃生錄取按國家相關(guān)政策執(zhí)行。
通過計算錄取成績正好處在某專業(yè)錄取名額邊緣的錄取成績并列的考生,按照錄取名額錄取初試成績較高的考生;初試成績?nèi)匀徊⒘械目忌凑珍浫∶~錄取專業(yè)課成績較高的考生。由于名額無法追加,如果專業(yè)成績也出現(xiàn)并列的情況,則并列的幾名考生均不錄取。
5、思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì)考核除面試過程中的考核外,還將采取信函、電話或派人外調(diào)等多種形式進(jìn)行,考核結(jié)果不作量化計入總成績,但考核結(jié)果為不合格者不予錄取。
6、面試各科同時進(jìn)行,考生中途不得離開考場及備考地點(diǎn)。因擅自離開錯過考試時間將視作考生自動放棄復(fù)試資格不予錄取。
四、復(fù)試程序
專業(yè)型碩士生復(fù)試 2017年4月6日—4月8日
日期 | 上午 | 下午 |
4月6日 | 1.審查資格 時間:8:00 地點(diǎn):309教室 (在規(guī)定時間內(nèi)未參加者視為放棄復(fù)試資格。) 2. 專業(yè)型碩士面試 時間:8:30 地點(diǎn):請見院網(wǎng)站考場安排 |
專業(yè)型碩士面試 時間:1:30(或按本考場安排) 地點(diǎn):請見院網(wǎng)站考場安排 |
4月7日 | 專業(yè)型碩士面試 時間:8:30 地點(diǎn):請見院網(wǎng)站考場安排 |
專業(yè)型碩士面試 時間:1:30(或按本考場安排) 地點(diǎn):請見院網(wǎng)站考場安排 |
4月8日 | 專業(yè)型碩士筆試—專業(yè)課 時間:8:30 地點(diǎn):請見院網(wǎng)站考場安排 |
專業(yè)型碩士筆試—政治課 時間:13:30 地點(diǎn):請見院網(wǎng)站考場安排 |
請見院網(wǎng)站研究生教育頻道---考場安排。
六、資格審查
1、資格審查請按規(guī)定時間到309教室辦理。
2、資格審查所需的具體材料:學(xué)歷證書(應(yīng)屆本科畢業(yè)生交驗(yàn)學(xué)生證,畢業(yè)證書入學(xué)時交驗(yàn))、身份證原件及復(fù)印件(身份證復(fù)印件需正反面印在一頁紙上,并于右上角注明報考專業(yè)及初試準(zhǔn)考證考號后4位)、初試準(zhǔn)考證、本科成績單。
七、體檢
復(fù)試考生按教育部招生入學(xué)體檢要求自行在體檢機(jī)構(gòu)或二級甲等以上醫(yī)院體檢,體檢表于復(fù)試資格審查時提交我院研招辦,考生須在體檢表右上角注明報考專業(yè)及初試準(zhǔn)考證號后4位,逾期未交者體檢表不予錄取。
八、我院地址及乘車線路
1、研招辦地址:北京市海淀區(qū)阜成路甲28號新知大廈324室。
2、乘車線路:北京站乘地鐵阜成門站下車換乘121、106路公共汽車航天橋西站下車。北京西站可乘40路、運(yùn)通102路公共汽車航天橋西站下車。首都機(jī)場到京乘機(jī)場大巴公主墳方向航天橋站下車。高鐵到北京南站乘坐381路公共汽車至廣安門內(nèi)換乘40路(五路居方向)公共汽車航天橋西站下車馬路對面新知大廈。地鐵10號線西釣魚臺站C出口,上西八里莊橋沿航天橋方向650米。
九、復(fù)試結(jié)果公示方式及時間
復(fù)試不合格者將于2017年4月中旬通知本人,4月中下旬公布擬錄取名單同時公示10天,具體詳情請關(guān)注我院網(wǎng)站研究生教育頻道。
十、復(fù)試錄取期間設(shè)置接待考生電話
研究生招生辦公室電話:010-88190380 010-88190325
院紀(jì)檢專用監(jiān)督電話:010-88191126
北京市教育考試院研究生招生監(jiān)督電話:010-82837456
中國財政科學(xué)研究院
研究生部招生辦公室
2017年3月16日
2017年中國財政科學(xué)研究院碩士復(fù)試名單(審計) |
||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考專業(yè)與研究方向 | 總分 | 管理類綜合 | 外語 |
1 | 816017444101209 | 李也謙 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 252 | 171 | 81 |
2 | 816017374100824 | 何夢妮 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 252 | 166 | 86 |
3 | 816017214100515 | 孫夢崎 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 249 | 163 | 86 |
4 | 816017114100079 | 周冰玉 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 248 | 160 | 88 |
5 | 816017624101344 | 田潤 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 246 | 163 | 83 |
6 | 816017234100592 | 王忻 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 246 | 158 | 88 |
7 | 816017424101113 | 王炎 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 245 | 160 | 85 |
8 | 816017334100691 | 王毓茜 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 245 | 156 | 89 |
9 | 816017374100882 | 滕昊 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 244 | 158 | 86 |
10 | 816017114100069 | 賴詩凡 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 244 | 163 | 81 |
11 | 816017374100961 | 孔云菡 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 243 | 161 | 82 |
12 | 816017374100959 | 張麗琳 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 243 | 159 | 84 |
13 | 816017504101240 | 楊浩然 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 243 | 159 | 84 |
14 | 816017374100818 | 趙玉潔 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 243 | 161 | 82 |
15 | 816017144100435 | 馮子源 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 243 | 161 | 82 |
16 | 816017324100628 | 楊展華 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 243 | 168 | 75 |
17 | 816017324100629 | 李洋 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 241 | 161 | 80 |
18 | 816017324100630 | 馬婧宇 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 241 | 151 | 90 |
19 | 816017324100677 | 潘楊 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 241 | 163 | 78 |
20 | 816017324100635 | 劉若愚 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 240 | 164 | 76 |
21 | 816017374100822 | 胡雪芳 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 240 | 164 | 76 |
22 | 816017114100068 | 于曉童 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 240 | 164 | 76 |
23 | 816017424101115 | 李明英 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 240 | 160 | 80 |
24 | 816017114100063 | 李惠惠 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 239 | 163 | 76 |
25 | 816017154100467 | 劉苧 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 239 | 159 | 80 |
26 | 816017414101018 | 常肖月 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 239 | 155 | 84 |
27 | 816017444101196 | 馮澤 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 239 | 155 | 84 |
28 | 816017504101236 | 包鈺瑩 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 238 | 156 | 82 |
29 | 816017434101161 | 路雅斐 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 238 | 154 | 84 |
30 | 816017324100631 | 劉競鴻 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 238 | 155 | 83 |
31 | 816017144100437 | 侯捷 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 238 | 154 | 84 |
32 | 816017424101111 | 劉佳 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 238 | 159 | 79 |
33 | 816017364100769 | 李琦 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 237 | 157 | 80 |
34 | 816017324100632 | 楊術(shù)杰 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 237 | 153 | 84 |
35 | 816017414101064 | 馮月 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 237 | 151 | 86 |
36 | 816017224100567 | 周錚錚 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 237 | 158 | 79 |
37 | 816017114100070 | 劉安琪 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 236 | 157 | 79 |
38 | 816017214100512 | 周依彤 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 236 | 158 | 78 |
39 | 816017134100368 | 高沛寧 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 236 | 159 | 77 |
40 | 816017214100528 | 張文莉 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 235 | 158 | 77 |
41 | 816017344100726 | 尤潤九 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 235 | 151 | 84 |
42 | 816017424101121 | 張依璟 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 235 | 154 | 81 |
43 | 816017114100075 | 余飛飛 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 235 | 153 | 82 |
44 | 816017374100910 | 孫坤 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 235 | 160 | 75 |
45 | 816017424101110 | 李萌 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 234 | 151 | 83 |
46 | 816017514101267 | 王雨桐 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 234 | 157 | 77 |
47 | 816017374100911 | 袁也 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 234 | 149 | 85 |
48 | 816017224100568 | 張健瑜 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 233 | 151 | 82 |
49 | 816017414101033 | 王蕾 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 233 | 162 | 71 |
50 | 816017514101252 | 曹鳳 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 233 | 148 | 85 |
51 | 816017344100722 | 朱齊林 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 157 | 75 |
52 | 816017374100881 | 王婧 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 156 | 76 |
53 | 816017364100751 | 吳亞彬 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 150 | 82 |
54 | 816017374100817 | 婁娟 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 152 | 80 |
55 | 816017314100604 | 邱晟 | 男 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 147 | 85 |
56 | 816017134100352 | 宋碩 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 151 | 81 |
57 | 816017234100579 | 鄒佳男 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 153 | 79 |
58 | 816017364100749 | 唐文婷 | 女 | 漢族 | (全日制)審計 | 232 | 150 | 82 |
2017年中國財政科學(xué)研究院碩士復(fù)試名單(全日制會計) | ||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考研究方向 | 總分 | 管理類綜合 | 外語 |
1 | 816017415101068 | 張秋姝 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 254 | 166 | 88 |
2 | 816017115100200 | 李萌蕊 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 252 | 165 | 87 |
3 | 816017615101321 | 閆煜鉨 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 251 | 165 | 86 |
4 | 816017375100968 | 馬鈺澤 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 250 | 169 | 81 |
5 | 816017325100647 | 郝俊冉 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 250 | 167 | 83 |
6 | 816017325100641 | 白懿瑋 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 249 | 165 | 84 |
7 | 816017125100308 | 李英濤 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 247 | 161 | 86 |
8 | 816017425101142 | 羅苑航 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 246 | 162 | 84 |
9 | 816017615101305 | 劉宸旭 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 246 | 160 | 86 |
10 | 816017365100755 | 姚左斌 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 246 | 165 | 81 |
11 | 816017345100719 | 廖慧蘭 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 246 | 159 | 87 |
12 | 816017115100092 | 胡青神 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 246 | 166 | 80 |
13 | 816017115100136 | 耿嘉隆 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 246 | 160 | 86 |
14 | 816017115100106 | 趙玉琦 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 245 | 159 | 86 |
15 | 816017515101274 | 周本嬌 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 245 | 158 | 87 |
16 | 816017215100540 | 萬路 | 女 | 蒙古族 | (全日制)會計 | 245 | 158 | 87 |
17 | 816017375101000 | 王柯嘉 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 245 | 170 | 75 |
18 | 816017145100443 | 康林林 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 245 | 158 | 87 |
19 | 816017365100759 | 宋雪羽 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 162 | 82 |
20 | 816017215100542 | 曲新 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 158 | 86 |
21 | 816017115100165 | 李夢揚(yáng) | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 155 | 89 |
22 | 816017225100555 | 楊樂 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 157 | 87 |
23 | 816017115100193 | 霍曉蓉 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 156 | 88 |
24 | 816017315100616 | 應(yīng)一嘉 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 159 | 85 |
25 | 816017135100416 | 賀澤馨 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 164 | 80 |
26 | 816017515101276 | 李彥姣 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 244 | 157 | 87 |
27 | 816017625101348 | 吳雨昂 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 243 | 161 | 82 |
28 | 816017375100851 | 李承睿 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 243 | 165 | 78 |
29 | 816017115100192 | 付秋銅 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 243 | 160 | 83 |
30 | 816017115100151 | 王忠鑫 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 243 | 163 | 80 |
31 | 816017215100521 | 韓一寧 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 243 | 158 | 85 |
32 | 816017425101126 | 宗昌瑞 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 243 | 161 | 82 |
33 | 816017375100996 | 齊璇 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 242 | 161 | 81 |
34 | 816017325100640 | 耿媛媛 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 242 | 158 | 84 |
35 | 816017325100653 | 楊玉穎 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 242 | 158 | 84 |
36 | 816017315100615 | 陶雨 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 242 | 162 | 80 |
37 | 816017415101035 | 郭軼凡 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 242 | 156 | 86 |
38 | 816017375100833 | 邊佳佳 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 241 | 153 | 88 |
39 | 816017235100580 | 陳思羽 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 241 | 155 | 86 |
40 | 816017425101144 | 曹白橙 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 241 | 156 | 85 |
41 | 816017215100545 | 王悅 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 240 | 157 | 83 |
42 | 816017215100527 | 劉暢 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 240 | 157 | 83 |
43 | 816017125100305 | 齊曉玉 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 240 | 159 | 81 |
44 | 816017345100713 | 王芹 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 240 | 166 | 74 |
45 | 816017115100144 | 趙穎 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 240 | 158 | 82 |
46 | 816017115100102 | 李婧雪 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 240 | 157 | 83 |
47 | 816017225100570 | 李洋 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 240 | 157 | 83 |
48 | 816017375101010 | 孟琦 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 239 | 155 | 84 |
49 | 816017455101220 | 蔡睿 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 239 | 159 | 80 |
50 | 816017415101037 | 趙海利 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 239 | 159 | 80 |
51 | 816017115100147 | 王天驕 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 239 | 157 | 82 |
52 | 816017145100441 | 陳茹 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 239 | 157 | 82 |
53 | 816017375100890 | 張得芳 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 239 | 156 | 83 |
54 | 816017325100654 | 張姝蕊 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 238 | 157 | 81 |
55 | 816017365100752 | 易碧歸 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 238 | 156 | 82 |
56 | 816017145100439 | 王騰 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 238 | 161 | 77 |
57 | 816017375100867 | 徐曉娜 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 238 | 157 | 81 |
58 | 816017315100608 | 張朝宇 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 238 | 160 | 78 |
59 | 816017325100667 | 解迪 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 238 | 155 | 83 |
60 | 816017135100339 | 孫田甜 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 237 | 157 | 80 |
61 | 816017375100829 | 張慶東 | 男 | 漢族 | (全日制)會計 | 237 | 157 | 80 |
62 | 816017135100384 | 李爽 | 女 | 漢族 | (全日制)會計 | 237 | 160 | 77 |
