在线免费视频一区二区_中文av一区_91精品国产一区二区三区四区在线_欧美大片一区_亚洲处破女_亚洲 激情 在线

當前位置:首頁 > 復試信息 > 正文

東北財經大學2017年MPAcc復試分數線:商院229/會計學院253
  • 來源:網絡
  • 時間:2017-03-31 11:26:25
  • 點擊數:

東北財經大學2017年招收攻讀碩士學位
研究生復試通知
各位考生:
根據教育部公布的2017年招收碩士研究生復試分數線,結合我校各專業考生成績的實際情況和教育部下達的2017年實際招生數及分專業招生計劃,經我校研究生招生工作領導小組研究,確定了我校2017年招收碩士研究生入學考試一志愿考生的復試分數線如下,復試名單可在研究生院網站下載。
 
 
學院名稱 專業(方向)名稱 單科 總分
財政稅務學院 財政學(財政) 國家線 353
法學院 經濟法學 國家線 318
工商管理學院 企業管理(企業管理) 國家線 342
管理科學與工程學院 電子商務 國家線 369
國際經濟貿易學院 國際貿易學 國家線 356
國際商學院 會計(澳洲注冊會計師) 國家線 229
金融學院 金融學(金融學) 國家線 368
金融工程 國家線 357
保險學 國家線 371
金融(金融) 國家線 354
經濟學院 西方經濟學 國家線 357
產業經濟學 國家線 367
勞動經濟學 國家線 349
會計學院 會計學 國家線 376
財務管理 國家線 355
會計(全日制) 國家線 253
會計(非全日制) 國家線 253
審計 國家線 247
馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 國家線 372
思想政治教育 國家線 368
統計學院 金融與風險統計 國家線 351
統計學 國家線 356
應用統計 國家線 347
其他各學院各專業 國家線 國家線
 
 
因全日制和非全日制研究生考試招生依據國家統一要求,執行相同的政策和標準。我校會計(全日制、非全日制)執行相同的復試分數線,非全日制未招滿部分接受此次全日制復試合格未被擬錄取且符合非全日制報考條件的考生調劑錄取。如仍未完成非全日制招生計劃,我校將降低復試分數線進行二次復試,接受符合條件的考生參加非全日制復試。請線下的一志愿考生保持聯系電話暢通,并隨時關注研究生院網站的通知。
 
現將復試有關事宜通知如下:
1. 復試名單內的考生(含調劑復試考生),請于3月24日(周五)到東北財經大學各學院報到。2016年10月份參加推免生選拔后已經復試且被我校擬錄取的本校推免生不再參加本次復試,但須參加本次體檢,體檢時間與本學院的其他考生一致。被我校擬錄取的外校推免生可在當地醫院體檢,體檢報告于4月15日前郵寄至我辦即可。
2. 復試流程:
3月24日(8:30-16:30)各學院報到;
3月25日上午復試外語聽力和專業課筆試(英語考生請自備調頻收音機);
3月25日下午-26日各學院組織其它形式復試(含綜合面試、同等學力加試、政治加試等);
3月26-27日體檢,完畢以后整個復試流程結束。
復試結果將于3月30日后在研究生院網站公布,擬錄取的全日制應屆考生調檔函和錄取通知書一起發放,擬錄取的全日制往屆考生請與錄取學院聯系領取調檔函,檔案到校以后才能領取錄取通知書。候補錄取的考生,請保持聯系電話暢通,并隨時關注研究生院網站的通知。
3. 復試報到需攜帶的材料:
往屆生要攜帶準考證、教育部學歷證書電子注冊備案表,以及第二代身份證、畢業證的原件和復印件,審核原件后留存復印件;
應屆畢業生要攜帶準考證、教育部學籍在線驗證報告,以及第二代身份證、學生證原件和復印件,加蓋教務處或所在院系公章的應屆畢業生證明及政審公函(無固定格式),審核原件后留存復印件。
學信網上查不到學歷的往屆生必須攜帶教育部中國高等教育學歷認證報告;持有國外學歷的考生或中外合作辦學只獲得國外學歷的考生,必須攜帶教育部留學服務中心國外學歷學位認證書。
所有留存的復印件上均需寫明考生姓名、報考學院專業(方向)、考生編號
應屆生認證學籍,http://xjxl.chsi.com.cn/index.action;
往屆生認證學歷,http://www.chsi.com.cn/xlcx/
網上查不到學歷的往屆生申請認證報告,http://www.chsi.com.cn/xlrz/
國外學歷學位認證,網址http://renzheng.cscse.edu.cn/
4. 本通知即為有資格參加復試考生的正式復試通知,不再發書面通知。
5. 未盡事宜請咨詢研究生招生辦公室。
 
 
東北財經大學研究生院招生辦公室
2017年3月16日
 
  序號 姓名 考生編號 報考學院 報考專業 研究方向 綜合 英語 總分 專業排名
  1 郭潤雪 101737200006896 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 178 81 259 1
  2 馮雨婷 101737200007403 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 176 81 257 2
  3 麻姝喬 101737200006885 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 173 82 255 3
  4 陳曦 101737200007130 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 172 82 254 4
  5 王照月 101737200007696 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 172 82 254 5
  6 王一名 101737200006881 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 173 79 252 6
  7 吳雨 101737200007127 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 172 80 252 7
  8 葛瑤 101737200007254 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 172 80 252 8
  9 邸暢 101737200007354 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 168 83 251 9
  10 劉立奇 101737200007429 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 173 78 251 10
  11 張新雨 101737200007523 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 175 75 250 11
  12 田笑男 101737200005887 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 169 80 249 12
  13 崔乃夫 101737200006879 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 173 75 248 13
  14 張冠超 101737200007380 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 165 83 248 14
  15 徐金明 101737200007617 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 171 77 248 15
  16 冷松 101737200007798 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 171 77 248 16
  17 韓一玢 101737200005517 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 166 81 247 17
  18 高李瑩 101737200005557 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 166 81 247 18
  19 姜欣彤 101737200006640 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 169 77 246 19
  20 劉琳 101737200006892 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 164 82 246 20
  21 谷思傲 101737200007097 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 159 87 246 21
  22 張馨元 101737200007298 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 164 82 246 22
  23 王玉 101737200007553 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 162 84 246 23
  24 劉東澤 101737200006088 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 169 76 245 24
  25 曲愛華 101737200006884 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 166 79 245 25
  26 玄清 101737200007090 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 163 82 245 26
  27 張杰 101737200007680 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 160 85 245 27
  28 張燕南 101737200005606 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 166 78 244 28
  29 韓佳芮 101737200007554 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 164 80 244 29
  30 鄧艷 101737200007791 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 168 76 244 30
  31 張了了 101737200007820 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 156 88 244 31
  32 任夢 101737200005602 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 163 80 243 32
  33 鄭欽文 101737200005742 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 161 82 243 33
  34 郭欣然 101737200006889 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 167 76 243 34
  35 移夢琪 101737200007324 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 158 85 243 35
  36 武小凡 101737200005453 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 160 82 242 36
  37 夏郡澤 101737200007302 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 162 79 241 37
  38 劉娉婷 101737200007748 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 157 84 241 38
  39 高童 101737200005452 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 163 77 240 39
  40 路環宇 101737200007129 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 171 69 240 40
  41 常征 101737200005531 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 164 75 239 41
  42 梁寧芳 101737200007255 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 162 77 239 42
  43 左朝文 101737200005741 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 165 73 238 43
  44 楊敬聞 101737200005817 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 160 78 238 44
  45 邊韻煦 101737200007325 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 164 74 238 45
  46 張鈺琳 101737200007473 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 159 79 238 46
  47 張晨光 101737200007589 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 167 71 238 47
  48 許煜苒 101737200007679 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 157 81 238 48
  49 郭伊晨 101737200007824 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 167 71 238 49
  50 夏瑞平 101737200005926 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 156 81 237 50
  51 劉思含 101737200006034 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 161 76 237 51
  52 邢倩 101737200006888 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 168 69 237 52
  53 谷航 101737200006890 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 162 75 237 53
  54 石露露 101737200007220 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 160 77 237 54
  55 馬銘陽 101737200007243 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 163 74 237 55
  56 劉洵薇 101737200007757 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 154 83 237 56
  57 戴夢妮 101737200005745 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 159 77 236 57
  58 陳瀟瑜 101737200005816 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 161 75 236 58
  59 胡昊 101737200005848 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 169 67 236 59
  60 席天祥 101737200006100 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 169 67 236 60
  61 王慧楠 101737200006652 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 157 79 236 61
  62 葛亮 101737200007126 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 167 69 236 62
  63 張欣 101737200007234 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 156 80 236 63
  64 袁夢琳 101737200007326 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 160 76 236 64
  65 殷夢圓 101737200006642 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 165 70 235 65
  66 王科楊 101737200005928 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 153 81 234 66
  67 王照怡 101737200007700 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 158 76 234 67
  68 姜楠 101737200005886 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 158 75 233 68
  69 黃佳欣 101737200007098 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 152 81 233 69
  70 鄭安琪 101737200005555 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 155 77 232 70
  71 張天彤 101737200005668 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 150 82 232 71
  72 徐陽 101737200006112 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 157 75 232 72
  73 葛靜 101737200006878 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 149 83 232 73
  74 李佳 101737200005434 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 151 80 231 74
  75 張雪婷 101737200006894 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 154 77 231 75
  76 呂曉偉 101737200007522 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 157 74 231 76
  77 王鵬月 101737200007524 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 157 74 231 77
  78 藍宇輝 101737200005976 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 162 68 230 78
  79 房家旭 101737200005994 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 153 77 230 79
  80 王子雪 101737200007223 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 151 79 230 80
  81 楊樺 101737200007681 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 154 76 230 81
  82 熊雪麗 101737200007730 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 146 84 230 82
  83 楊浩 101737200006109 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 156 73 229 83
  84 蓋滋梓 101737200006875 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 156 73 229 84
  85 曹慶爽 101737200007397 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 151 78 229 85
  86 彭欣 101737200007459 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 157 72 229 86
  87 謝沈哲 101737200007754 國際商學院 會計 (全日制)澳洲注冊會計師 147 82 229 87
  1 李禹萱 101737200006903 會計學院 審計 (全日制)審計 182 83 265 1
  2 宋興陽 101737200007384 會計學院 審計 (全日制)審計 178 84 262 2
  3 劉云皓 101737200007598 會計學院 審計 (全日制)審計 178 83 261 3
  4 秦昊宇 101737200006897 會計學院 審計 (全日制)審計 175 84 259 4
  5 綦津寧 101737200006915 會計學院 審計 (全日制)審計 179 79 258 5
  6 劉文齡 101737200007432 會計學院 審計 (全日制)審計 176 81 257 6
  7 張耀文 101737200007528 會計學院 審計 (全日制)審計 176 81 257 7
  8 寇亞男 101737200005820 會計學院 審計 (全日制)審計 174 82 256 8
  9 張蕾 101737200007531 會計學院 審計 (全日制)審計 176 80 256 9
  10 張琰 101737200007667 會計學院 審計 (全日制)審計 174 82 256 10
  11 張楠 101737200007436 會計學院 審計 (全日制)審計 175 80 255 11
  12 李瑤瑤 101737200007771 會計學院 審計 (全日制)審計 170 85 255 12
  13 陳晨 101737200005764 會計學院 審計 (全日制)審計 176 78 254 13
  14 王洪佳 101737200006074 會計學院 審計 (全日制)審計 168 86 254 14
  15 李曉江 101737200006090 會計學院 審計 (全日制)審計 173 81 254 15
  16 李琳 101737200006656 會計學院 審計 (全日制)審計 170 84 254 16
  17 俞任伯 101737200006662 會計學院 審計 (全日制)審計 174 80 254 17
  18 吉廣益 101737200005585 會計學院 審計 (全日制)審計 171 82 253 18
  19 張祎 101737200005888 會計學院 審計 (全日制)審計 171 82 253 19
  20 劉一霖 101737200007134 會計學院 審計 (全日制)審計 176 77 253 20
  21 金勝男 101737200005960 會計學院 審計 (全日制)審計 169 83 252 21
  22 沈茜茜 101737200006913 會計學院 審計 (全日制)審計 164 88 252 22
  23 柳良輝 101737200007481 會計學院 審計 (全日制)審計 175 77 252 23
  24 申佳蕊 101737200005766 會計學院 審計 (全日制)審計 175 76 251 24
  25 董莎莎 101737200007705 會計學院 審計 (全日制)審計 169 82 251 25
  26 李佳原 101737200007463 會計學院 審計 (全日制)審計 173 77 250 26
  27 劉默默 101737200007776 會計學院 審計 (全日制)審計 172 78 250 27
  28 郭祎 101737200007832 會計學院 審計 (全日制)審計 168 82 250 28
  29 戴毓斐 101737200005438 會計學院 審計 (全日制)審計 173 76 249 29
  30 李敏 101737200005670 會計學院 審計 (全日制)審計 170 79 249 30
  31 朱才鈺 101737200005954 會計學院 審計 (全日制)審計 165 84 249 31
  32 崔添堯 101737200006922 會計學院 審計 (全日制)審計 167 82 249 32
  33 李雪姣 101737200007072 會計學院 審計 (全日制)審計 164 85 249 33
  34 王安琪 101737200007780 會計學院 審計 (全日制)審計 171 78 249 34
  35 景鋮 101737200006904 會計學院 審計 (全日制)審計 169 79 248 35
  36 戚浩 101737200007437 會計學院 審計 (全日制)審計 175 73 248 36
  37 陳泓宇 101737200007478 會計學院 審計 (全日制)審計 176 72 248 37
  38 楊淑婷 101737200005584 會計學院 審計 (全日制)審計 166 81 247 38
  39 孫琦 101737200006927 會計學院 審計 (全日制)審計 174 73 247 39
  40 吳欣月 101737200007372 會計學院 審計 (全日制)審計 163 84 247 40
  41 朱之偉 101737200007559 會計學院 審計 (全日制)審計 171 76 247 41
  42 徐祥根 101737200007636 會計學院 審計 (全日制)審計 167 80 247 42
  1 陳韻淇 101737200007165 會計學院 會計 (全日制)會計 185 86 271 1
  2 戰韻竹 101737200006953 會計學院 會計 (全日制)會計 184 84 268 2
  3 安琪 101737200005502 會計學院 會計 (全日制)會計 186 81 267 3
  4 王傲 101737200007537 會計學院 會計 (全日制)會計 180 87 267 4
  5 陶姝穎 101737200005862 會計學院 會計 (全日制)會計 182 84 266 5
  6 王丹諾 101737200005981 會計學院 會計 (全日制)會計 179 87 266 6
  7 王書蕊 101737200005501 會計學院 會計 (全日制)會計 181 83 264 7
  8 齊珊 101737200006952 會計學院 會計 (全日制)會計 176 88 264 8
  9 馬笛 101737200007028 會計學院 會計 (全日制)會計 184 80 264 9
  10 易靈 101737200007183 會計學院 會計 (全日制)會計 178 86 264 10
  11 張子為 101737200005962 會計學院 會計 (全日制)會計 180 83 263 11
  12 薛舒瑞 101737200007290 會計學院 會計 (全日制)會計 181 82 263 12
  13 許智彥 101737200007406 會計學院 會計 (全日制)會計 178 85 263 13
  14 易爽 101737200005702 會計學院 會計 (全日制)會計 176 86 262 14
  15 梁欣彤 101737200006725 會計學院 會計 (全日制)會計 175 87 262 15
  16 李禹璠 101737200006984 會計學院 會計 (全日制)會計 176 86 262 16
  17 董瑞璇 101737200007025 會計學院 會計 (全日制)會計 176 86 262 17
  18 高雪華 101737200007195 會計學院 會計 (全日制)會計 179 83 262 18
  19 李曉鑫 101737200007493 會計學院 會計 (全日制)會計 178 84 262 19
  20 李佩潔 101737200007716 會計學院 會計 (全日制)會計 179 83 262 20
  21 張佳慧 101737200005701 會計學院 會計 (全日制)會計 183 78 261 21
  22 楊寧 101737200005904 會計學院 會計 (全日制)會計 175 86 261 22
  23 金璐 101737200005933 會計學院 會計 (全日制)會計 174 87 261 23
  24 宋丹陽 101737200005934 會計學院 會計 (全日制)會計 174 87 261 24
  25 馬詩雨 101737200006707 會計學院 會計 (全日制)會計 177 84 261 25
  26 張紹禹 101737200006943 會計學院 會計 (全日制)會計 178 83 261 26
  27 卜宣予 101737200006993 會計學院 會計 (全日制)會計 177 84 261 27
  28 崔一儒 101737200007038 會計學院 會計 (全日制)會計 175 86 261 28
  29 祝穎洲 101737200007095 會計學院 會計 (全日制)會計 184 77 261 29
  30 趙雪妍 101737200007376 會計學院 會計 (全日制)會計 173 88 261 30
  31 張鴻予 101737200007518 會計學院 會計 (全日制)會計 179 82 261 31
  32 戴琳琳 101737200007564 會計學院 會計 (全日制)會計 179 82 261 32
  33 孫蕾 101737200007604 會計學院 會計 (全日制)會計 180 81 261 33
  34 劉宇寧 101737200007726 會計學院 會計 (全日制)會計 181 80 261 34
  35 邱師行 101737200006941 會計學院 會計 (全日制)會計 175 85 260 35
  36 崔擘晗 101737200006968 會計學院 會計 (全日制)會計 178 82 260 36
  37 董克鑫 101737200007009 會計學院 會計 (全日制)會計 176 84 260 37
  38 宋鳳陽 101737200007153 會計學院 會計 (全日制)會計 170 90 260 38
  39 王琳淋 101737200007216 會計學院 會計 (全日制)會計 182 78 260 39
  40 孫詩文 101737200007507 會計學院 會計 (全日制)會計 178 82 260 40
  41 張美娜 101737200007793 會計學院 會計 (全日制)會計 174 86 260 41
  42 王嘉 101737200006938 會計學院 會計 (全日制)會計 181 78 259 42
  43 初婧雅 101737200007056 會計學院 會計 (全日制)會計 185 74 259 43
  44 唐瑋晨 101737200005483 會計學院 會計 (全日制)會計 170 88 258 44
  45 魏瑋 101737200005920 會計學院 會計 (全日制)會計 177 81 258 45
  46 崔超楠 101737200007040 會計學院 會計 (全日制)會計 180 78 258 46
  47 莊孟強 101737200007608 會計學院 會計 (全日制)會計 177 81 258 47
  48 黃雅鑫 101737200005549 會計學院 會計 (全日制)會計 176 81 257 48
  49 陳清妍 101737200005697 會計學院 會計 (全日制)會計 177 80 257 49
  50 竹箏 101737200005917 會計學院 會計 (全日制)會計 176 81 257 50
  51 郎朗 101737200005987 會計學院 會計 (全日制)會計 175 82 257 51
  52 劉青思 101737200006991 會計學院 會計 (全日制)會計 171 86 257 52
  53 潘思竹 101737200007035 會計學院 會計 (全日制)會計 170 87 257 53
  54 程靜 101737200007349 會計學院 會計 (全日制)會計 177 80 257 54
  55 朱光耀 101737200007441 會計學院 會計 (全日制)會計 175 82 257 55
  56 胡雨儂 101737200005863 會計學院 會計 (全日制)會計 175 81 256 56
  57 李鹿曦 101737200007048 會計學院 會計 (全日制)會計 176 80 256 57
  58 劉程 101737200007117 會計學院 會計 (全日制)會計 174 82 256 58
  59 張喆 101737200007270 會計學院 會計 (全日制)會計 171 85 256 59
  60 任艷霞 101737200007392 會計學院 會計 (全日制)會計 175 81 256 60
  61 相征 101737200007721 會計學院 會計 (全日制)會計 176 80 256 61
  62 張燕茹 101737200005613 會計學院 會計 (全日制)會計 178 77 255 62
  63 司峻宜 101737200005870 會計學院 會計 (全日制)會計 182 73 255 63
  64 李雅楠 101737200005910 會計學院 會計 (全日制)會計 173 82 255 64
  65 王卓楠 101737200006949 會計學院 會計 (全日制)會計 164 91 255 65
  66 李曉春 101737200006951 會計學院 會計 (全日制)會計 178 77 255 66
  67 熊志甫 101737200006960 會計學院 會計 (全日制)會計 175 80 255 67
  68 陳默 101737200007016 會計學院 會計 (全日制)會計 177 78 255 68
  69 陳樂 101737200007034 會計學院 會計 (全日制)會計 177 78 255 69
  70 楊淑帆 101737200007390 會計學院 會計 (全日制)會計 178 77 255 70
  71 梁欣 101737200007393 會計學院 會計 (全日制)會計 174 81 255 71
  72 馬佩佩 101737200007836 會計學院 會計 (全日制)會計 170 85 255 72
  73 張婧 101737200005626 會計學院 會計 (全日制)會計 173 81 254 73
  74 王馨彬 101737200005791 會計學院 會計 (全日制)會計 172 82 254 74
  75 劉曼雯 101737200005869 會計學院 會計 (全日制)會計 166 88 254 75
  76 丁一 101737200005908 會計學院 會計 (全日制)會計 173 81 254 76
  77 徐晗 101737200005955 會計學院 會計 (全日制)會計 179 75 254 77
  78 繆文青 101737200006695 會計學院 會計 (全日制)會計 169 85 254 78
  79 郝瑩雪 101737200007079 會計學院 會計 (全日制)會計 176 78 254 79
  80 張純燁 101737200005624 會計學院 會計 (全日制)會計 171 82 253 80
  81 斯琴 101737200005647 會計學院 會計 (全日制)會計 174 79 253 81
  82 李赫曦 101737200005905 會計學院 會計 (全日制)會計 168 85 253 82
  83 隋亞辰 101737200005984 會計學院 會計 (全日制)會計 171 82 253 83
  84 李璐 101737200006115 會計學院 會計 (全日制)會計 174 79 253 84
  85 劉皓 101737200006930 會計學院 會計 (全日制)會計 167 86 253 85
  86 劉雨晴 101737200006985 會計學院 會計 (全日制)會計 172 81 253 86
  87 范馨 101737200006986 會計學院 會計 (全日制)會計 178 75 253 87
  88 王瑤 101737200007004 會計學院 會計 (全日制)會計 175 78 253 88
  89 于詠暉 101737200007015 會計學院 會計 (全日制)會計 172 81 253 89
  90 蔚勝韜 101737200007159 會計學院 會計 (全日制)會計 171 82 253 90
  91 楊丹華 101737200007374 會計學院 會計 (全日制)會計 171 82 253 91
  92 孫毓 101737200007565 會計學院 會計 (全日制)會計 170 83 253 92
  1 王楚媚 101737200005876 會計學院 會計 (非全日制)會計 179 84 263 1
  2 王思瑞 101737200006062 會計學院 會計 (非全日制)會計 173 84 257 2
  3 劉立姝 101737200005704 會計學院 會計 (非全日制)會計 174 81 255 3
 
 
 
東北財經大學會計學院2017年招收攻讀碩士學位
研究生復試通知
各位考生:
根據教育部公布的2017年招收碩士研究生復試分數線,結合我校各專業考生成績的實際情況和教育部下達的2017年實際招生數及分專業招生計劃,經我校研究生招生工作領導小組研究,確定了我校2017年招收碩士研究生入學考試一志愿考生的復試分數線如下,復試名單可在研究生院網站下載。 
學院名稱 專業(方向)名稱 單科 總分
 
會計學院
 
聯系老師:張彥波
電話:0411-84738363、
mpacc@dufe.edu.cn

 
會計學 國家線 376
財務管理 國家線 355
會計(全日制) 國家線 253
會計(非全日制) 國家線 253
審計 國家線 247
 
因全日制和非全日制研究生考試招生依據國家統一要求,執行相同的政策和標準。我校會計(全日制、非全日制)執行相同的復試分數線,非全日制未招滿部分接受此次全日制復試合格未被擬錄取且符合非全日制報考條件的考生調劑錄取。如仍未完成非全日制招生計劃,我校將降低復試分數線進行二次復試,接受符合條件的考生參加非全日制復試。請線下的一志愿考生保持聯系電話暢通,并隨時關注研究生院網站的通知。
 
現將復試有關事宜通知如下:
1. 復試名單內的考生(含調劑復試考生),請于3月24日(周五)到東北財經大學各學院報到。2016年10月份參加推免生選拔后已經復試且被我校擬錄取的本校推免生不再參加本次復試,但須參加本次體檢,體檢時間與本學院的其他考生一致。被我校擬錄取的外校推免生可在當地醫院體檢,體檢報告于4月15日前郵寄至我辦即可。
2. 復試流程:
3月24日(8:30-16:30)各學院報到;
3月25日上午復試外語聽力和專業課筆試(英語考生請自備調頻收音機);
3月25日下午-26日各學院組織其它形式復試(含綜合面試、同等學力加試、政治加試等);
3月26-27日體檢,完畢以后整個復試流程結束。
復試結果將于3月30日后在研究生院網站公布,擬錄取的全日制應屆考生調檔函和錄取通知書一起發放,擬錄取的全日制往屆考生請與錄取學院聯系領取調檔函,檔案到校以后才能領取錄取通知書。候補錄取的考生,請保持聯系電話暢通,并隨時關注研究生院網站的通知。
3. 復試報到需攜帶的材料:
往屆生要攜帶準考證、教育部學歷證書電子注冊備案表,以及第二代身份證、畢業證的原件和復印件,審核原件后留存復印件;
應屆畢業生要攜帶準考證、教育部學籍在線驗證報告,以及第二代身份證、學生證原件和復印件,加蓋教務處或所在院系公章的應屆畢業生證明及政審公函(無固定格式),審核原件后留存復印件。
學信網上查不到學歷的往屆生必須攜帶教育部中國高等教育學歷認證報告;持有國外學歷的考生或中外合作辦學只獲得國外學歷的考生,必須攜帶教育部留學服務中心國外學歷學位認證書。
所有留存的復印件上均需寫明考生姓名、報考學院專業(方向)、考生編號
應屆生認證學籍,http://xjxl.chsi.com.cn/index.action;
往屆生認證學歷,http://www.chsi.com.cn/xlcx/
網上查不到學歷的往屆生申請認證報告,http://www.chsi.com.cn/xlrz/
國外學歷學位認證,網址http://renzheng.cscse.edu.cn/
4. 本通知即為有資格參加復試考生的正式復試通知,不再發書面通知。
5. 未盡事宜請咨詢研究生招生辦公室。
 
 
東北財經大學研究生院招生辦公室
2017年3月16日
 

在線預約 電話預約:400-8030-969

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!
也可以通過上邊電話免費預約,我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
2019MPAcc VIP 課程
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美一级在线 | 久久久亚洲一区 | 欧美a级成人淫片免费看 | 精品一区国产 | 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 久久久久久久性 | 国产精品无码专区在线观看 | 日韩欧美综合 | 亚洲一区成人在线观看 | www.日韩三级 | 欧美视频一二三区 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | www.se天堂| 国产一区在线视频 | www,四虎 | 欧洲一级毛片 | 成人在线观看一区 | 久久久久久久国产精品 | 久久久久毛片 | 久久久久一区二区 | 国产欧美日韩在线 | 激情99 | 亚洲a级| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日韩欧美一区二区视频 | 欧美综合视频 | 欧美精品成人 | 欧美二区在线观看 | 日韩一级网站 | 中文字幕在线播放第一页 | 欧美日韩精品在线观看 | 欧美视频网站 | 欧美三级网站 | 国产精品视屏 | 91免费版在线观看 | 国产精品欧美日韩在线观看 | 国产黄av | 欧美一区精品 | 久久亚洲一区 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 日韩欧美在线中文字幕 |