合肥工業大學 2017年會計碩士復試分數線:234
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 11:29:49
- 點擊數:次
- 分享到:
相關單位、相關人員:
合肥工業大學2017年碩士研究生復試名單(詳見附件1)及復試通知(詳見附件2)已公布,請各相關單位、相關人員做好復試準備工作。
附件1:合肥工業大學2017年碩士研究生復試名單.xls 研究生招生辦公室
2017年3月18日
合肥工業大學2017年會計碩士研究生復試名單 | ||||||||||
序號 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 準考證號 | 姓名 | 英語成績 | 綜合成績 | 總分 | 備注 | |
1 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001456 | 張玉佳 | 78 | 156 | 234 | ||
2 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001475 | 陳小雪 | 84 | 155 | 239 | ||
3 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001476 | 孫天怡 | 82 | 156 | 238 | ||
4 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001498 | 李洋 | 87 | 155 | 242 | ||
5 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001506 | 高鵬飛 | 90 | 155 | 245 | ||
6 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001508 | 吳朦朦 | 85 | 151 | 236 | ||
7 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001510 | 張律信 | 90 | 148 | 238 | ||
8 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001513 | 尚靜靜 | 92 | 154 | 246 | ||
9 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001516 | 衛欣茹 | 80 | 171 | 251 | ||
10 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001532 | 吳琪 | 87 | 164 | 251 | ||
11 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001533 | 錢澄 | 77 | 166 | 243 | ||
12 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001538 | 楊青 | 85 | 166 | 251 | ||
13 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001539 | 謝娛子 | 85 | 168 | 253 | ||
14 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001552 | 李海燕 | 80 | 157 | 237 | ||
15 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001554 | 肖然 | 85 | 151 | 236 | ||
16 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001570 | 胡瑩瑩 | 82 | 160 | 242 | ||
17 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001594 | 張夢晴 | 83 | 151 | 234 | ||
18 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001602 | 屈錦 | 84 | 162 | 246 | ||
19 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001606 | 方明園 | 80 | 154 | 234 | ||
20 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001610 | 李媛婷 | 76 | 166 | 242 | ||
21 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001611 | 李玉 | 84 | 150 | 234 | ||
22 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001615 | 賀欣彤 | 90 | 147 | 237 | ||
23 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001620 | 陳咪 | 86 | 155 | 241 | ||
24 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001627 | 韋良鶯 | 83 | 153 | 236 | ||
25 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001630 | 張童 | 86 | 161 | 247 | ||
26 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001635 | 方海浪 | 79 | 165 | 244 | ||
27 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001636 | 李丹萌 | 80 | 155 | 235 | ||
28 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001656 | 韓淑婷 | 90 | 157 | 247 | ||
29 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001657 | 趙俊杰 | 84 | 167 | 251 | ||
30 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001680 | 陶京晶 | 89 | 164 | 253 | ||
31 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001682 | 汪瑞興 | 84 | 150 | 234 | ||
32 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001690 | 徐萍 | 81 | 155 | 236 | ||
33 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001692 | 孔維洋 | 83 | 168 | 251 | ||
34 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001714 | 朱科羽 | 82 | 156 | 238 | ||
35 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001718 | 解義鵬 | 78 | 158 | 236 | ||
36 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001719 | 劉聃 | 80 | 177 | 257 | ||
37 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001720 | 孫靜玲 | 93 | 147 | 240 | ||
38 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001751 | 武群 | 89 | 151 | 240 | ||
39 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001755 | 盛冉冉 | 92 | 157 | 249 | ||
40 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001782 | 牛標 | 72 | 164 | 236 | ||
41 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001793 | 劉藝菲 | 95 | 154 | 249 | ||
42 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001799 | 王科 | 87 | 156 | 243 | ||
43 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 103597250001801 | 時小娟 | 76 | 159 | 235 |
相關文章: