新疆農業大學2017年全日制/非全日制MPAcc復試分數線:184
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 11:43:29
- 點擊數:次
- 分享到:
經學院復試錄取工作領導小組商議,2017年度碩士研究生分專業研究生招生計劃如下:
院系名稱 | 總計劃 | 學習方式 | 計劃分配 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分專業計劃 | 推免生 | 備注 | |
(含推免) | 分布 | ||||||||
經濟與貿易學院 | 107 | 全日制 | 18 | 20200 | 應用經濟學 | 11 | 8 | ||
120300 | 農林經濟管理 | 7 | 5 | ||||||
63 | 95110 | 農村與區域發展 | 20 | 2 | |||||
95111 | 農業科技組織與服務 | 2 | |||||||
125300 | 會計 | 35 | |||||||
125600 | 工程管理 | 6 | |||||||
非全日制 | 26 | 125300 | 會計 | 17 | |||||
125600 | 工程管理 | 9 |
研究生2017年復試工作辦法
為做好2017年會計專業碩士研究生復試和錄取工作,根據教育部《2017年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學[2016]9號)、《教育部關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》(教學[2006]4號)和新疆農業大學2017年相關文件精神,結合學院會計碩士研究生招生工作的實際情況特制定本實施細則。
一、復試工作組織與領導
1.研究生復試錄取工作領導小組(略)
領導小組負責學院復試工作的領導、組織、協調和管理。按照學校復試工作要求,組建復試專家組,制定學院的復試方案和程序,組織復試階段命題等項工作。
2.研究生復試錄取專家組
復試錄取專家組由五位評委組成。其中:三位是責任心強、教學經驗豐富的專業教師,也是該專業的碩士研究生導師,一位精通外語,有專業知識的教師,一位學院主管學生思想政治工作的領導。
二、復試分數線確定
根據學校2017年研究生復試工作會議精神,全日制和非全日制會計專碩考生按照1.3:1確定復試人數規模。復試分數線確定為184分(全日制和非全日制均執行統一復試分數線),單科執行國家線分別是37(滿分=100分)和74(滿分>100分)。
三、復試工作安排
我院不進行破格復試。考生憑規定證明材料參加復試筆試和面試。
1. 考生報考資格審查
學院3月21日16:00-19:00在經貿學院215會議室對考生本人的以下材料進行報考資格審查(復試期間進行復查):
(1)查看準考證、有效身份證件原件并留存復印件一份;
(2)學信網出具的學歷(學籍)認證報告;
(3)查看畢業證書(應屆生帶學生證)原件及留存復印件一份;
(4)考生自述(包括政治表現、外語水平、業務和科研能力、研究計劃);
(5)大學期間成績單原件或檔案中成績單復印件(加蓋檔案單位紅章);
復試結束后,凡未進行資格審查或資格審查未通過的考生一律不予錄取;
(6)四六級成績單并留存復印件一份(沒有就不需要提供)。
對考生是否符合報名條件的資格審查以考生報名時填寫的信息為準,考生所填報名信息及提交的報考材料必須真實,對弄虛作假者,一經查實,即按有關規定取消復試資格、錄取資格或學籍。
2.通知考生參加復試
根據學院網站公布的復試者名單進行復試。復試時間為2017年3月22日—2017年3月24日。要求接到復試通知的考生務必于2017年3月21日到達經濟與貿易學院,并向學院研究生辦公室報到。未按時報到者視為自動放棄。
3.筆試安排
(1)專業課復試。所有參加會計碩士復試的考生都要參加專業課復試,復試課程是《財務會計》,考試時間是120分鐘,滿分是100分。
(2)專業課加試。非經濟和管理類專業的考生都必須參加專業課加試。加試課程是《管理學》和《管理會計》,每門加試課考試時間為60分鐘,滿分為100分。考試采取閉卷的形式,考試內容主要考察學生的專業基礎知識和學習潛力。加試課程合格成績是60分。加試課程不合格者,不予錄取。
筆試時間是2017年3月22日,10:00—14:00(北京時間),第一門課程是《財務會計》,第二門課程是《管理學》,第三門課程是《管理會計》。筆試地點在學校教學樓。具體地點另行通知。
4.面試安排
綜合面試采取口試形式,重點考察考生的知識結構、外語應用水平、分析問題的能力、思想政治素質和品德、心理承受能力測試等。綜合面試成績滿分為100分。
面試時間定為2017年3月22日16:00(北京時間)開始。面試地點在經濟與貿易學院會議室。
5.體檢
所有參加復試的考生都要參加學校組織的體檢。體檢安排在2017年3月24日(周五)10:00開始,體檢在新疆農業大學校醫院。考生繳費后方可體檢。要求空腹體檢。
6.錄取與公示
(1)錄取。總成績是錄取的依據,從高分到低分進行錄取。
總成績(按百分制計算)=初試成績×60%+復試成績×40%.
復試成績=筆試成績*30%+綜合面試成績*70%。
加試課程成績為單獨考核項目,不計入復試成績。
(2)公示。復試錄取結果在學院網站上公示并提交學校研招辦。
7、復試申訴
凡對復試工作有異議的考生可以申訴。申訴程序:(1)撰寫書面的申訴書,提交到經濟與貿易學院研究生工作辦公室。(2)經濟與貿易學院研究生復試領導小組受理,答復考生申訴。(3)考生若依然存有異議,可向學校研究生復試領導小組申訴。
四、復試錄取工作原則
復試錄取工作遵循公平、公正、公開的原則。按考生復試總成績排序,從高到低依次錄取。非經濟和管理類專業及同等學力考生加試科目不合格者(即成績60分以下)不予錄取。體檢不合格者不予錄取。
五、復試工作其他要求和說明
1. 會計專碩學制介紹
全日制專碩:學制2年,學習期限2年-5年
非全日制專碩:學制3年,學習期限3年-5年
2. 非全日制授課方式:(1)集中授課(與全日制同時),(2)節假日集中授課。
3、本細則解釋權是經濟與貿易學院研究生復試工作領導小組。
4、未盡事宜,另行通知,請保持電話通暢!經濟與貿易學院研究生辦:0991-8762944
溫馨提示:
為方便交流,請具有復試資格的考生,實名制申請加入2017級經貿學院研究生QQ群:414977463。
經濟與貿易學院研究生復試錄取工作領導小組
2017年3月17日
序號 | 考生編號 | 姓名 | 錄取專業 | 學習方式 | 綜合能力 | 外國語成績 | 初試總分 | |
1 | 107587000001648 | 劉佳奇 | 會計 | 全日制 | 150 | 73 | 223 | |
2 | 107587000001038 | 張宇 | 會計 | 全日制 | 143 | 78 | 221 | |
3 | 107587000000988 | 高靜 | 會計 | 全日制 | 137 | 80 | 217 | |
4 | 107587000001024 | 王丹丹 | 會計 | 全日制 | 147 | 69 | 216 | |
5 | 107587000001596 | 朱琳 | 會計 | 全日制 | 146 | 67 | 213 | |
6 | 107587000001680 | 宋艷艷 | 會計 | 非全日制 | 125 | 87 | 212 | |
7 | 107587000001149 | 李文超 | 會計 | 非全日制 | 133 | 77 | 210 | |
8 | 107587000001699 | 張霄 | 會計 | 全日制 | 127 | 80 | 207 | |
9 | 107587000001062 | 張智博 | 會計 | 全日制 | 135 | 71 | 206 | |
10 | 107587000001125 | 郭增輝 | 會計 | 非全日制 | 140 | 65 | 205 | |
11 | 107587000001660 | 吳冰 | 會計 | 全日制 | 128 | 76 | 204 | |
12 | 107587000001701 | 楊爽爽 | 會計 | 全日制 | 127 | 77 | 204 | |
13 | 107587000001645 | 趙飛飛 | 會計 | 全日制 | 140 | 63 | 203 | |
14 | 107587000001133 | 司雨鷺 | 會計 | 非全日制 | 122 | 80 | 202 | |
15 | 107587000001616 | 張潔 | 會計 | 全日制 | 133 | 69 | 202 | |
16 | 107587000001017 | 沙璇 | 會計 | 全日制 | 123 | 77 | 200 | |
17 | 107587000001045 | 杜楊楊 | 會計 | 全日制 | 136 | 64 | 200 | |
18 | 107587000001633 | 王梓蔓 | 會計 | 全日制 | 135 | 64 | 199 | |
19 | 107587000001026 | 曲怡飛 | 會計 | 全日制 | 125 | 73 | 198 | |
20 | 107587000001036 | 謝宗锜 | 會計 | 全日制 | 121 | 77 | 198 | |
21 | 107587000001080 | 張鈺 | 會計 | 全日制 | 125 | 73 | 198 | |
22 | 107587000001673 | 戶潤榕 | 會計 | 全日制 | 135 | 63 | 198 | |
23 | 107587000001046 | 侯萍靜 | 會計 | 全日制 | 129 | 68 | 197 | |
24 | 107587000001119 | 袁超 | 會計 | 非全日制 | 139 | 58 | 197 | |
25 | 107587000001644 | 李廣苜紫 | 會計 | 全日制 | 129 | 68 | 197 | |
26 | 107587000001654 | 劉學 | 會計 | 全日制 | 140 | 57 | 197 | |
27 | 107587000001664 | 孔維康 | 會計 | 全日制 | 138 | 59 | 197 | |
28 | 107587000000984 | 安金玉 | 會計 | 全日制 | 125 | 71 | 196 | |
29 | 107587000001027 | 張杰 | 會計 | 全日制 | 127 | 69 | 196 | |
30 | 107587000001028 | 秦芳慧 | 會計 | 全日制 | 123 | 72 | 195 | |
31 | 107587000001029 | 王慧慧 | 會計 | 全日制 | 145 | 50 | 195 | |
32 | 107587000001019 | 史太龍 | 會計 | 全日制 | 134 | 60 | 194 | |
33 | 107587000001610 | 賈升浩 | 會計 | 全日制 | 136 | 58 | 194 | |
34 | 107587000001624 | 薛淑芳 | 會計 | 全日制 | 132 | 62 | 194 | |
35 | 107587000000986 | 于夢雯 | 會計 | 全日制 | 132 | 61 | 193 | |
36 | 107587000001715 | 劉興熒 | 會計 | 全日制 | 122 | 71 | 193 | |
37 | 107587000000992 | 楊巖巖 | 會計 | 全日制 | 122 | 70 | 192 | |
38 | 107587000001082 | 欒渤海 | 會計 | 全日制 | 144 | 48 | 192 | |
39 | 107587000001115 | 龐亞萌 | 會計 | 非全日制 | 133 | 59 | 192 | |
40 | 107587000001601 | 趙芳 | 會計 | 全日制 | 121 | 71 | 192 | |
41 | 107587000001602 | 賈麗娜 | 會計 | 全日制 | 120 | 72 | 192 | |
42 | 107587000001607 | 李逸 | 會計 | 全日制 | 117 | 75 | 192 | |
43 | 107587000001671 | 張明慧 | 會計 | 全日制 | 120 | 72 | 192 | |
44 | 107587000001032 | 袁中華 | 會計 | 全日制 | 128 | 62 | 190 | |
45 | 107587000001050 | 白璐 | 會計 | 全日制 | 127 | 63 | 190 | |
46 | 107587000001702 | 蘇晨東 | 會計 | 全日制 | 128 | 62 | 190 | |
47 | 107587000001714 | 陳冠宇 | 會計 | 全日制 | 129 | 61 | 190 | |
48 | 107587000000987 | 馬一鳴 | 會計 | 全日制 | 121 | 68 | 189 | |
49 | 107587000001031 | 劉倩 | 會計 | 全日制 | 121 | 67 | 188 | |
50 | 107587000001085 | 汪元 | 會計 | 全日制 | 123 | 65 | 188 | |
51 | 107587000001697 | 李新穎 | 會計 | 全日制 | 128 | 60 | 188 | |
52 | 107587000001000 | 黃亞男 | 會計 | 全日制 | 136 | 51 | 187 | |
53 | 107587000001008 | 王慧宇 | 會計 | 全日制 | 126 | 61 | 187 | |
54 | 107587000001011 | 李儆揚 | 會計 | 全日制 | 117 | 70 | 187 | |
55 | 107587000001037 | 趙亞文 | 會計 | 全日制 | 119 | 68 | 187 | |
56 | 107587000001068 | 周通 | 會計 | 全日制 | 123 | 64 | 187 | |
57 | 107587000001070 | 王淑歡 | 會計 | 全日制 | 132 | 55 | 187 | |
58 | 107587000001137 | 李海根 | 會計 | 非全日制 | 110 | 77 | 187 | |
59 | 107587000001649 | 顧潔 | 會計 | 全日制 | 114 | 73 | 187 | |
60 | 107587000001048 | 高珩 | 會計 | 全日制 | 133 | 53 | 186 | |
61 | 107587000001121 | 加娜爾 | 會計 | 非全日制 | 119 | 67 | 186 | |
62 | 107587000001740 | 馬小青 | 會計 | 全日制 | 130 | 56 | 186 | |
63 | 107587000001051 | 孫中晶 | 會計 | 全日制 | 127 | 58 | 185 | |
64 | 107587000001631 | 王磊 | 會計 | 全日制 | 115 | 70 | 185 | |
65 | 107587000001681 | 巴本凱 | 會計 | 全日制 | 124 | 61 | 185 | |
66 | 107587000001077 | 吳亞男 | 會計 | 全日制 | 132 | 52 | 184 | |
67 | 107587000001618 | 孫國壯 | 會計 | 全日制 | 139 | 45 | 184 | |
68 | 107587000001653 | 陳成 | 會計 | 全日制 | 132 | 52 | 184 | |
69 | 107587000001692 | 楊茜 | 會計 | 全日制 | 110 | 74 | 184 |
相關文章: