武漢工程大學2017年會計碩士復試分數線:203/48/128
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 11:46:20
- 點擊數:次
- 分享到:
2017年武漢工程大學MPAcc專業學位碩士研究生復試名單 | ||||||
序號 | 考生編碼 | 姓名 | 管理類綜合 | 英語(二) | 總分 | 復試學院 |
1 | 104907808001238 | 李品 | 168 | 79 | 247 | 管理學院 |
2 | 104907808001257 | 李璇 | 159 | 84 | 243 | 管理學院 |
3 | 104907808001033 | 陳梓嫻 | 168 | 74 | 242 | 管理學院 |
4 | 104907808001489 | 涂瑞德 | 176 | 65 | 241 | 管理學院 |
5 | 104907808001776 | 張梅林 | 157 | 83 | 240 | 管理學院 |
6 | 104907808001804 | 張玥 | 161 | 79 | 240 | 管理學院 |
7 | 104907808001107 | 龔斐然 | 163 | 75 | 238 | 管理學院 |
8 | 104907808001689 | 楊許藝 | 159 | 79 | 238 | 管理學院 |
9 | 104907808001859 | 周恒 | 156 | 82 | 238 | 管理學院 |
10 | 104907808001471 | 譚清平 | 165 | 70 | 235 | 管理學院 |
11 | 104907808001955 | 王晶 | 155 | 80 | 235 | 管理學院 |
12 | 104907808001768 | 張坤宇 | 166 | 68 | 234 | 管理學院 |
13 | 104907808001116 | 郭艾林 | 153 | 80 | 233 | 管理學院 |
14 | 104907808001365 | 呂虹燕 | 162 | 71 | 233 | 管理學院 |
15 | 104907808001728 | 余潔 | 149 | 84 | 233 | 管理學院 |
16 | 104907808001740 | 占宇維 | 154 | 79 | 233 | 管理學院 |
17 | 104907808001898 | 李文嬌 | 165 | 67 | 232 | 管理學院 |
18 | 104907808001311 | 劉倩 | 150 | 81 | 231 | 管理學院 |
19 | 104907808001576 | 王子豪 | 151 | 79 | 230 | 管理學院 |
20 | 104907808001808 | 章銘洲 | 165 | 65 | 230 | 管理學院 |
21 | 104907808002026 | 余冰潔 | 151 | 79 | 230 | 管理學院 |
22 | 104907808001328 | 劉雅格 | 149 | 80 | 229 | 管理學院 |
23 | 104907808001480 | 陶杏子 | 152 | 77 | 229 | 管理學院 |
24 | 104907808001579 | 魏夢楓 | 154 | 75 | 229 | 管理學院 |
25 | 104907808001943 | 汪瀾 | 157 | 72 | 229 | 管理學院 |
26 | 104907808002121 | 張西 | 150 | 79 | 229 | 管理學院 |
27 | 104907808002122 | 黃雅婷 | 166 | 63 | 229 | 管理學院 |
28 | 104907808001918 | 劉利利 | 153 | 75 | 228 | 管理學院 |
29 | 104907808001947 | 趙章誠 | 159 | 69 | 228 | 管理學院 |
30 | 104907808001977 | 金瑤瑤 | 147 | 81 | 228 | 管理學院 |
31 | 104907808001005 | 陳加倍 | 170 | 57 | 227 | 管理學院 |
32 | 104907808001019 | 陳文俊 | 155 | 72 | 227 | 管理學院 |
33 | 104907808001362 | 羅蓉 | 139 | 88 | 227 | 管理學院 |
34 | 104907808000987 | 蔡詩瑤 | 148 | 78 | 226 | 管理學院 |
35 | 104907808001049 | 鄧科帆 | 162 | 64 | 226 | 管理學院 |
36 | 104907808001414 | 彭曉 | 156 | 70 | 226 | 管理學院 |
37 | 104907808001661 | 嚴雪琦 | 154 | 72 | 226 | 管理學院 |
38 | 104907808001744 | 余然 | 144 | 82 | 226 | 管理學院 |
39 | 104907808001765 | 張俊偉 | 149 | 77 | 226 | 管理學院 |
40 | 104907808001896 | 張珮琦 | 147 | 79 | 226 | 管理學院 |
武漢工程大學MPAcc專業學位碩士研究生復試名單 | ||||||
41 | 104907808001159 | 黃靜雯 | 146 | 78 | 224 | 管理學院 |
42 | 104907808001179 | 江柳文 | 152 | 72 | 224 | 管理學院 |
43 | 104907808001868 | 周爽 | 163 | 61 | 224 | 管理學院 |
44 | 104907808001560 | 王雪嬌 | 142 | 81 | 223 | 管理學院 |
45 | 104907808002032 | 史彥雪 | 148 | 75 | 223 | 管理學院 |
46 | 104907808001228 | 李鴻品 | 151 | 71 | 222 | 管理學院 |
47 | 104907808001304 | 劉敏 | 159 | 63 | 222 | 管理學院 |
48 | 104907808001469 | 孫鈺菁 | 148 | 74 | 222 | 管理學院 |
49 | 104907808001771 | 張琳 | 143 | 79 | 222 | 管理學院 |
50 | 104907808002013 | 楊培歌 | 153 | 69 | 222 | 管理學院 |
51 | 104907808001017 | 陳適 | 145 | 76 | 221 | 管理學院 |
52 | 104907808001441 | 施思 | 138 | 83 | 221 | 管理學院 |
53 | 104907808001727 | 余佳玥 | 150 | 71 | 221 | 管理學院 |
54 | 104907808001745 | 余藝 | 143 | 78 | 221 | 管理學院 |
55 | 104907808001874 | 朱葛丹 | 151 | 70 | 221 | 管理學院 |
56 | 104907808001043 | 代少純 | 145 | 75 | 220 | 管理學院 |
57 | 104907808001679 | 左揚 | 140 | 80 | 220 | 管理學院 |
58 | 104907808001913 | 錢江舟 | 161 | 59 | 220 | 管理學院 |
59 | 104907808001111 | 谷曼 | 143 | 76 | 219 | 管理學院 |
60 | 104907808001235 | 李媚娜 | 134 | 84 | 218 | 管理學院 |
61 | 104907808001254 | 李曉麗 | 144 | 74 | 218 | 管理學院 |
62 | 104907808001589 | 吳夢潔 | 139 | 79 | 218 | 管理學院 |
63 | 104907808001647 | 徐師聰 | 139 | 79 | 218 | 管理學院 |
64 | 104907808001514 | 王帆 | 148 | 68 | 216 | 管理學院 |
65 | 104907808001895 | 張雅烜 | 141 | 75 | 216 | 管理學院 |
66 | 104907808001262 | 李雨楓 | 157 | 58 | 215 | 管理學院 |
67 | 104907808001578 | 衛洪倩 | 148 | 67 | 215 | 管理學院 |
68 | 104907808001685 | 楊夢銀 | 143 | 72 | 215 | 管理學院 |
69 | 104907808001799 | 張翼 | 163 | 52 | 215 | 管理學院 |
70 | 104907808002132 | 程成 | 145 | 70 | 215 | 管理學院 |
71 | 104907808001340 | 劉卓卓 | 143 | 71 | 214 | 管理學院 |
72 | 104907808001621 | 肖詩怡 | 144 | 70 | 214 | 管理學院 |
73 | 104907808001911 | 張明潔 | 149 | 65 | 214 | 管理學院 |
74 | 104907808002009 | 牛豪凱 | 150 | 64 | 214 | 管理學院 |
75 | 104907808001278 | 林佳欣 | 135 | 78 | 213 | 管理學院 |
76 | 104907808001705 | 葉子君 | 136 | 77 | 213 | 管理學院 |
77 | 104907808001846 | 朱思嘉 | 143 | 70 | 213 | 管理學院 |
78 | 104907808001229 | 李暉 | 140 | 71 | 211 | 管理學院 |
79 | 104907808002019 | 賈錦錦 | 144 | 67 | 211 | 管理學院 |
80 | 104907808002148 | 王繼堃 | 151 | 60 | 211 | 管理學院 |
81 | 104907808001248 | 李雪一 | 138 | 72 | 210 | 管理學院 |
武漢工程大學MPAcc專業學位碩士研究生復試名單 | ||||||
82 | 104907808001325 | 劉曉雨 | 140 | 70 | 210 | 管理學院 |
83 | 104907808001434 | 沈方卉 | 156 | 54 | 210 | 管理學院 |
84 | 104907808001492 | 萬銘 | 158 | 52 | 210 | 管理學院 |
85 | 104907808001558 | 王欣雯 | 134 | 76 | 210 | 管理學院 |
86 | 104907808001706 | 易慧園 | 137 | 73 | 210 | 管理學院 |
87 | 104907808001807 | 張祝靜 | 135 | 75 | 210 | 管理學院 |
88 | 104907808001961 | 姚珊珊 | 130 | 80 | 210 | 管理學院 |
89 | 104907808002178 | 樂棟 | 143 | 67 | 210 | 管理學院 |
90 | 104907808000999 | 陳聰 | 139 | 70 | 209 | 管理學院 |
91 | 104907808001062 | 董大川 | 145 | 64 | 209 | 管理學院 |
92 | 104907808001267 | 李禎暉 | 144 | 65 | 209 | 管理學院 |
93 | 104907808001413 | 彭夢媛 | 130 | 79 | 209 | 管理學院 |
94 | 104907808001501 | 汪穎琦 | 138 | 71 | 209 | 管理學院 |
95 | 104907808001951 | 葛建軍 | 137 | 72 | 209 | 管理學院 |
96 | 104907808001038 | 程一凡 | 139 | 69 | 208 | 管理學院 |
97 | 104907808001054 | 鄧穎 | 133 | 75 | 208 | 管理學院 |
98 | 104907808001646 | 徐融 | 143 | 65 | 208 | 管理學院 |
99 | 104907808001736 | 袁茹 | 153 | 55 | 208 | 管理學院 |
100 | 104907808002000 | 南靜雯 | 142 | 66 | 208 | 管理學院 |
101 | 104907808001124 | 郭曜愷 | 158 | 49 | 207 | 管理學院 |
102 | 104907808001871 | 周宇然 | 138 | 69 | 207 | 管理學院 |
103 | 104907808001901 | 洪洋 | 158 | 49 | 207 | 管理學院 |
104 | 104907808001013 | 陳銘 | 143 | 63 | 206 | 管理學院 |
105 | 104907808001355 | 羅雪嬌 | 130 | 76 | 206 | 管理學院 |
106 | 104907808001877 | 朱麗 | 129 | 77 | 206 | 管理學院 |
107 | 104907808001912 | 蔣國松 | 157 | 49 | 206 | 管理學院 |
108 | 104907808001282 | 劉燦 | 145 | 60 | 205 | 管理學院 |
109 | 104907808001382 | 毛春艷 | 142 | 63 | 205 | 管理學院 |
110 | 104907808001920 | 王樹亞 | 141 | 64 | 205 | 管理學院 |
111 | 104907808001010 | 陳俊汝 | 137 | 67 | 204 | 管理學院 |
112 | 104907808001145 | 洪曉林 | 137 | 67 | 204 | 管理學院 |
113 | 104907808001636 | 熊玲 | 135 | 69 | 204 | 管理學院 |
114 | 104907808001709 | 殷君瑋 | 137 | 67 | 204 | 管理學院 |
115 | 104907808001734 | 袁康丁 | 140 | 64 | 204 | 管理學院 |
116 | 104907808001136 | 郝路瑤 | 146 | 57 | 203 | 管理學院 |
117 | 104907808001351 | 盧穎 | 133 | 70 | 203 | 管理學院 |
118 | 104907808001663 | 閻宇佳 | 139 | 64 | 203 | 管理學院 |
119 | 104907808001757 | 張荷純 | 142 | 61 | 203 | 管理學院 |
120 | 104907808001834 | 趙袁沐 | 142 | 61 | 203 | 管理學院 |
121 | 104907808001884 | 牛克澗 | 149 | 54 | 203 | 管理學院 |
122 | 104907808001511 | 王蒽祈 | 108 | 80 | 188 | 管理學院 |
據《2017年全國碩士研究生招生工作管理規定》和我校研究生處的要求,為保證2017年會計碩士專業學位(MPAcc)研究生入學復試工作順利進行,我院研究生復試錄取工作領導小組結合我院實際,現制定MPAcc復試實施細則如下:
一、組織領導
(一)學院招生復試工作領導小組
組 長:馮兵
副組長:何秉忠、呂力
成 員:張丹、張國柱、許慧、蔣瑜峰
(二)復試專家組
組 長:馮兵、嚴也舟、張國柱
成 員:略
(三)復試資格審查工作組
組 長:李姝
成 員:黃偉、周英
二、招生計劃和復試分數線
(一)招生計劃
我校2017年擬招收MPAcc研究生共計60名,分為全日制與非全日制兩種學習方式,其中全日制招生計劃30人。學校視本專業招生計劃完成情況,可能會增加非全日制招生指標。
原報考全日制學習方式考生可以選擇轉為非全日制學習方式,應在參加復試前提交《MPAcc考生由全日制轉為非全日制方式學習申請書》(見附件),逾期未提交者,視為放棄該權利。
(二)復試分數線
根據教育部相關規定,按照200%的比例確定復試名單,按照“公平、公正、公開”的原則進行差額復試。對兩種學習方式采用統一的復試分數線。第一志愿報考我校會計碩士專業學位(MPAcc),且初試總分在203分及以上(同時滿足英語二成績在48分及以上、管理類綜合成績在128分及以上)的考生,方可進入復試。根據《武漢工程大學本碩連讀實驗班招生管理辦法(試行)》,我校符合“本碩連讀”條件的同學,初試成績過國家分數線,直接進入復試。
三、復試資格審查
(一)復試申請提交
請考生于2017年3月16日前成功提交《擬復試考試科目申請表》(見附件)至指定郵箱。
(二)相關材料提交
考生于2017年3月17日到武漢工程大學文科樓406室管理學院MPAcc辦公室進行資格審查,攜帶《擬復試考試科目申請表》及復試繳費憑證到管理學院MPAcc辦公室,需提交的資料如下:(1)全日制應屆本科畢業的考生須攜帶準考證、身份證、學生證、所在學校教務部門開具的學籍證明及成績單原件及復印件;(2)所有國家承認學歷的本、專科畢業考生須攜帶準考證、身份證、畢業證原件及復印件;(3)成人應屆本科畢業的考生須攜帶準考證、身份證、所在學校成人教育管理部門開具的該生已通過成人高考且2017年7月能準時畢業的學籍證明原件及復印件;(4)所有自學考試本科畢業的考生須攜帶準考證、身份證和通過自學考試獲得的畢業證原件及復印件;(5)思想政治審查表(見附件)一份;(6)近期1寸彩色免冠照登記照2張(背面注上姓名);(7)填寫錄取通知書、調檔函郵寄詳細地址;(8)交納復試費100元。
(三)其他資料提交
已全部通過或部分通過注冊會計師考試科目的考生,在材料審核地點憑其姓名、身份證號碼及密碼現場打印通過科目的成績單。獲得會計專業技術職稱和與專業相關認證的考生須提供相關證書的原件及復印件。所有的復印件及打印件均使用A4紙型。若發現考生提交的相關材料弄虛作假,將取消其復試資格。
(四)檢查證件,誠信評判
復試前,學院將對考生的有效身份證件、學歷證書、學生證等報名材料原件及考生資格進行嚴格審查,強化誠信要求,對不符合教育部規定者,不予復試。對考生的學歷(學籍)信息有疑問的,請考生在4月15日之前提供權威機構出具的認證證明。
四、復試內容及方式
復試由專業課考試、政治理論考試、外國語能力測試、綜合素質考查四項組成。
(一)專業課筆試
專業課(會計綜合)考試形式為閉卷筆試,成績滿分為100分,主要考核考生對本專業理論知識的掌握程度,考核科目為財務會計(占30%)、成本與管理會計(占20%)、財務管理(占30%)、審計學(占20%),考試大綱參見《武漢工程大學2017年MPAcc入學考試<會計綜合>考試大綱》。
(二)政治理論筆試
政治理論考試形式為閉卷筆試,滿分為100 分,考試時間 90 分鐘。主要考核考生的政治理論水平及實際應用能力。
(三)外國語能力測試
外國語能力測試分為外國語(英語)口語、外國語(英語)聽力測試兩種形式。外國語聽力測試滿分30 分,測試時間 30 分鐘。 外國語口語測試滿分 20 分,測試時間由測試教師把握,原則上不得少于 10 分鐘。可以通過對話形式進行,也可以事先印制若干套試題,由考生以抽簽方式確定題目。
(四)綜合素質考查
綜合素質考查的形式為面試,滿分50 分,測試結果不合格者不予錄取。復試專家組以面試方式對考生的教育背景、基礎知識、思想政治品德(含誠信考核)、心理健康狀況、綜合能力等方面進行考查。學院組織一般不少于5 人的本學科導師或相當專業技術職務以上專家組成復試小組,對參加復試的考生進行綜合素質考查。各復試專家組要充分利用考生的誠信記錄,將考生誠信狀況作為思想品德考核的重要內容和錄取的重要依據,對于思想品德考核不合格者不予錄取。專家組認為必要時,可以要求學院資格審查工作組審查考生的初試試卷。
(五)同等學力和跨大學科門類考生加試
同等學力考生(包括畢業滿兩年的大專生、成人高校應屆本科畢業生、普通高校本科結業生)須加試《管理學原理》和《微觀經濟學》兩門課程。跨大學科門類的考生須加試一門專業基礎課《管理學原理》。各門加試科目為閉卷筆試,滿分均為100分,考試時間180分鐘,單科成績不得低于 60 分,否則不予錄取,加試科目的成績不計入復試總成績。
所有考生憑復試準考證到指定地點參加筆試,時間與地點安排如下:
考試日期 | 考試時間 | 考試科目 | 考試地點 |
3月18日 | 9:00—12:00 | 專業課(會計綜合) | L3119 |
3月18日 | 14:00—15:30 | 思想政治理論 | L3119 |
3月18日 | 16:00—16:30 | 外國語(英語)聽力測試 | L3119 |
3月18日 | 18:00—21:00 | 管理學原理 | 文科樓501 |
3月19日 | 8:00—11:00 | 微觀經濟學 | 文科樓501 |
3月19日 | 8:00—16:00 | 外國語(英語)口語測試 | |
3月19日 | 8:00—16:00 | 綜合素質考查 | |
3月20日 | 8:00—15:00 | 體檢 | 流芳校區校醫院 |
體檢工作由學校在復試時統一組織進行。體檢標準依據教育部、衛生部、中國殘聯印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學[2003]3 號)、《教育部辦公廳、衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳﹝2010﹞2 號)執行。體檢結果不符合標準的考生不予錄取;對體檢有疑問的考生須在一周內進行復檢,復檢不合格的考生不予錄取。考生準備一寸近期免冠照片1張,按照校醫院指定時間和要求體檢,體檢費35元由考生自理。六、復試成績與錄取
(一)復試成績
1.復試總成績按 100 分制評分,復試總成績組成如下:
復試總成績=綜合素質考查成績*40%+政治理論成績*10%+外國語能力測試成績*40%+專業課(會計綜合)筆試成績*50%。
2. 初、復試總成績按初試成績占70%、復試成績占30%計算。其中,初試總成績應按百分制進行折算。
總成績=(初試總成績÷3)×70%+復試成績×30%。
(二)錄取原則
1.錄取以總成績為準,分全日制和非全日制兩種學習方式,分別從高分到低分依次錄取。
2.復試成績不合格者(復試成績以100分算,低于60分者)、誠信考評不合格者、體檢結果不合格者、同等學力和跨大學科門類考生的加試課程成績不合格者,均不予錄取。資格審查未通過者不予復試和錄取。復試所提供的相關證明材料或考試過程弄虛作假者,一經查實,不予錄取。
3.對已經全部通過或部分通過注冊會計師考試科目的考生,或具有三年及以上會計實務工作經驗且工作業績突出的考生,或具有會計師中高級職稱且有較好實踐工作業績的考生(需提供原始證件和相關證明材料)可考慮優先錄取。
4.沒有按時參加復試和體檢的考生,按自動棄權處理。
(三)錄取名單公示
復試結束后,在本單位網站上公布所有參加復試考生的復試結果。內容主要包括:考生編號、姓名、初試成績、復試成績、總成績、學習形式、是否擬錄取等信息。
擬錄取名單由學校公示10 個工作日。
(四)復試申訴方式
舉報電子信箱:wit@wit.ed.cn
電話號碼:027-87992115
受理部門:武漢工程大學管理學院
通訊地址:武漢工程大學流芳校區文科樓管理學院辦公室
(五)其他
新生報到時,學校將對考生報考資格、思想政治素質和道德品質、專業素質、健康狀況等進行全面復查,復查不符合者,取消錄取資格。
武漢工程大學管理學院
2017年3月16日
附件1 武漢工程大學MPAcc專業學位碩士研究生擬復試考試科目申請表
MPAcc考生由全日制轉為非全日制方式學習申請書
武漢工程大學研究生處:
本人 ,系2017年武漢工程大學MPAcc考生,原報考學習方式為全日制,現申請轉為非全日制學習方式。本人就讀武漢工程大學非全日制MPAcc期間,將遵守國家、湖北省政府及武漢工程大學各項規章制度,提出申請時,已知曉以下制度規定。
(1)武漢工程大學2017年非全日制MPAcc學制三年,學費共為人民幣六萬元整(最終繳費金額以物價局核定為準)。
(2)武漢工程大學2017年非全日制MPAcc理論課授課時間可以選擇工作日模式,也可以選擇周末模式;學校不提供住宿,住宿由學生自行解決、費用自理,在外住宿期間的安全由學生本人自己負責,學校不承擔相關責任。
(3)應屆畢業生可申請轉入檔案,畢業時按就業方式進行定向或非定向派遣。
(4)按照《武漢工程大學研究生國家助學金管理辦法(試行)》規定,武漢工程大學2017年非全日制MPAcc學生不參與各類研究生獎助學金的獎勵和資助。
(5)按照《教育部辦公廳關于統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》,武漢工程大學2017年非全日制MPAcc學生畢業時,武漢工程大學根據其修業年限、學業成績等,按照國家有關規定發給相應的、注明學習方式的畢業證書;學業水平達到國家規定的學位標準,可以申請授予相應的學位證書。
本人自愿遵守上述規定,特此申請由全日制轉為非全日制方式學習!
申請人
年 月 日
相關文章: