在线免费视频一区二区_中文av一区_91精品国产一区二区三区四区在线_欧美大片一区_亚洲处破女_亚洲 激情 在线

當(dāng)前位置:首頁 > 復(fù)試信息 > 正文

重慶理工大學(xué)2017年會計碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線:214/42/84
  • 來源:網(wǎng)絡(luò)
  • 時間:2017-03-31 11:50:02
  • 點擊數(shù):

重慶理工大學(xué)會計學(xué)院2017MPAcc復(fù)試及錄取方案
 


根據(jù)教育部《關(guān)于做好2017年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學(xué)廳【2017】1號)及重慶市教委相關(guān)文件精神,結(jié)合我校今年研究生招生工作的實際情況,特制定本方案。
一、復(fù)試、錄取原則:堅持“按需招生、德智體全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫”的原則進行差額復(fù)試。
二、復(fù)試、錄取工作的組織與管理:我校會計碩士研究生的復(fù)試、錄取工作在校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行,由校研究生院及會計學(xué)院具體組織實施。會計學(xué)院成立相應(yīng)的復(fù)試小組,具體負(fù)責(zé)對考生的復(fù)試考核工作。
三、復(fù)試分?jǐn)?shù)要求:
會計碩士研究生(MPAcc,包括全日制和非全日制)的復(fù)試分?jǐn)?shù)要求為:總分≥214分且英語≥42分且管理類聯(lián)考≥84分。
對報考“大學(xué)生退役士兵專項計劃”的考生,其復(fù)試分?jǐn)?shù)要求為:對初試總分300分的專業(yè),其復(fù)試分?jǐn)?shù)線為:103分,單科不再單獨劃線;對其它情況,根據(jù)學(xué)校實際情況另行公布。
四、復(fù)試方案
(一)復(fù)試范圍:符合以上相關(guān)分?jǐn)?shù)要求的考生。我校將嚴(yán)格挑選合適考生進入復(fù)試名單,并在招生公告平臺、我校招生信息網(wǎng)、學(xué)院網(wǎng)站等相關(guān)網(wǎng)頁進行公示。
(二)復(fù)試人數(shù):采取差額復(fù)試的辦法。
(三)復(fù)試內(nèi)容
1.資格審查:復(fù)試前將進行資格審查。請考生在報到時攜帶本人以下材料到指定地點進行資格審查:①準(zhǔn)考證或初試成績單;②有效身份證原件及一份復(fù)印件;③一張近期1寸免冠照片(體檢表用);④往屆考生須提供畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及一份復(fù)印件;⑤應(yīng)屆考生須提供學(xué)生證及一份大學(xué)期間成績單(須由所在學(xué)校教務(wù)部門或?qū)W院蓋章);⑥反映自身能力和水平的相關(guān)證明材料。
凡之前未能通過學(xué)歷認(rèn)證的考生,請聯(lián)系教育部學(xué)信中心出具學(xué)籍學(xué)歷認(rèn)證報告并在復(fù)試資格審查時提交。如未能提交學(xué)籍學(xué)歷認(rèn)證報告者,視為資格審查不合格。
2.其它相關(guān)考核
來校復(fù)試的考生通過資格審查后,需根據(jù)要求,完成以下相關(guān)內(nèi)容的考核。
報考會計碩士(MPAcc)的考生:
①體檢:參照《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》(教學(xué){2010]7號)等教育部有關(guān)文件執(zhí)行。
②思想政治理論考核(筆試,滿分為100分)。考試時間為1小時,開卷,除指定書目外,不得攜帶其他資料。
③外語聽說能力測試:滿分為100分。
④專業(yè)課筆試:試卷滿分為100分,考試時間為3小時,不允許攜帶計算器。
⑤專業(yè)綜合能力面試:滿分為100分。
⑥同等學(xué)力考生除須參加上述復(fù)試內(nèi)容外,還須參加2門該專業(yè)本科階段主干課程的加試(筆試,成績不計入復(fù)試總成績)。加試科目每科試卷滿分為100分,考試時間為3小時。
(四)復(fù)試成績計算方法
復(fù)試成績滿分為100分。其計算方法分別為:
報考會計碩士研究生(MPAcc)的復(fù)試成績=思想政治理論考試成績×10%+專業(yè)課筆試成績×50%+專業(yè)綜合能力面試成績×30%+外語聽說能力測試成績×10%
MPAcc非全日制類別復(fù)試成績加分項目:資格證書+人才稱號,滿分為10分。
(1)資格證書系列:初級會計師/初級審計師證書加2分,中級會計師/中級審計師證書加3分 , 高級會計師/高級審計師證書加5分,中國注冊會計師證書加5分。不累加,按最高分計,最高得分5分。
(2)人才稱號系列:重慶市會計領(lǐng)軍后備人才加5分,全國會計領(lǐng)軍后備人才加10分。不累加,按最高分計,最高得分。
注:以上加分項目必須于資格審查時提供相關(guān)資格證書原件及復(fù)印件1份,僅提供成績單無效復(fù)試成績出來后提供無效。加分項目得分將予以公示。
對于個別有突出能力的考生的加分原則由校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究后確定。
(五)復(fù)試安排
1.復(fù)試時間及地點安排
項目 具體內(nèi)容 時間 地點
資格審查 資格審查、繳費 3月24日(周五)
上午8:30-11:30
至善樓300學(xué)術(shù)報告廳
體檢 體檢 3月24日(周五)
下午14:00-17:30
校醫(yī)務(wù)室
筆試 同等學(xué)力加試 3月24日(周五)下午14:00-17:00
3月25日(周六)下午14:00-17:00
至善樓307
專業(yè)課筆試 3月25日(周六)
上午8:00-11:00
3教201和3教203
思想政治筆試 3月25日(周六)
11:15-12:15
面試 專業(yè)綜合面試 3月26日(周日)8:30- 1教4樓和5樓,具體考場請現(xiàn)場查看。
等候室:1-402
英語口語/聽力面試 3月26日(周日)8:30-

2.復(fù)試科目及參考書目請見:http://mpacc.kj.cqut.edu.cn/info/1021/2112.htm。
3.相關(guān)費用
復(fù)試費:同等學(xué)力考生250元/人,其他考生150元/人(標(biāo)準(zhǔn):50元/門)。在報到時進行繳費。由校財務(wù)處直接收取。
體檢費:45元/人,由體檢部門直接收取。
(六)對復(fù)試結(jié)果的處理
請及時聯(lián)系會計學(xué)院確認(rèn)結(jié)果,同時,我校也會在指定時間內(nèi)在教育部權(quán)威網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)信息。
五、錄取方案
(一)有以下情況之一者,不能錄取:
1.資格審查不合格。
2.思想政治素質(zhì)和道德品德審查不合格。
3.體檢不合格。
4.報考會計碩士專業(yè)的考生,復(fù)試中政治理論考核不合格(低于60分)。
5.復(fù)試總成績不合格(低于60分)。
6.同等學(xué)力考生在復(fù)試中所加試的本科階段主干課程有任何1門不合格(低于60分)。
(二)錄取辦法
按照考生入學(xué)考試總成績,從高到低擇優(yōu)錄取。優(yōu)先錄取符合條件的、第一志愿報考我校的考生;在入學(xué)考試總成績一樣的條件下,優(yōu)先錄取以往學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀或工作業(yè)績突出或科研能力突出(公開發(fā)表過相關(guān)學(xué)科的學(xué)術(shù)論文、承擔(dān)過科研項目或取得過科研成果)的考生。擬錄取名單一經(jīng)確定,將進行網(wǎng)上公示。
會計碩士研究生(MPAcc)入學(xué)考試總成績的計算方法為:考生入學(xué)考試總成績=初試成績÷3×50%+復(fù)試成績×50%。
六、其他
(一)有工作單位的考生,應(yīng)提前處理好因報考研究生與所在單位所產(chǎn)生的相關(guān)問題。若因考生本人或考生所在單位原因造成考生不能參加復(fù)試或復(fù)試后不能被錄取的后果,我校概不承擔(dān)責(zé)任。
(二)復(fù)試的監(jiān)督和復(fù)議的具體辦法和形式
我校2017年研究生招收錄取工作在校紀(jì)委及教學(xué)督導(dǎo)團的全程參與下進行,考生如對我校的復(fù)試錄取工作有所異議或投訴,我校特開通了申訴與復(fù)議渠道。我校2017年研究生入學(xué)考試復(fù)試期間申訴電話與電子郵箱如下:
紀(jì)委辦:023-62563125
研招辦:023-68667302
電子郵箱:yjs@vip.cqut.edu.cn



會計學(xué)院
二○一七年三月二十日
重慶理工大學(xué)會計學(xué)院2017年MPAcc研究生復(fù)試名單
 
序號 準(zhǔn)考證號碼 姓名 總分 培養(yǎng)方向 備注
1 116607090490203 袁袁 259 全日制  
2 116607090490174 代靜云 258 全日制  
3 116607090490671 梁書香 254 全日制  
4 116607090490712 楊愷瑞 254 全日制  
5 116607090490189 杜姍 253 全日制  
6 116607090490010 陳昌明 252 全日制  
7 116607090490178 劉榮 250 全日制  
8 116607090490743 賈雯 250 全日制  
9 116607090490729 范芮佳 249 全日制  
10 116607090490036 宋莉嬌 248 全日制  
11 116607090490382 謝嬌 247 全日制  
12 116607090490764 羅潔琳 247 全日制  
13 116607090490060 王立宇 246 全日制  
14 116607090490308 王爽 246 全日制  
15 116607090490421 徐姍 246 全日制  
16 116607090490204 劉慶 245 全日制  
17 116607090490681 劉一霈 244 全日制  
18 116607090490105 張璐依 243 全日制  
19 116607090490298 吉爽 243 全日制  
20 116607090490805 王婷婷 243 全日制  
21 116607090490446 劉小溶 242 全日制  
22 116607090490492 杜青欽 242 全日制  
23 116607090490564 劉彥 241 全日制  
24 116607090490175 李瓊璟 240 全日制  
25 116607090490601 李琳 240 全日制  
26 116607090490677 粟榆 240 全日制  
27 116607090490684 吳彧端 240 全日制  
28 116607090490687 向佳欣 240 全日制  
29 116607090490093 馮梅 239 全日制  
30 116607090490238 付狄 239 全日制  
31 116607090490458 羅青青 239 全日制  
32 116607090490462 燕星辰 239 全日制  
33 116607090490761 張景源 239 全日制  
34 116607090490763 趙樂一 239 全日制  
35 116607090490202 李宏 239 全日制  
36 116607090490057 高敏 238 全日制  
37 116607090490070 荊波雄 238 全日制  
38 116607090490192 劉姝 238 全日制  
39 116607090490506 陳戀 238 全日制  
40 116607090490187 劉灼 237 全日制  
41 116607090490301 蔣睿文 237 全日制  
42 116607090490500 徐思雨 237 全日制  
43 116607090490600 簡鵬 237 全日制  
44 116607090490662 牟鵬宇 237 全日制  
45 116607090490215 劉天宇 236 全日制  
46 116607090490727 鐘藝羲 236 全日制  
47 116607090490185 莫宇青 235 全日制  
48 116607090490499 柘鴻 235 全日制  
49 116607090490724 周靈 235 全日制  
50 116607090490796 雷明洋 235 全日制  
51 116607090490009 劉軒羽 234 全日制  
52 116607090490166 石琴 234 全日制  
53 116607090490168 劉亞夫 234 全日制  
54 116607090490172 袁婕 234 全日制  
55 116607090490273 祁宇星 234 全日制  
56 116607090490486 陳靜利 234 全日制  
57 116607090490505 杜娟 234 全日制  
58 116607090490758 謝曼 234 全日制  
59 116607090490072 王欣樺 233 全日制  
60 116607090490088 向玲 233 全日制  
61 116607090490176 趙敏君 233 全日制  
62 116607090490283 王鳳 233 全日制  
63 116607090490372 楊成莉 233 全日制  
64 116607090490475 王汝濱 233 全日制  
65 116607090490672 嚴(yán)雨桃 233 全日制  
66 116607090490704 丁小芮 233 全日制  
67 116607090490707 徐涵璐 233 全日制  
68 116607090490738 蒲麗娟 233 全日制  
69 116607090490048 何佳 232 全日制  
70 116607090490161 張明玥 232 全日制  
71 116607090490371 吳玄玄 232 全日制  
72 116607090490456 王緒冬 232 全日制  
73 116607090490654 余金蓓 232 全日制  
74 116607090490751 鄭靈曦 232 全日制  
75 116607090490148 柏靜文 231 全日制  
76 116607090490183 黃溯 231 全日制  
77 116607090490191 蔣雪 231 全日制  
78 116607090490287 袁佳慧 231 全日制  
79 116607090490288 粟莉雅 231 全日制  
80 116607090490351 先春雪 231 全日制  
81 116607090490425 景俊維 231 全日制  
82 116607090490752 陳欣 231 全日制  
83 116607090490755 宋文秀 231 全日制  
84 116607090490017 鞏茜穎 230 全日制  
85 116607090490053 王健俊 230 全日制  
86 116607090490119 黃金輝 230 全日制  
87 116607090490136 崔釗 230 全日制  
88 116607090490138 張高源 230 全日制  
89 116607090490177 徐嫣然 230 全日制  
90 116607090490408 朱韻竹 230 全日制  
91 116607090490703 林雯 230 全日制  
92 116607090490329 焦林楓 229 全日制  
93 116607090490520 李大宇 229 全日制  
94 116607090490534 江夢圓 229 全日制  
95 116607090490746 黃嫣琦 229 全日制  
96 116607090490814 陶思穎 229 全日制  
97 116607090490027 楊炳宇 228 全日制  
98 116607090490080 劉會 228 全日制  
99 116607090490104 王蕾 228 全日制  
100 116607090490106 樊慧琳 228 全日制  
101 116607090490237 劉婭 228 全日制  
102 116607090490269 唐雅楠 228 全日制  
103 116607090490512 沈小雨 228 全日制  
104 116607090490572 董浩 228 全日制  
105 116607090490645 蔣雅涵 228 全日制  
106 116607090490675 李佳 228 全日制  
107 116607090490076 何琴 227 全日制  
108 116607090490082 曹雄鶴 227 全日制  
109 116607090490163 管鍶鍶 227 全日制  
110 116607090490197 鄧皓月 227 全日制  
111 116607090490280 嚴(yán)燦 227 全日制  
112 116607090490316 陳婷 227 全日制  
113 116607090490340 王韻涵 227 全日制  
114 116607090490364 賈芳 227 全日制  
115 116607090490388 謝丹 227 全日制  
116 116607090490498 毛聲麗 227 全日制  
117 116607090490508 張洪霜 227 全日制  
118 116607090490644 紀(jì)薇 227 全日制  
119 116607090490793 王茜 227 全日制  
120 116607090490002 戴冬林 226 全日制  
121 116607090490004 景晶 226 全日制  
122 116607090490108 韋眾 226 全日制  
123 116607090490116 侯怡恬 226 全日制  
124 116607090490117 孫連清 226 全日制  
125 116607090490151 向婷 226 全日制  
126 116607090490232 陳敏 226 全日制  
127 116607090490293 熊霜 226 全日制  
128 116607090490430 李晨希 226 全日制  
129 116607090490437 歐可 226 全日制  
130 116607090490517 余曼琦 226 全日制  
131 116607090490696 王藝錦 226 全日制  
132 116607090490760 陳豪 226 全日制  
133 116607090490186 劉麗 225 全日制  
134 116607090490401 徐志同 225 全日制  
135 116607090490502 李丹丹 225 全日制  
136 116607090490523 龐雪 225 全日制  
137 116607090490660 何瓊英 225 全日制  
138 116607090490731 陳泳伶 225 全日制  
139 116607090490094 李歡 224 全日制  
140 116607090490338 韋亞男 224 全日制  
141 116607090490427 李東燦 224 全日制  
142 116607090490454 余文俊 224 全日制  
143 116607090490466 冷婧怡 224 全日制  
144 116607090490580 徐迎 224 全日制  
145 116607090490582 尹一涵 224 全日制  
146 116607090490652 謝琪琪 224 全日制  
147 116607090490658 劉萍 224 全日制  
148 116607090490698 母小華 224 全日制  
149 116607090490809 元若檀 224 全日制  
150 116607090490820 劉滔 224 全日制  
151 116607090490003 熊珍珍 223 全日制  
152 116607090490046 仇財文 223 全日制  
153 116607090490219 黃婷婷 223 全日制  
154 116607090490457 鄭藝娟 223 全日制  
155 116607090490467 序雨潔 223 全日制  
156 116607090490476 孔偉青 223 全日制  
157 116607090490490 姜玲 223 全日制  
158 116607090490511 吳吉 223 全日制  
159 116607090490604 楊琇涵 223 全日制  
160 116607090490759 鄧京宛 223 全日制  
161 116607090490770 杜璠 223 全日制  
162 116607090490066 張夢楠 222 全日制  
163 116607090490112 劉凱 222 全日制  
164 116607090490125 李田田 222 全日制  
165 116607090490305 朱妮 222 全日制  
166 116607090490459 雷小川 222 全日制  
167 116607090490577 曾肖芹 222 全日制  
168 116607090490667 徐雯鈴 222 全日制  
169 116607090490688 楊天慈 222 全日制  
170 116607090490201 田雪琴 221 全日制  
171 116607090490028 王曉菲 221 全日制  
172 116607090490040 文雯 221 全日制  
173 116607090490049 劉思岐 221 全日制  
174 116607090490050 戴昌宏 221 全日制  
175 116607090490059 徐晶 221 全日制  
176 116607090490109 鄭凱軒 221 全日制  
177 116607090490110 石謙 221 全日制  
178 116607090490213 周曉珍 221 全日制  
179 116607090490227 張怡佳 221 全日制  
180 116607090490663 李博韜 221 全日制  
181 116607090490741 凌凰茜 221 全日制  
182 116607090490134 朱峰 220 全日制  
183 116607090490153 張郭宇 220 全日制  
184 116607090490420 何靜思 220 全日制  
185 116607090490491 毛靈紫 220 全日制  
186 116607090490635 張靜 220 全日制  
187 116607090490638 李思穎 220 全日制  
188 116607090490676 唐怡梅 220 全日制  
189 116607090490733 尹佳生 220 全日制  
190 116607090490778 田茂啟 220 全日制  
191 116607090490782 代佳 220 全日制  
192 116607090490011 劉芷涵 219 全日制  
193 116607090490026 李博 219 全日制  
194 116607090490058 李雨琦 219 全日制  
195 116607090490132 陳白雪 219 全日制  
196 116607090490159 嚴(yán)艷 219 全日制  
197 116607090490184 蔡佳伶 219 全日制  
198 116607090490319 歐陽曉輝 219 全日制  
199 116607090490354 冉笛伶 219 全日制  
200 116607090490661 劉美珩 219 全日制  
201 116607090490679 彭道夫 219 全日制  
202 116607090490706 謝蕊鮮 219 全日制  
203 116607090490069 李瑾瑜 218 全日制  
204 116607090490079 龍妮 218 全日制  
205 116607090490118 孫茹峻 218 全日制  
206 116607090490216 冷玉 218 全日制  
207 116607090490324 邱琰雯 218 全日制  
208 116607090490343 潘娉婷 218 全日制  
209 116607090490618 藍婷婷 218 全日制  
210 116607090490642 陳卓 218 全日制  
211 116607090490669 楊義君 218 全日制  
212 116607090490747 隆霏 218 全日制  
213 116607090490780 趙翠 218 全日制  
214 116607090490008 李童 217 全日制  
215 116607090490320 劉珂源 217 全日制  
216 116607090490428 陳肯 217 全日制  
217 116607090490468 任順利 217 全日制  
218 116607090490641 宋雨蓮 217 全日制  
219 116607090490674 余詩琦 217 全日制  
220 116607090490702 李婷 217 全日制  
221 116607090490726 鄧吉妹 217 全日制  
222 116607090490807 何航 217 全日制  
223 116607090490812 蘇小艷 217 全日制  
224 116607090490096 李興昊 216 全日制  
225 116607090490145 李靜宜 216 全日制  
226 116607090490217 李云翔 216 全日制  
227 116607090490518 趙靜 216 全日制  
228 116607090490551 吳明聰 216 全日制  
229 116607090490695 譚蕾 216 全日制  
230 116607090490744 袁帥 216 全日制  
231 116607090490771 張穎 216 全日制  
232 116607090490006 張曉婉 215 全日制  
233 116607090490024 劉青 215 全日制  
234 116607090490041 王熙 215 全日制  
235 116607090490099 朱建輝 215 全日制  
236 116607090490124 余娉婷 215 全日制  
237 116607090490250 張正永 215 全日制 同等學(xué)力
238 116607090490270 何文婷 215 全日制  
239 116607090490330 李俊逸 215 全日制  
240 116607090490339 巫茂莉 215 全日制  
241 116607090490389 倪志鵬 215 全日制  
242 116607090490509 王文怡 215 全日制  
243 116607090490636 黎劼 215 全日制  
244 116607090490020 顏丹 214 全日制  
245 116607090490054 余洪淑 214 全日制  
246 116607090490154 黃鎮(zhèn) 214 全日制  
247 116607090490418 雷滔 214 全日制  
248 116607090490504 黎伯強 214 全日制  
249 116607090490587 尹媛 214 全日制  
250 116607090490647 陳彥池 214 全日制  
251 116607090490762 陳妍燕 214 全日制  
252 116607090490806 唐朵朵 214 全日制  
253 116607090490816 許娜娜 214 全日制  
 
 
 
 
 
序號 準(zhǔn)考證號碼 姓名 總分 培養(yǎng)方向
1 116607090490591 楊帆 242 非全日制
2 116607090490623 吳鳳 228 非全日制
3 116607090490299 黃三力 227 非全日制
4 116607090490543 楊逸 227 非全日制
5 116607090490357 冉鈺萌 226 非全日制
6 116607090490335 胡浩 225 非全日制
7 116607090490608 翟超 220 非全日制
8 116607090490194 黃燕 219 非全日制
9 116607090490341 劉紅一 219 非全日制
10 116607090490252 趙睿 217 非全日制
11 116607090490529 王海蘭 217 非全日制
12 116607090490311 高見方 216 非全日制
13 116607090490497 趙鑫 216 非全日制
14 116607090490560 劉藝檬 215 非全日制
15 116607090490078 侯羽羽 214 非全日制
16 116607090490376 李玲玲 214 非全日制
 

在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!
也可以通過上邊電話免費預(yù)約,我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
2019MPAcc VIP 課程
主站蜘蛛池模板: 亚洲婷婷免费 | 久色视频在线观看 | 国产精品一区二区三区免费看 | 欧美日韩成人一区 | 亚洲综合在线播放 | 国产伦理一区二区 | www中文字幕 | av在线免费观看一区二区 | 日本成人中文字幕在线观看 | 女国产精品视频一区二区三区 | 亚洲成人在线观看视频 | 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀 | 日韩欧美大片在线观看 | 人成亚洲 | 中文在线亚洲 | 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 国产精品久久久久久久久久99 | 日本啪啪网站 | 国产精品一区二区三区不卡视频 | 91中文在线观看 | 精品国产91久久久久久久 | 蜜桃日韩 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 粉嫩高清一区二区三区精品视频 | 成人高清在线观看 | 日韩高清国产一区在线 | 久久久精彩视频 | 欧美在线观看一区 | 午夜影院18 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 日韩免费看 | 91国内| 欧美精品一区二区三区在线 | 国产香蕉网 | 亚洲欧美v国产一区二区 | 日韩一区二区精品视频 | 亚洲午夜电影在线 | a级在线 | 成人免费网站视频 | 日韩综合网 | 国产高清精品一区二区三区 |