南京農業大學2017年MPAcc復試分數線:244
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 11:57:10
- 點擊數:次
- 分享到:
2017年金融學院 碩士研究生招生復試工作實施細則
根據《南京農業大學關于做好2017年碩士研究生招生錄取工作的通知》的要求,現制定2017年金融學院碩士研究生招生復試工作實施細則如下:
一、碩士研究生招生工作領導小組(略)
二、復試和錄取工作原則
嚴格按照《教育部辦公廳關于統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研廳[2016]2號)文件執行,確保統籌全日制和非全日制改革平穩實施。教育部和省考試院強調今年全日制和非全日制執行相同的政策標準。
三、復試分數線
1. 全日制考生按照《2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,各專業參加復試與擬招生人數差額比例一般不低于120%:
2. “退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”的考生進入復試的初試成績要求:
四、復試內容
復試計分項目包括:專業課考試、外語聽力及口語測試、綜合素質能力考核,滿分分別為150分、50分、100分,三項合計為復試總成績。專業課考試、外語聽力及口語測試、綜合素質能力考核、政治思想考核、同等學力考生加試,任一項考核成績不合格(標準由學院或學科點自定)的考生均不予錄取。
1. 專業課(筆試):由研究生院統一組織。
2. 外語聽力及口語測試。50分(在面試中進行)。
3. 綜合素質能力考核。100分。在面試中進行。主要考核大學階段學習情況及成績;掌握本學科基礎知識,發現、分析和解決問題的能力,對本學科發展動態和最新進展情況的了解;創新精神和創新能力;實驗操作或社會實踐能力;思想政治素質和道德品質;事業心、責任感、紀律性、協作性、心理健康、誠信、人文素養、舉止、表達和禮儀等方面表現等。考生于面試前填寫《導師雙向選擇志愿表》。
五、復試進程
1. 3月21日,學院確定并由研究生院招生辦公室公布第一志愿復試考生名單;
2. 3月21-22日,第一志愿考生在網上確認專業課考試科目;
3. 3月22日,學院公布復試錄取辦法和實施細則;
4. 3月25日上午,專業課考試的具體時間、地點見研究生院通知。
5. 3月25日下午學院組織驗證、收費,具體時間、地點安排如下:
(1)驗證相關資料(資料必須要帶齊,否則取消復試機會)
①身份證、學生證,畢業證書或學位證書(往屆生)原件、以上所有材料須提供復印件一份留檔
②由所在學校教務部門蓋章的本、專(同等學力)科《大學階段學習成績單》
③經考生本人檔案所在單位的人事、政工部門加蓋印章的《政治思想品德考核表》,往屆生由檔案所在部門出具
④考生本科就讀學校的成績單
⑤“加分項目考生”相關證明材料
(2)收取復試費用(80元/人)
6、 3月25日-3月26日進行外語聽力及口語測試及綜合能力考核,具體安排如下(面試分組和面試順序另行通知):
7、3月25-28日,校醫院體檢(具體見研究生院網站通知)
聯系電話:025-84396662
郵箱:erduomao86@njau.edu.cn
金融學院
2017-3-22
根據《南京農業大學關于做好2017年碩士研究生招生錄取工作的通知》的要求,現制定2017年金融學院碩士研究生招生復試工作實施細則如下:
一、碩士研究生招生工作領導小組(略)
二、復試和錄取工作原則
嚴格按照《教育部辦公廳關于統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研廳[2016]2號)文件執行,確保統籌全日制和非全日制改革平穩實施。教育部和省考試院強調今年全日制和非全日制執行相同的政策標準。
三、復試分數線
1. 全日制考生按照《2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,各專業參加復試與擬招生人數差額比例一般不低于120%:
學科 | 復試分數線 | ||
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|
金融學 | 358 | 46 | 69 |
金融 | 365 | 46 | 69 |
會計學 | 370 | 46 | 69 |
會計 | 244 | 42 | 84 |
學科 | 初試成績要求 |
總分 | |
金融 | 335 |
會計 |
170 |
四、復試內容
復試計分項目包括:專業課考試、外語聽力及口語測試、綜合素質能力考核,滿分分別為150分、50分、100分,三項合計為復試總成績。專業課考試、外語聽力及口語測試、綜合素質能力考核、政治思想考核、同等學力考生加試,任一項考核成績不合格(標準由學院或學科點自定)的考生均不予錄取。
1. 專業課(筆試):由研究生院統一組織。
專業名稱 | 復試科目 | 備注 |
金融學 | 金融學綜合知識 | |
金融 | 投資學綜合 | |
會計學 | 會計學綜合知識 | |
會計 | 會計學綜合知識 |
3. 綜合素質能力考核。100分。在面試中進行。主要考核大學階段學習情況及成績;掌握本學科基礎知識,發現、分析和解決問題的能力,對本學科發展動態和最新進展情況的了解;創新精神和創新能力;實驗操作或社會實踐能力;思想政治素質和道德品質;事業心、責任感、紀律性、協作性、心理健康、誠信、人文素養、舉止、表達和禮儀等方面表現等。考生于面試前填寫《導師雙向選擇志愿表》。
五、復試進程
1. 3月21日,學院確定并由研究生院招生辦公室公布第一志愿復試考生名單;
2. 3月21-22日,第一志愿考生在網上確認專業課考試科目;
3. 3月22日,學院公布復試錄取辦法和實施細則;
4. 3月25日上午,專業課考試的具體時間、地點見研究生院通知。
5. 3月25日下午學院組織驗證、收費,具體時間、地點安排如下:
專業 | 時間 | 地點 |
金融學 | 3月25日下午2:00 | 理科南樓F213金融實驗中心 |
金融 | 3月25日下午3:00 | |
會計學 | 3月25日下午2:00 | |
會計 |
3月25日下午3:00 |
①身份證、學生證,畢業證書或學位證書(往屆生)原件、以上所有材料須提供復印件一份留檔
②由所在學校教務部門蓋章的本、專(同等學力)科《大學階段學習成績單》
③經考生本人檔案所在單位的人事、政工部門加蓋印章的《政治思想品德考核表》,往屆生由檔案所在部門出具
④考生本科就讀學校的成績單
⑤“加分項目考生”相關證明材料
(2)收取復試費用(80元/人)
6、 3月25日-3月26日進行外語聽力及口語測試及綜合能力考核,具體安排如下(面試分組和面試順序另行通知):
專業 | 時間 | 面試地點 |
金融學 | 3月25日下午3:00 | 理科南樓金融學院 |
金融 | 3月26日上午8:00 | |
會計學 | 3月25日下午3:00 | |
會計 | 3月26日下午1:00 |
聯系電話:025-84396662
郵箱:erduomao86@njau.edu.cn
金融學院
2017-3-22
序號 | 考生編號 | 姓名 | 招生學院 | 專業名稱 | 管理類聯考綜合能力 | 英語 | 總分 | ||
1 | 103077888887402 | 錢睿 | 金融學院 | 會計 | 187 | 77 | 264 | ||
2 | 103077888887412 | 宋慧敏 | 金融學院 | 會計 | 177 | 87 | 264 | ||
3 | 103077888887364 | 黃文懿 | 金融學院 | 會計 | 175 | 88 | 263 | ||
4 | 103077888887566 | 劉文娟 | 金融學院 | 會計 | 173 | 89 | 262 | ||
5 | 103077888887192 | 劉芳兵 | 金融學院 | 會計 | 171 | 89 | 260 | ||
6 | 103077888887129 | 曹嘉宇 | 金融學院 | 會計 | 177 | 83 | 260 | ||
7 | 103077888887267 | 吳彤 | 金融學院 | 會計 | 170 | 89 | 259 | ||
8 | 103077888887515 | 梁霄 | 金融學院 | 會計 | 176 | 83 | 259 | ||
9 | 103077888887327 | 朱大偉 | 金融學院 | 會計 | 172 | 86 | 258 | ||
10 | 103077888887251 | 王思佳 | 金融學院 | 會計 | 173 | 85 | 258 | ||
11 | 103077888887291 | 俞可迪 | 金融學院 | 會計 | 178 | 79 | 257 | ||
12 | 103077888887347 | 戴希 | 金融學院 | 會計 | 176 | 81 | 257 | ||
13 | 103077888887437 | 吳鹍 | 金融學院 | 會計 | 172 | 85 | 257 | ||
14 | 103077888887415 | 孫也婷 | 金融學院 | 會計 | 171 | 85 | 256 | ||
15 | 103077888887397 | 馬鈺婷 | 金融學院 | 會計 | 171 | 84 | 255 | ||
16 | 103077888887567 | 劉曉晗 | 金融學院 | 會計 | 174 | 81 | 255 | ||
17 | 103077888887289 | 姚超宇 | 金融學院 | 會計 | 168 | 87 | 255 | ||
18 | 103077888887543 | 張曉涵 | 金融學院 | 會計 | 168 | 87 | 255 | ||
19 | 103077888887354 | 葛晗 | 金融學院 | 會計 | 169 | 85 | 254 | ||
20 | 103077888887307 | 張欣妍 | 金融學院 | 會計 | 164 | 90 | 254 | ||
21 | 103077888887345 | 陳志遠 | 金融學院 | 會計 | 169 | 85 | 254 | ||
22 | 103077888887150 | 凡星楠 | 金融學院 | 會計 | 168 | 86 | 254 | ||
23 | 103077888887376 | 李小婷 | 金融學院 | 會計 | 180 | 73 | 253 | ||
24 | 103077888887385 | 劉媛琪 | 金融學院 | 會計 | 169 | 84 | 253 | ||
25 | 103077888887399 | 冒敏嬌 | 金融學院 | 會計 | 164 | 89 | 253 | ||
26 | 103077888887409 | 盛婧 | 金融學院 | 會計 | 175 | 77 | 252 | ||
27 | 103077888887573 | 陶嘉琦 | 金融學院 | 會計 | 177 | 75 | 252 | ||
28 | 103077888887241 | 湯潔瓊 | 金融學院 | 會計 | 166 | 86 | 252 | ||
29 | 103077888887227 | 施佳玲 | 金融學院 | 會計 | 165 | 87 | 252 | ||
30 | 103077888887155 | 葛雨薇 | 金融學院 | 會計 | 167 | 84 | 251 | ||
31 | 103077888887281 | 徐藝 | 金融學院 | 會計 | 166 | 85 | 251 | ||
32 | 103077888887535 | 夏禹 | 金融學院 | 會計 | 180 | 71 | 251 | ||
33 | 103077888887310 | 張宇婷 | 金融學院 | 會計 | 160 | 90 | 250 | ||
34 | 103077888887163 | 郝雯雯 | 金融學院 | 會計 | 171 | 79 | 250 | ||
35 | 103077888887524 | 潘碧蓮 | 金融學院 | 會計 | 170 | 80 | 250 | ||
36 | 103077888887462 | 張婧黎 | 金融學院 | 會計 | 171 | 79 | 250 | ||
37 | 103077888887497 | 蔡楠 | 金融學院 | 會計 | 165 | 85 | 250 | ||
38 | 103077888887373 | 李歐文 | 金融學院 | 會計 | 167 | 83 | 250 | ||
39 | 103077888887407 | 沙致君 | 金融學院 | 會計 | 169 | 80 | 249 | ||
40 | 103077888887506 | 何鈺婷 | 金融學院 | 會計 | 168 | 81 | 249 | ||
41 | 103077888887166 | 洪燁 | 金融學院 | 會計 | 172 | 77 | 249 | ||
42 | 103077888887229 | 史旻 | 金融學院 | 會計 | 170 | 79 | 249 | ||
43 | 103077888887319 | 周楚藝 | 金融學院 | 會計 | 164 | 85 | 249 | ||
44 | 103077888887357 | 顧鈺 | 金融學院 | 會計 | 169 | 80 | 249 | ||
45 | 103077888887259 | 王閱 | 金融學院 | 會計 | 170 | 78 | 248 | ||
46 | 103077888887177 | 姜怡 | 金融學院 | 會計 | 163 | 85 | 248 | ||
47 | 103077888887507 | 胡敏 | 金融學院 | 會計 | 161 | 87 | 248 | ||
48 | 103077888887485 | 周杰 | 金融學院 | 會計 | 169 | 79 | 248 | ||
49 | 103077888887446 | 許多 | 金融學院 | 會計 | 167 | 81 | 248 | ||
50 | 103077888887152 | 馮晨 | 金融學院 | 會計 | 172 | 76 | 248 | ||
51 | 103077888887473 | 張逸倩 | 金融學院 | 會計 | 167 | 80 | 247 | ||
52 | 103077888887457 | 葉欣 | 金融學院 | 會計 | 160 | 87 | 247 | ||
53 | 103077888887576 | 吳凌霄 | 金融學院 | 會計 | 162 | 85 | 247 | ||
54 | 103077888887366 | 紀瑩瑩 | 金融學院 | 會計 | 167 | 80 | 247 | ||
55 | 103077888887223 | 桑葉 | 金融學院 | 會計 | 167 | 80 | 247 | ||
56 | 103077888887167 | 侯勝男 | 金融學院 | 會計 | 167 | 80 | 247 | ||
57 | 103077888887363 | 黃皓辰 | 金融學院 | 會計 | 167 | 80 | 247 | ||
58 | 103077888887287 | 楊秋焱 | 金融學院 | 會計 | 163 | 84 | 247 | ||
59 | 103077888887322 | 周廷 | 金融學院 | 會計 | 161 | 85 | 246 | ||
60 | 103077888887204 | 劉云中 | 金融學院 | 會計 | 160 | 86 | 246 | ||
61 | 103077888887235 | 孫然 | 金融學院 | 會計 | 166 | 80 | 246 | ||
62 | 103077888887343 | 陳瀟 | 金融學院 | 會計 | 166 | 80 | 246 | ||
63 | 103077888887420 | 王彬 | 金融學院 | 會計 | 164 | 82 | 246 | ||
64 | 103077888887419 | 汪雪 | 金融學院 | 會計 | 161 | 84 | 245 | ||
65 | 103077888887217 | 裴晶晶 | 金融學院 | 會計 | 162 | 83 | 245 | ||
66 | 103077888887201 | 劉映伽 | 金融學院 | 會計 | 164 | 81 | 245 | ||
67 | 103077888887302 | 張萍 | 金融學院 | 會計 | 161 | 84 | 245 | ||
68 | 103077888887140 | 程晨 | 金融學院 | 會計 | 164 | 81 | 245 | ||
69 | 103077888887271 | 奚語遙 | 金融學院 | 會計 | 161 | 83 | 244 | ||
70 | 103077888887311 | 張澤乾 | 金融學院 | 會計 | 175 | 69 | 244 | ||
71 | 103077888887161 | 韓思維 | 金融學院 | 會計 | 160 | 84 | 244 | ||
72 | 103077888887176 | 姜蓉 | 金融學院 | 會計 | 161 | 83 | 244 | ||
73 | 103077888887502 | 丁興辰 | 金融學院 | 會計 | 165 | 79 | 244 | ||
74 | 103077888887451 | 楊爔 | 金融學院 | 會計 | 171 | 73 | 244 | ||
75 | 103077888887547 | 趙雅斐 | 金融學院 | 會計 | 159 | 85 | 244 | ||
76 | 103077888887276 | 徐康源 | 金融學院 | 會計 | 159 | 30 | 189 | 退役大學生士兵計劃 |
相關文章: