暨南大學(xué) 2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:248
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時(shí)間:2017-03-31 12:32:48
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
013管理學(xué)院(專業(yè)學(xué)位)2017年碩士研究生復(fù)試方案.zip
3月28日 020-85222505 3月28日復(fù)試專業(yè) | 報(bào)到時(shí)間 | 復(fù)試具體安排 | 統(tǒng)招計(jì)劃 | 復(fù)試人數(shù) | 復(fù)試資格線 | 復(fù)試范圍比例 | 聯(lián)系老師與電話 | ||
筆試時(shí)間 | 面試時(shí)間 | (不含推免生) | |||||||
會(huì)計(jì)(全日制) | 3月30日 | 30日白天晚上 | 64 | 110 | 248 | 01:01.7 | 王老師 | ||
上午 | 8:30-11:30 | ||||||||
會(huì)計(jì)(非全日制) | 3月28日 | 3月30日 | 30日白天晚上 | 3 | 3 | 248 | |||
上午 | 8:30-11:30 | ||||||||
審計(jì) | 3月30日 | 30日白天晚上 | 18 | 36 | 234 | 01:02 | |||
上午 | 8:30-11:30 |
序號(hào) | 考生號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 管理類聯(lián)考綜合 | 外國語 | 初試總分 | 初試排名 | |
1 | 105597250000277 | 陳鑒 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 176 | 91 | 267 | 1 | |
2 | 105597250001734 | 池偉波 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 180 | 86 | 266 | 2 | |
3 | 105597250000232 | 丁文俐 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 179 | 87 | 266 | 2 | |
4 | 105597250001913 | 張依帆 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 177 | 88 | 265 | 4 | |
5 | 105597250002360 | 邱珺 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 182 | 83 | 265 | 4 | |
6 | 105597250000651 | 李舒 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 179 | 85 | 264 | 6 | |
7 | 105597250000576 | 張芳霞 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 178 | 86 | 264 | 6 | |
8 | 105597250002071 | 林健 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 178 | 85 | 263 | 8 | |
9 | 105597250000228 | 游冬梅 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 91 | 263 | 8 | |
10 | 105597250000486 | 肖昱 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 90 | 262 | 10 | |
11 | 105597250000154 | 徐文昕 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 88 | 262 | 10 | |
12 | 105597250000199 | 鄧月婷 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 89 | 261 | 12 | |
13 | 105597250000151 | 張引 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 176 | 84 | 260 | 13 | |
14 | 105597250001891 | 謝鈞強(qiáng) | 會(huì)計(jì)(全日制) | 177 | 83 | 260 | 13 | |
15 | 105597250000008 | 張歡 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 177 | 83 | 260 | 13 | |
16 | 105597250000438 | 陳楠 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 86 | 260 | 13 | |
17 | 105597250000168 | 李冰潔 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 175 | 84 | 259 | 17 | |
18 | 105597250002035 | 孔嘉寧 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 85 | 259 | 17 | |
19 | 105597250000132 | 黎俏君 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 169 | 90 | 259 | 17 | |
20 | 105597250000248 | 馬欣怡 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 92 | 259 | 17 | |
21 | 105597250000160 | 姜瑤 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 87 | 258 | 21 | |
22 | 105597250000327 | 程子越 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 173 | 85 | 258 | 21 | |
23 | 105597250000540 | 彭瀟熠 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 176 | 82 | 258 | 21 | |
24 | 105597250002061 | 劉彥余 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 173 | 85 | 258 | 21 | |
25 | 105597250002337 | 文惠君 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 86 | 258 | 21 | |
26 | 105597250001988 | 陳梁玉 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 173 | 85 | 258 | 21 | |
27 | 105597250000114 | 賈晨妍 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 169 | 89 | 258 | 21 | |
28 | 105597250000190 | 倪智斌 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 169 | 88 | 257 | 28 | |
29 | 105597250000238 | 歐陽欣 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 175 | 82 | 257 | 28 | |
30 | 105597250000284 | 肖黎婕 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 85 | 257 | 28 | |
31 | 105597250001909 | 劉芷君 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 85 | 257 | 28 | |
32 | 105597250000396 | 王俊棠 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 91 | 257 | 28 | |
33 | 105597250000412 | 張慶 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 86 | 257 | 28 | |
34 | 105597250000092 | 張澤健 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 85 | 257 | 28 | |
35 | 105597250000291 | 陳爽 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 86 | 257 | 28 | |
36 | 105597250000206 | 周照 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 170 | 86 | 256 | 36 | |
37 | 105597250000209 | 曾德航 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 90 | 256 | 36 | |
38 | 105597250000222 | 李夢(mèng)羽 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 82 | 256 | 36 | |
39 | 105597250001853 | 蔡欣圻 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 173 | 83 | 256 | 36 | |
40 | 105597250000250 | 楊昊臻 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 85 | 256 | 36 | |
41 | 105597250000251 | 鄭昕 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 85 | 256 | 36 | |
42 | 105597250000229 | 謝芫芬 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 85 | 256 | 36 | |
43 | 105597250000196 | 何曉丹 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 170 | 85 | 255 | 43 | |
44 | 105597250000256 | 鄭環(huán)玥 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 81 | 255 | 43 | |
45 | 105597250000280 | 熊振文 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 170 | 85 | 255 | 43 | |
46 | 105597250000371 | 牛曉越 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 81 | 255 | 43 | |
47 | 105597250002047 | 黃勛 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 170 | 85 | 255 | 43 | |
48 | 105597250000035 | 王澤 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 83 | 255 | 43 | |
49 | 105597250000129 | 李琰 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 169 | 86 | 255 | 43 | |
50 | 105597250001840 | 劉曼舒 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 84 | 255 | 43 | |
51 | 105597250000496 | 傅雙 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 84 | 255 | 43 | |
52 | 105597250000673 | 歐陽鵬 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 163 | 91 | 254 | 52 | |
53 | 105597250000241 | 何山 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 87 | 254 | 52 | |
54 | 105597250000411 | 周源 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 170 | 84 | 254 | 52 | |
55 | 105597250000018 | 譚希睿 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 82 | 254 | 52 | |
56 | 105597250000487 | 羅凱欣 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 162 | 92 | 254 | 52 | |
57 | 105597250000536 | 劉倩 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 169 | 85 | 254 | 52 | |
58 | 105597250000563 | 彭時(shí) | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 82 | 254 | 52 | |
59 | 105597250000431 | 樂映霞 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 87 | 254 | 52 | |
60 | 105597250000243 | 宋藝純 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 168 | 85 | 253 | 60 | |
61 | 105597250000247 | 劉媛媛 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 173 | 80 | 253 | 60 | |
62 | 105597250000330 | 宋凌風(fēng) | 會(huì)計(jì)(全日制) | 169 | 84 | 253 | 60 | |
63 | 105597250000436 | 汪昱君 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 86 | 253 | 60 | |
64 | 105597250000497 | 彭勘云 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 82 | 253 | 60 | |
65 | 105597250001973 | 謝禮星 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 79 | 253 | 60 | |
66 | 105597250000410 | 劉曉瑩 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 86 | 253 | 60 | |
67 | 105597250000153 | 李云婷 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 164 | 88 | 252 | 68 | |
68 | 105597250000253 | 鄧敏群 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 173 | 79 | 252 | 68 | |
69 | 105597250000260 | 王浩 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 170 | 82 | 252 | 68 | |
70 | 105597250000384 | 曾雯林 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 173 | 79 | 252 | 68 | |
71 | 105597250000435 | 王雪松 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 163 | 89 | 252 | 68 | |
72 | 105597250002041 | 黎曉紅 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 86 | 252 | 68 | |
73 | 105597250000122 | 李嘉 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 178 | 74 | 252 | 68 | |
74 | 105597250002386 | 梁佩潔 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 164 | 88 | 252 | 68 | |
75 | 105597250001839 | 陳胤燁 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 163 | 89 | 252 | 68 | |
76 | 105597250001912 | 李鴻暉 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 163 | 89 | 252 | 68 | |
77 | 105597250000014 | 楊茲弘 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 171 | 81 | 252 | 68 | |
78 | 105597250000164 | 查諾 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 165 | 86 | 251 | 79 | |
79 | 105597250000038 | 陳怡軒 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 162 | 89 | 251 | 79 | |
80 | 105597250000322 | 王蕊 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 168 | 83 | 251 | 79 | |
81 | 105597250000210 | 韓文麗 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 85 | 251 | 79 | |
82 | 105597250000142 | 劉春曉 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 165 | 85 | 250 | 83 | |
83 | 105597250000498 | 歐菁華 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 83 | 250 | 83 | |
84 | 105597250001818 | 楊卉 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 165 | 85 | 250 | 83 | |
85 | 105597250002390 | 張藝蘭 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 161 | 89 | 250 | 83 | |
86 | 105597250000083 | 易露娜 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 161 | 89 | 250 | 83 | |
87 | 105597250000197 | 劉嘉玲 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 158 | 91 | 249 | 89 | |
88 | 105597250001784 | 孫菡笛 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 161 | 88 | 249 | 89 | |
89 | 105597250000270 | 楊雅 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 162 | 87 | 249 | 89 | |
90 | 105597250000275 | 湯荔琦 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 83 | 249 | 89 | |
91 | 105597250000325 | 劉辛鈺 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 162 | 87 | 249 | 89 | |
92 | 105597250000409 | 丁保佳 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 164 | 85 | 249 | 89 | |
93 | 105597250000422 | 孟瑩 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 172 | 77 | 249 | 89 | |
94 | 105597250000468 | 謝婉玲 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 83 | 249 | 89 | |
95 | 105597250000472 | 張甲豪 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 174 | 75 | 249 | 89 | |
96 | 105597250000570 | 何佳寶 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 83 | 249 | 89 | |
97 | 105597250000009 | 鐘如智 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 82 | 249 | 89 | |
98 | 105597250000028 | 江碧霞 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 165 | 84 | 249 | 89 | |
99 | 105597250000033 | 周璐琦 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 161 | 88 | 249 | 89 | |
100 | 105597250000063 | 徐思媛 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 83 | 249 | 89 | |
101 | 105597250000138 | 陳佳 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 164 | 85 | 249 | 89 | |
102 | 105597250002385 | 彭楠 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 168 | 81 | 249 | 89 | |
103 | 105597250002433 | 廖敏 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 167 | 82 | 249 | 89 | |
104 | 105597250000261 | 許妍 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 168 | 81 | 249 | 89 | |
105 | 105597250000268 | 彭文俊 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 163 | 85 | 248 | 107 | |
106 | 105597250000298 | 郭盛楠 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 168 | 80 | 248 | 107 | |
107 | 105597250000467 | 唐紫妮 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 168 | 80 | 248 | 107 | |
108 | 105597250001842 | 曾潤菁 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 165 | 83 | 248 | 107 | |
109 | 105597250000040 | 章淡寧 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 166 | 82 | 248 | 107 | |
110 | 105597250001805 | 鄧超然 | 會(huì)計(jì)(全日制) | 168 | 80 | 248 | 107 | |
1 | 105597250002102 | 卓純 | (非全日制) 不分方向 | 169 | 84 | 253 | 60 | |
2 | 105597250001782 | 邱凌歷 | 175 | 75 | 250 | 83 | ||
3 | 105597250000568 | 韓文瀚 | 167 | 81 | 248 | 107 |
相關(guān)文章:
- · 暨南大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 暨南大學(xué)丨2018年MPAcc復(fù)試內(nèi)容
- · 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 蘭州大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 中山大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 上海交通大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 重慶大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 廈門大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 清華大學(xué)2016年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡章
頻道總排行
- 2017年全國192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計(jì)碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總