2022MPAcc分數(shù)線:西南林業(yè)大學2022年碩士研究生招生一志愿考生復試分數(shù)線的通知
來源:西南林業(yè)大學研究生院 人瀏覽 時間:2022-04-09 11:40:10
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區(qū)
會計擇校藍皮書之華北地區(qū)
會計擇校藍皮書之東北地區(qū)
會計擇校藍皮書之“五財一貿”
會計擇校藍皮書之華南地區(qū)
會計擇校藍皮書之西北地區(qū)
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時領取中...
即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!
二、普通一志愿考生
學科代碼 | 學科名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試總分數(shù)線 | 院系名稱 |
025600 | 資產評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | 會計學院 |
025600 | 資產評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 350 | 會計學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 325 | 馬克思主義學院 |
070300 | 化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 化學工程學院 |
070501 | 自然地理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學院 |
070502 | 人文地理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學院 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 | 林學院 |
0705J8 | 生態(tài)旅游 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學院 |
071001 | 植物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 林學院 |
071002 | 動物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071003 | 生理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071005 | 微生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071100 | 系統(tǒng)科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 大數(shù)據與智能工程學院 |
071300 | 生態(tài)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生態(tài)與環(huán)境學院 |
0713Z1 | 生態(tài)法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 文法學院 |
0713Z3 | 濕地生態(tài)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 濕地學院(國家高原濕地研究中心) |
080201 | 機械制造及其自動化 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
082901 | 森林工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
082902 | 木材科學與技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
082903 | 林產化學加工工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
0829J1 | 森林防火 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
0829J7 | 林區(qū)建筑與結構工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
0829Z1 | 生物質能源與材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
0829Z2 | 生物質化學與技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
0829Z3 | 生物能源與生物材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
0829Z4 | 林業(yè)交通及裝備 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
083400 | 風景園林學 | 01 | 規(guī)劃設計方向 | 全日制 | 306 | 園林園藝學院 |
083400 | 風景園林學 | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 266 | 園林園藝學院 |
0834J2 | 園林藝術設計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 336 | 園林園藝學院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 非全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
085600 | 材料與化工 | 02 | 化學工程 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 土木工程學院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
090200 | 園藝學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 254 | 園林園藝學院 |
090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學院 |
090702 | 森林培育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 269 | 林學院 |
090703 | 森林保護學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
090704 | 森林經理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學院 |
090705 | 野生動植物保護與利用 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 | 生物多樣性保護學院 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 268 | 園林園藝學院 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學院 |
0907Z3 | 森林資源化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學院 |
095131 | 農藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 園林園藝學院 |
095131 | 農藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 244 | 園林園藝學院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生命科學學院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生命科學學院 |
095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 機械與交通學院 |
095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 機械與交通學院 |
095137 | 農業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 | 經濟管理學院 |
095137 | 農業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 266 | 經濟管理學院 |
095138 | 農村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 326 | 經濟管理學院 |
095138 | 農村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 258 | 經濟管理學院 |
095300 | 風景園林 | 01 | 規(guī)劃設計方向 | 全日制 | 326 | 園林園藝學院 |
095300 | 風景園林 | 01 | 規(guī)劃設計方向 | 非全日制 | 258 | 園林園藝學院 |
095300 | 風景園林 | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 311 | 園林園藝學院 |
095300 | 風景園林 | 02 | 園林植物方向 | 非全日制 | 245 | 園林園藝學院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 全日制 | 300 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經濟林栽培與利用 | 全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經濟林栽培與利用 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 全日制 | 272 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 全日制 | 277 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 非全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
120201 | 會計學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 會計學院 |
120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經濟管理學院 |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 地理與生態(tài)旅游學院 |
120204 | 技術經濟及管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經濟管理學院 |
120300 | 農林經濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經濟管理學院 |
130500 | 設計學 | 01 | 景觀設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
130500 | 設計學 | 02 | 室內設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
130500 | 設計學 | 03 | 產品設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
130500 | 設計學 | 04 | 視覺傳達及媒體設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
1305J5 | 家具設計與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學與工程學院 |
1305J6 | 木結構建筑 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學與工程學院 |
原文標題:關于公布2022年碩士研究生招生一志愿考生復試分數(shù)線的通知
以上就是小編為大家整理“2022MPAcc分數(shù)線:西南林業(yè)大學2022年碩士研究生招生一志愿考生復試分數(shù)線的通知”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續(xù)關注本網站。
責任編輯:劉艷欣

相關推薦
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:中山大學2025年...
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:大連理工大學202...
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:山東大學2025年...
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:天津大學2025年...
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:中國農業(yè)大學202...
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:東北大學2025年...
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:上海交通大學202...
2025考研34所自主劃線分數(shù)線:西安交通大學202...
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。小編推薦
- 25考研擇校:30所會計專碩(MPAcc)院校歷年報錄比匯總
- 2024年天津、河北、山西、內蒙古地區(qū)會計專碩(MPAcc)復試分數(shù)線及學費匯總
- 2024年北京地區(qū)會計專碩(MPAcc)復試分數(shù)線及學費匯總
- 2024年302所會計碩士(MPAcc)招生復試分數(shù)線匯總
- 2025MPAcc招生簡章:華僑大學2025級會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 2024考研分數(shù)線:2019-2024年管理學專碩(會計)近六年考研分數(shù)線趨勢圖
- 2024考研分數(shù)線:管理類聯(lián)考近兩年國家線對比
- 2025考研網報公告:全國各省市2025研究生招生考試網上報名公告匯總

在線題庫
MPAcc英語一二歷年真題(2015-2020)
社科賽斯:2021考研管理類聯(lián)考真題及解析匯總
社科賽斯獨家:2021管理類聯(lián)考真題難度分析
2021考研:管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021全國碩士研究生入學統(tǒng)一考試英語(二)真題及解析
2021管綜真題:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021考研管理類聯(lián)考英語(二)真題及解析
考后查看:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及答案
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part103
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part102
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part101
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part100
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part99
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part98
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part97
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part96
院校招生簡章
- 12025MPAcc專業(yè)目錄:青島農業(yè)大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 22025MPAcc專業(yè)目錄:山東農業(yè)大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 32025MPAcc招生簡章:山東工商學院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡章:青島大學2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡章:山東財經大學2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡章:臨沂大學商學院2025級碩士研究生招生簡章
- 72025MPAcc招生簡章:聊城大學2025年會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 82025MPAcc招生簡章:山東師范大學2025年碩士研究生招生章程