北京航空航天大學(xué)2017 年全日制MPAcc考生成績
來源:網(wǎng)絡(luò) 人瀏覽 時間:2017-03-31 10:11:25
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū)
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū)
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之東北地區(qū)
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之“五財(cái)一貿(mào)”
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之華南地區(qū)
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū)
會計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校
2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時領(lǐng)取中...
即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!
報(bào)考北京航空航天大學(xué)2017 年全日制MPAcc研究生部分考生成績,
注:是否能參加復(fù)試,請向經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院咨詢或于3月10 日后登錄研究生院網(wǎng)站(http://yzb.buaa.edu.cn/)進(jìn)行復(fù)試資格查詢。具體復(fù)試時間、地點(diǎn)及相關(guān)要求請及時關(guān)注、登錄經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院網(wǎng)站查看、查詢。(3月10日補(bǔ)充注:MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線235,計(jì)劃統(tǒng)招錄取招錄7人)
序號 | 考 號 姓 名 專業(yè)代碼 學(xué)習(xí)方式 綜合 英語 總分 | |
1 | 100067***505829 范*玲 125300 全日制 161 86 247 | |
2 | 100067***103026 倪*迪 125300 全日制 160 84 244 | |
3 | 100067***102859 李 * 125300 全日制 163 81 244 | |
4 | 100067***103537 周*鈺 125300 全日制 158 83 241 | |
5 | 100067***103437 張*霖 125300 全日制 161 79 240 | |
6 | 100067***500038 邱*榮 125300 全日制 152 87 239 | |
7 | 100067***504578 崔*男 125300 全日制 157 82 239 | |
8 | 100067***503133 張*娥 125300 全日制 152 86 238 | |
9 | 100067***102557 蔡 * 125300 全日制 154 84 238 | |
10 | 100067***500031 安*琪 125300 全日制 157 81 238 | |
11 | 100067***102748 姜*龍 125300 全日制 158 79 237 | |
12 | 100067***503116 徐*蘭 125300 全日制 151 85 236 | |
13 | 100067***501643 王*薇 125300 全日制 154 81 235 | |
14 | 100067***502102 李* 125300 全日制 148 86 234 | |
15 | 100067***503275 林* 125300 全日制 150 83 233 | |
16 | 100067***103499 趙* 125300 全日制 148 84 232 | |
17 | 100067***500686 張*健 125300 全日制 156 76 232 | |
18 | 100067***503293 趙*凡 125300 全日制 147 84 231 | |
19 | 100067***503590 趙*彤 125300 全日制 147 84 231 | |
20 | 100067***504066 徐*靜 125300 全日制 151 80 231 | |
21 | 100067***103518 鄭*愷 125300 全日制 155 76 231 | |
22 | 100067***102781 黎* 125300 全日制 161 70 231 | |
23 | 100067***504603 李*悅 125300 全日制 145 84 229 | |
24 | 100067***503774 劉*彤 125300 全日制 147 82 229 | |
25 | 100067***102704 韓*琳 125300 全日制 149 79 228 | |
26 | 100067***501585 李*廷 125300 全日制 150 78 228 | |
27 | 100067***503775 史*馨 125300 全日制 151 77 228 | |
28 | 100067***503965 于* 125300 全日制 156 72 228 | |
29 | 100067***501435 趙*汐 125300 全日制 149 78 227 | |
30 | 100067***502679 高* 125300 全日制 147 79 226 | |
31 | 100067***505952 嚴(yán)* 125300 全日制 148 78 226 | |
32 | 100067***505703 賀*雨 125300 全日制 141 84 225 | |
33 | 100067***503310 李* 125300 全日制 144 81 225 | |
34 | 100067***503588 辛* 125300 全日制 137 87 224 | |
35 | 100067***504617 韓* 125300 全日制 142 82 224 | |
36 | 100067***103324 薛* 125300 全日制 146 77 223 | |
37 | 100067***505567 龐*文 125300 全日制 147 76 223 | |
38 | 100067***503176 秦* 125300 全日制 135 86 221 | |
39 | 100067***501918 代*杰 125300 全日制 146 75 221 | |
40 | 100067***500439 張*雨 125300 全日制 147 73 220 | |
41 | 100067***504483 李*珂 125300 全日制 143 75 218 | |
42 | 100067***503536 毛*毓 125300 全日制 136 81 217 | |
43 | 100067***505497 謝*辰 125300 全日制 139 78 217 | |
44 | 100067***502955 杜*然 125300 全日制 141 74 215 | |
45 | 100067***500501 樊*穎 125300 全日制 142 73 215 | |
46 | 100067***503000 胡* 125300 全日制 155 60 215 | |
47 | 100067***503203 湯*婷 125300 全日制 131 83 214 | |
48 | 100067***505508 文*驕 125300 全日制 135 79 214 | |
49 | 100067***504486 武*凝 125300 全日制 140 74 214 | |
50 | 100067***504602 崔*千 125300 全日制 131 82 213 | |
51 | 100067***503776 孫*媛 125300 全日制 137 76 213 | |
52 | 100067***504746 李*然 125300 全日制 152 61 213 | |
53 | 100067***503587 王* 125300 全日制 140 72 212 | |
54 | 100067***503385 吳*平 125300 全日制 150 62 212 | |
55 | 100067***504195 付*偉 125300 全日制 127 84 211 | |
56 | 100067***501162 靳*雨 125300 全日制 146 65 211 | |
57 | 100067***505839 李*瑤 125300 全日制 131 79 210 | |
58 | 100067***103239 王*皓 125300 全日制 136 74 210 | |
59 | 100067***103427 張*蒙 125300 全日制 136 74 210 | |
60 | 100067***505537 蒙*如 125300 全日制 134 75 209 | |
61 | 100067***103189 王*淇 125300 全日制 135 74 209 | |
62 | 100067***102844 李*平 125300 全日制 123 85 208 | |
63 | 100067***505718 李* 125300 全日制 139 69 208 | |
64 | 100067***103117 孫* 125300 全日制 152 55 207 | |
65 | 100067***504485 孫*博 125300 全日制 128 78 206 | |
66 | 100067***501589 馬*琦 125300 全日制 130 76 206 | |
67 | 100067***504490 趙* 125300 全日制 143 63 206 | |
68 | 100067***505580 洪*杰 125300 全日制 151 54 205 | |
69 | 100067***502975 邱* 125300 全日制 122 82 204 | |
70 | 100067***503772 郭*清 125300 全日制 126 78 204 | |
71 | 100067***503145 張* 125300 全日制 130 74 204 | |
72 | 100067***502962 孔* 125300 全日制 133 71 204 | |
73 | 100067***504616 高*怡 125300 全日制 128 75 203 | |
74 | 100067***501578 韓*娟 125300 全日制 148 55 203 | |
75 | 100067***102787 李*彬 125300 全日制 128 74 202 | |
76 | 100067***506362 王* 125300 全日制 140 61 201 | |
77 | 100067***501437 高* 125300 全日制 121 79 200 |
注:是否能參加復(fù)試,請于3 月10 日后上網(wǎng)進(jìn)行復(fù)試資格查詢(http://yzb.buaa.edu.cn/)或向經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院咨詢。具體復(fù)試時間、地點(diǎn)及相關(guān)要求請及時關(guān)注、登錄經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院網(wǎng)站查看、查詢。
責(zé)任編輯:chenjiexin

相關(guān)推薦
2025考研復(fù)試安排_復(fù)試時間_復(fù)試方式:武漢體...
2025考研復(fù)試名單:武漢體育學(xué)院2025年碩士研...
2025MPAcc復(fù)試科目_參考書目:985高校會計(jì)專碩...
2022MPAcc復(fù)試安排_復(fù)試時間_復(fù)試方式:長沙理...
2022MPAcc復(fù)試安排_復(fù)試時間_復(fù)試方式:衡陽師...
2022MPAcc復(fù)試安排_復(fù)試時間_復(fù)試方式:中國勞...
2022MPAcc復(fù)試安排_復(fù)試時間_復(fù)試方式:北京信...
2022MPAcc復(fù)試安排_復(fù)試時間_復(fù)試方式:北京舞...
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您回復(fù)。小編推薦
- 25考研擇校:30所會計(jì)專碩(MPAcc)院校歷年報(bào)錄比匯總
- 2024年天津、河北、山西、內(nèi)蒙古地區(qū)會計(jì)專碩(MPAcc)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費(fèi)匯總
- 2024年北京地區(qū)會計(jì)專碩(MPAcc)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費(fèi)匯總
- 2024年302所會計(jì)碩士(MPAcc)招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2025MPAcc招生簡章:華僑大學(xué)2025級會計(jì)碩士(MPAcc)招生簡章
- 2024考研分?jǐn)?shù)線:2019-2024年管理學(xué)專碩(會計(jì))近六年考研分?jǐn)?shù)線趨勢圖
- 2024考研分?jǐn)?shù)線:管理類聯(lián)考近兩年國家線對比
- 2025考研網(wǎng)報(bào)公告:全國各省市2025研究生招生考試網(wǎng)上報(bào)名公告匯總

MPAcc工具箱
在線題庫
MPAcc英語一二歷年真題(2015-2020)
社科賽斯:2021考研管理類聯(lián)考真題及解析匯總
社科賽斯獨(dú)家:2021管理類聯(lián)考真題難度分析
2021考研:管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021全國碩士研究生入學(xué)統(tǒng)一考試英語(二)真題及解析
2021管綜真題:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021考研管理類聯(lián)考英語(二)真題及解析
考后查看:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及答案
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part103
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part102
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part101
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part100
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part99
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part98
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part97
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part96
院校招生簡章
- 12025MPAcc專業(yè)目錄:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 22025MPAcc專業(yè)目錄:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 32025MPAcc招生簡章:山東工商學(xué)院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡章:青島大學(xué)2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡章:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡章:臨沂大學(xué)商學(xué)院2025級碩士研究生招生簡章
- 72025MPAcc招生簡章:聊城大學(xué)2025年會計(jì)碩士(MPAcc)招生簡章
- 82025MPAcc招生簡章:山東師范大學(xué)2025年碩士研究生招生章程