東北大學2017年會計碩士復試通知、復試名單
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 10:16:24
- 點擊數:次
- 分享到:
根據教育部《關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》(教學〔2006〕4號)和教育部關于印發《2017年全國碩士研究生招生工作管理規定》的通知(教學〔2016〕9號)、《教育部辦公廳關于做好2014年碩士學位研究生招生考試執法監察工作的通知》(教監廳〔2013〕2號)文件精神,結合我院實際,現將2017年碩士研究生招生考試復試錄取工作安排如下:
一、 全日制各專業招生計劃
注:1、東北大學秦皇島分校招生計劃數在管理科學與工程專業,并一同復試;
2、少數民族高層骨干人才計劃、對口支援計劃不包含在上述計劃中。
二、復試名單確定規則
1、報考我院各專業統考考生,在單科和總分成績符合《東北大學2017年碩士研究生招生考試初試合格資格線》的基礎上,各專業按初試總分由高到低排序來確定復試名單;
2、我院參加復試的人數為各專業統考招生計劃的140%,計算復試人數時遵循有小數點進位原則;
3、凡參加我院2016年暑期夏令營活動并考核合格的營員第一志愿報考我校相對應專業,若初試成績達到《東北大學2017年碩士研究生招生考試初試合格資格線》,即可獲得所報專業的復試資格;
4、少數民族高層骨干人才計劃、對口支援計劃的復試待教育部公布國家分數線之后再組織進行。
三、資格審查及復試時間安排
1、資格審查
工商管理學院復試資格審查根據研究生院要求執行,具體要求詳見研究生院網站《東北大學2017年碩士研究生招生考試復試準備事項》,所有材料在資格審查時按網上要求的順序訂好,一并交由學院審查和保存。
資格審查時間:2017年3月17日上午8:00—9:15點
資格審查地點:南湖校區(老校區)機電館101、102房間
2、復試安排
筆試時間:2017年3月17日 9:30—12:00點
面試時間:2017年3月18日上午9:00開始
具體地點安排詳見復試通知書。
四、復試的內容及形式
1、復試內容包括專業課筆試及綜合面試兩部分;
2、各專業課筆試科目和參考書以東北大學工商管理學院網站公布的為準;
3、各專業課筆試時間為2.5小時,滿分為120分;綜合面試滿分為100分;會計碩士專業還需加試政治理論課程的考試,成績為60分,成績計入復試總成績,加試時間另行通知。
五、復試成績計算辦法及確定錄取規則
1、考生的綜合面試成績=考生在所在復試小組所得的成績×(同一專業的各復試小組的平均成績÷考生所在復試小組內全部考生的平均成績)
2、第一志愿考生總成績=初試成績+復試成績(專業筆試成績與綜合面試成績之和),一志愿考生錄取時按照考生報考志愿(報考學院)總成績從高到低依次錄取原則;
3、繼續堅持德智體全面衡量、擇優錄取、確保質量、寧缺毋濫和按需招生的錄取原則。第一志愿考生錄取時按照考生總成績從高到低依次進行;
4、如出現如下情況之一者不予錄取:
(1)統考考生筆試成績低于40分(少數民族高層骨干人才及對口支援計劃考生不設最低分);
(2)統考考生綜合面試成績為不合格(超過半數以上復試小組成員給出的綜合面試成績小于60分或平均成績低于60分);
(3)思想政治素質、道德品質及誠實守信狀況考核結果不合格。
六、其他事宜
聯 系 人:孫老師;徐老師
咨詢電話:024-83684506;024-83681493
七、受理申訴、投訴和監督渠道
受理違規違紀舉報電話:024-83687681
地點:渾南校區(新校區)文管學館B424
時間:2017年3月17日—23日
附件:2017年工商管理學院碩士研究生復試名單
專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 學位 類型 |
招生規模 | 推免人數 | 總校統考計劃 | 秦皇島分校計劃 |
020204 | 金融學 | 全日制 | 學術型 | 16 | 8 | 8 | |
020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 學術型 | 10 | 3 | 7 | |
020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 學術型 | 6 | 2 | 4 | |
020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 學術型 | 6 | 1 | 5 | |
025400 | 國際商務 | 全日制 | 應用型 | 8 | 1 | 7 | |
085236 | 工業工程 | 全日制 | 應用型 | 34 | 4 | 30 | |
085240 | 物流工程 | 全日制 | 應用型 | 28 | 0 | 28 | |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 27 | 11 | 16 | 7 |
120201 | 會計學 | 全日制 | 學術型 | 6 | 1 | 5 | |
120202 | 企業管理 | 全日制 | 學術型 | 40 | 11 | 29 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 學術型 | 12 | 5 | 7 | |
125300 | 會計 | 全日制 | 應用型 | 32 | 5 | 27 |
2、少數民族高層骨干人才計劃、對口支援計劃不包含在上述計劃中。
二、復試名單確定規則
1、報考我院各專業統考考生,在單科和總分成績符合《東北大學2017年碩士研究生招生考試初試合格資格線》的基礎上,各專業按初試總分由高到低排序來確定復試名單;
2、我院參加復試的人數為各專業統考招生計劃的140%,計算復試人數時遵循有小數點進位原則;
3、凡參加我院2016年暑期夏令營活動并考核合格的營員第一志愿報考我校相對應專業,若初試成績達到《東北大學2017年碩士研究生招生考試初試合格資格線》,即可獲得所報專業的復試資格;
4、少數民族高層骨干人才計劃、對口支援計劃的復試待教育部公布國家分數線之后再組織進行。
三、資格審查及復試時間安排
1、資格審查
工商管理學院復試資格審查根據研究生院要求執行,具體要求詳見研究生院網站《東北大學2017年碩士研究生招生考試復試準備事項》,所有材料在資格審查時按網上要求的順序訂好,一并交由學院審查和保存。
資格審查時間:2017年3月17日上午8:00—9:15點
資格審查地點:南湖校區(老校區)機電館101、102房間
2、復試安排
筆試時間:2017年3月17日 9:30—12:00點
面試時間:2017年3月18日上午9:00開始
具體地點安排詳見復試通知書。
四、復試的內容及形式
1、復試內容包括專業課筆試及綜合面試兩部分;
2、各專業課筆試科目和參考書以東北大學工商管理學院網站公布的為準;
3、各專業課筆試時間為2.5小時,滿分為120分;綜合面試滿分為100分;會計碩士專業還需加試政治理論課程的考試,成績為60分,成績計入復試總成績,加試時間另行通知。
五、復試成績計算辦法及確定錄取規則
1、考生的綜合面試成績=考生在所在復試小組所得的成績×(同一專業的各復試小組的平均成績÷考生所在復試小組內全部考生的平均成績)
2、第一志愿考生總成績=初試成績+復試成績(專業筆試成績與綜合面試成績之和),一志愿考生錄取時按照考生報考志愿(報考學院)總成績從高到低依次錄取原則;
3、繼續堅持德智體全面衡量、擇優錄取、確保質量、寧缺毋濫和按需招生的錄取原則。第一志愿考生錄取時按照考生總成績從高到低依次進行;
4、如出現如下情況之一者不予錄取:
(1)統考考生筆試成績低于40分(少數民族高層骨干人才及對口支援計劃考生不設最低分);
(2)統考考生綜合面試成績為不合格(超過半數以上復試小組成員給出的綜合面試成績小于60分或平均成績低于60分);
(3)思想政治素質、道德品質及誠實守信狀況考核結果不合格。
六、其他事宜
聯 系 人:孫老師;徐老師
咨詢電話:024-83684506;024-83681493
七、受理申訴、投訴和監督渠道
受理違規違紀舉報電話:024-83687681
地點:渾南校區(新校區)文管學館B424
時間:2017年3月17日—23日
附件:2017年工商管理學院碩士研究生復試名單
序號 | 姓名 | 考生編號 | 復試專業代碼 | 復試專業名稱 | 學習方式 | |
1 | 朱雨 | 101457000001910 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
2 | 陳奕名 | 101457000007991 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
3 | 郭瑞 | 101457000003188 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
4 | 李月穎 | 101457000006186 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
5 | 姜昱竹 | 101457000000257 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
6 | 馬曉柱 | 101457000009360 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
7 | 李泰勵 | 101457000001667 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
8 | 辛思佳 | 101457000001814 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
9 | 陸京京 | 101457000003254 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
10 | 閆暢 | 101457000009373 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
11 | 劉麗琪 | 101457000001687 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
12 | 王興東 | 101457000003317 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
13 | 范洋 | 101457000004744 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
14 | 劉雪霏 | 101457000006478 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
15 | 陳學濤 | 101457000008594 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
16 | 張思沖 | 101457000008050 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
17 | 趙芷慧 | 101457000004226 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
18 | 王爽 | 101457000001793 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
19 | 張馨予 | 101457000006193 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
20 | 賁慧慧 | 101457000006476 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
21 | 郭威 | 101457000005939 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
22 | 任藝 | 101457000006092 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
23 | 范婷婷 | 101457000001587 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
24 | 楊海潼 | 101457000001828 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
25 | 梅琳 | 101457000003064 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
26 | 袁婷 | 101457000009866 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
27 | 高嘉彗 | 101457000001604 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
28 | 張穎 | 101457000008679 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
29 | 馬雨萱 | 101457000003264 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
30 | 崔佳佳 | 101457000009398 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
31 | 王奕潼 | 101457000001801 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
32 | 邵博 | 101457000009921 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
33 | 陳曉程 | 101457000001562 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
34 | 牛智靚 | 101457000003268 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
35 | 李詩媛 | 101457000004763 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
36 | 富雨嘉 | 101457000003178 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
37 | 林豫陽 | 101457000004162 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
38 | 卜祥瑋 | 101457000008096 | 125300 | 會計 | 全日制 | |
1 | 郭文軒 | 101457000000520 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
2 | 劉崴 | 101457000002905 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
3 | 于貝貝 | 101457000000043 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
4 | 王添鈺 | 101457000003646 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
5 | 戴天琦 | 101457000002901 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
6 | 肖嘉琦 | 101457000005845 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
7 | 高源 | 101457000005330 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
8 | 由驁然 | 101457000008034 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
9 | 許子婧 | 101457000000524 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
10 | 姜坤 | 101457000009239 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
11 | 高齊齊 | 101457000010000 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
12 | 逯雅 | 101457000000523 | 20204 | 金融學 | 全日制 | |
1 | 韓桐桐 | 101457000004648 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
2 | 路嘉明 | 101457000002906 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
3 | 孟子豪 | 101457000004385 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
4 | 周孝倫 | 101457000002913 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
5 | 秦漢 | 101457000008234 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
6 | 劉思雨 | 101457000009765 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
7 | 陳劭同 | 101457000007139 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
8 | 戴丹秀 | 101457000006218 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
9 | 王亞麗 | 101457000009743 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
10 | 陳夢亭 | 101457000002900 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | |
1 | 馮嬌嬌 | 101457000007602 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | |
2 | 馬磊磊 | 101457000001329 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | |
3 | 王曼曼 | 101457000008412 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | |
4 | 王曉穎 | 101457000003134 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | |
5 | 申文祥 | 101457000007873 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | |
6 | 張素艷 | 101457000000876 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | |
1 | 張珊 | 101457000000249 | 20209 | 數量經濟學 | 全日制 | |
2 | 劉偉 | 101457000008539 | 20209 | 數量經濟學 | 全日制 | |
3 | 賀麗 | 101457000001027 | 20209 | 數量經濟學 | 全日制 | |
4 | 王雪嬌 | 101457000004650 | 20209 | 數量經濟學 | 全日制 | |
1 | 費揚 | 101457000007156 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
2 | 寧小媛 | 101457000007989 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
3 | 趙雪雯 | 101457000008854 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
4 | 渠澤賓 | 101457000008852 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
5 | 李飛 | 101457000007611 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
6 | 關嘉誠 | 101457000007955 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
7 | 關晶瓏 | 101457000007157 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
8 | 侯鑫焱 | 101457000009354 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
9 | 王明金 | 101457000008853 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
10 | 李非池 | 101457000002931 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
11 | 婁航宇 | 101457000003664 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
12 | 趙克 | 101457000008425 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
13 | 黃晉婷 | 101457000001211 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
14 | 鄭陽 | 101457000003673 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
15 | 謝辰昱 | 101457000008479 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
16 | 鄧松 | 101457000006971 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
17 | 陳新星 | 101457000008593 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
18 | 王依寧 | 101457000000091 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
19 | 馬廣輝 | 101457000008851 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
20 | 劉桓鑠 | 101457000005109 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
21 | 付洪巖 | 101457000008230 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
22 | 尹利蘋 | 101457000009950 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
23 | 樊靈偉 | 101457000000537 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
24 | 劉桐雨 | 101457000006974 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
25 | 郭峻辰 | 101457000008123 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
26 | 孫瑤 | 101457000000090 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
27 | 郭帥帥 | 101457000008850 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
28 | 林玉博 | 101457000007159 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
29 | 李帥龍 | 101457000003663 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
30 | 王登峰 | 101457000003141 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
31 | 唐文來 | 101457000003667 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
32 | 關曲光 | 101457000009887 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
33 | 趙慶力 | 101457000009802 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
34 | 陳禹杉 | 101457000006062 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
35 | 趙劍 | 101457000000047 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
36 | 于洋 | 101457000002936 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
37 | 邵浩 | 101457000000046 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
38 | 張浩 | 101457000003671 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
39 | 繆亞文 | 101457000008157 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
40 | 馮凱淵 | 101457000001294 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
41 | 沈陽 | 101457000009890 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
42 | 孫偉 | 101457000006975 | 85236 | 工業工程 | 全日制 | |
1 | 牟玉霞 | 101457000009037 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
2 | 王露 | 101457000009103 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
3 | 陳文浩 | 101457000000538 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
4 | 時順鵬 | 101457000008397 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
5 | 薛文宇 | 101457000001430 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
6 | 雷冰 | 101457000008042 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
7 | 寧艷榮 | 101457000009333 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
8 | 熊華 | 101457000009824 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
9 | 聶凱鴻 | 101457000007614 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
10 | 喬雙 | 101457000009512 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
11 | 董瑩瑩 | 101457000003143 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
12 | 劉迎軍 | 101457000000540 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
13 | 于雪婷 | 101457000007165 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
14 | 李旭閣 | 101457000008928 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
15 | 李光明 | 101457000007956 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
16 | 賈帆帆 | 101457000000669 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
17 | 王竹溪 | 101457000003676 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
18 | 薛林 | 101457000003145 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
19 | 萬俊池 | 101457000004094 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
20 | 常雅敏 | 101457000009698 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
21 | 曹沙沙 | 101457000000668 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
22 | 李宗霖 | 101457000007469 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
23 | 張瀟文 | 101457000003677 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
24 | 馬國慶 | 101457000008482 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
25 | 馮婷婷 | 101457000008544 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
26 | 謝靜超 | 101457000008043 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
27 | 景程程 | 101457000007788 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
28 | 胡艷麗 | 101457000009678 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | |
1 | 呂茹霞 | 101457000000621 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
2 | 黃禮鈺 | 101457000000526 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
3 | 周杰 | 101457000004659 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
4 | 劉芷汐 | 101457000004733 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
5 | 岳鵬 | 101457000009509 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
6 | 張航 | 101457000007878 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
7 | 劉紅玉 | 101457000001391 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
8 | 黃淳勇 | 101457000007606 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
9 | 鄭鑫 | 101457000007149 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
10 | 陳偉 | 101457000006456 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
11 | 田佳奇 | 101457000000596 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
12 | 王赫平 | 101457000006531 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
13 | 張可心 | 101457000009145 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
14 | 杜曉秋 | 101457000008036 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
15 | 李慧慧 | 101457000009172 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
16 | 郭晨 | 101457000005337 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
17 | 焦先峰 | 101457000006457 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
18 | 張晨曦 | 101457000000695 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
19 | 李娜 | 101457000009240 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
20 | 趙建浩 | 101457000000663 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
21 | 田雨鑫 | 101457000002918 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
22 | 吳月明 | 101457000008843 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
23 | 胡雪華 | 101457000008926 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
24 | 楊麗偉 | 101457000000597 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
25 | 史可 | 101457000008210 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
26 | 侯利華 | 101457000009031 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
27 | 常哲 | 101457000007315 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
28 | 李雷霆 | 101457000008229 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
29 | 喬鑫 | 101457000006459 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
30 | 竇晨希 | 101457000000525 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
31 | 耿珍 | 101457000008839 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
32 | 張娜 | 101457000000530 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
33 | 王洋 | 101457000008842 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
1 | 郭佳瑤 | 101457000002938 | 120201 | 會計學 | 全日制 | |
1 | 夏麗娟 | 101457000004663 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
2 | 焦玉鑫 | 101457000009781 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
3 | 時廣輝 | 101457000008848 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
4 | 張明超 | 101457000009146 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
5 | 蔣雪 | 101457000009575 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
6 | 劉丹 | 101457000005340 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
7 | 李爽 | 101457000007954 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
8 | 劉珍珍 | 101457000001124 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
9 | 扈立志 | 101457000008421 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
10 | 丁愛賢 | 101457000001153 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
11 | 宋麗媛 | 101457000006219 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
12 | 李帥 | 101457000009209 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
13 | 郭婷 | 101457000001053 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
14 | 吳春霖 | 101457000009033 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
15 | 鄭爽 | 101457000009173 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
16 | 張斕 | 101457000010052 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
17 | 張玉瑩 | 101457000000822 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
18 | 鄭陽 | 101457000004394 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
19 | 王翠 | 101457000009624 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
20 | 蘇鐘海 | 101457000002925 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
21 | 張翼 | 101457000008442 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
22 | 張雪雅 | 101457000001279 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
23 | 呂宏偉 | 101457000007151 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
24 | 董經洋 | 101457000008038 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
25 | 劉瑩 | 101457000007833 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | |
26 | 董乾坤 | 101457000009032 | 120204 | 技術經濟 | 全日制 | |
27 | 徐亮 | 101457000009034 | 120204 | 技術經濟 | 全日制 |
相關文章:
- · 東北大學2017年MPAcc復試分數線:230/55/120
- · 吉林財經大學13年會計碩士MPAcc復試經驗分享
- · 南昌大學2015年會計碩士(MPAcc)研究生入學復試流程
- · 北京大學2017年會計碩士(MPAcc)復試分數線
- · 哈爾濱工業大學2017年會計碩士(MPAcc)復試分...
- · 南京大學2017年會計MPAcc/審計MAud復試分數線:225/60/120
- · 華中科技大學2017年會計碩士MPAcc復試分數線
- · 華南理工大學2017年會計碩士MPAcc復試分數線:210/60/110
- · 北京理工大學2017年會計碩士復試通知、復試名單
- · 吉林大學管院/商學院2017年會計碩士復試通知、...