在线免费视频一区二区_中文av一区_91精品国产一区二区三区四区在线_欧美大片一区_亚洲处破女_亚洲 激情 在线

當(dāng)前位置:首頁 > 復(fù)試信息 > 正文

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年MPAcc、MAud復(fù)試分?jǐn)?shù)線:230/235
  • 來源:網(wǎng)絡(luò)
  • 時(shí)間:2017-03-31 10:54:55
  • 點(diǎn)擊數(shù):

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求及復(fù)試安排
一、我校各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
    根據(jù)教育部《2017年全國碩士研究生統(tǒng)一入學(xué)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校具體情況,經(jīng)研究,天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)的基本要求,現(xiàn)予以公布: 

學(xué)科/專業(yè) 總分 單科
(滿分=100分) (滿分>100)
學(xué)術(shù)型 經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 46 69
法學(xué) 310 44 66
文學(xué) 345 53 80
理學(xué) 290 39 59
工學(xué) 265 35 53
管理學(xué) 340 46 69
專業(yè)學(xué)位 金融 345 46 69
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 340
稅務(wù) 335
國際商務(wù)
保險(xiǎn)碩士
資產(chǎn)評(píng)估
英語筆譯 345 53 80
英語口譯
審計(jì) 235 42 84
會(huì)計(jì) 230
工商管理 170
公共管理 170
旅游管理 170
 
    1.少數(shù)民族骨干計(jì)劃、退役大學(xué)生計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線分別為290分(滿分500分)、190分(滿分300分)。
    2.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線參照國家線。
    二、復(fù)試內(nèi)容及方式
    1.外語聽力:滿分30分,考試時(shí)間約20分鐘。 
    2.專業(yè)綜合課筆試(管理類聯(lián)考專業(yè)含政治):滿分150分,考試時(shí)間150分鐘。考試科目:已在當(dāng)年招生簡章中公布。
    3.綜合素質(zhì)面試:滿分90分。
    (1)專業(yè)素質(zhì)及能力(50分)
    (2)綜合素質(zhì)及能力(40分)
    4.外語口語水平測(cè)試:滿分30分。
    三、復(fù)試安排
    1.網(wǎng)上交費(fèi):考生于3月21日(周二)9點(diǎn)至24點(diǎn)登錄我校財(cái)務(wù)處系統(tǒng)http://121.193.151.41,交納復(fù)試費(fèi)90元。(用戶名為“2017+考生編號(hào)”,密碼為身份證號(hào)后六位或“000000”,考生登錄系統(tǒng)采用“支付寶”交費(fèi))
    2.資格審查:
    (1)審查時(shí)間:3月23日(周四)上午9:00—12:00(學(xué)術(shù)型碩士),下午2:00—4:30(專業(yè)型碩士);
    (2)審查地點(diǎn):天津財(cái)經(jīng)大學(xué)A座1樓;
    (3)審查內(nèi)容:
    ①考生準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件;
    ②身份證原件及復(fù)印件;
    ③學(xué)歷、學(xué)位證書原件及復(fù)印件(應(yīng)屆本科生帶學(xué)生證原件及復(fù)印件,畢業(yè)證書待入學(xué)后審查);
    ④考生登錄“中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”在線驗(yàn)證,應(yīng)屆考生打印《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》,往屆生打印《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》或提供本科學(xué)歷信息認(rèn)證報(bào)告;
    ⑤通過英語六級(jí)考生(425分以上)請(qǐng)攜帶英語六級(jí)成績單原件及復(fù)印件;
    ⑥由檔案所在部門開具政審表;
    ⑦其他:“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生攜帶《入伍批準(zhǔn)書》和退役部隊(duì)簽發(fā)的《退出現(xiàn)役證》。
    (4)領(lǐng)取復(fù)試通知書。
    3.體檢:考生自備10元零錢。
    (1)時(shí)間:3月24日(周五)上午7:30—11:30
    (2)地點(diǎn):天津財(cái)經(jīng)大學(xué)西院校衛(wèi)生院;
    3.復(fù)試筆試、面試時(shí)間:
    (1)筆試:
    3月24日(周五)下午 2:00—2:20   外語聽力(考生準(zhǔn)備2B鉛筆及橡皮),2:30—5:00  專業(yè)課筆試(管理類聯(lián)考專業(yè)含政治)
    (2)面試:
    3月25日(周六)綜合素質(zhì)面試、外語口語水平測(cè)試,具體時(shí)間及地點(diǎn)安排在資格審查當(dāng)天通知。
    4.MBA、MPA復(fù)試安排稍后詳見我校各中心網(wǎng)站。 
    四、復(fù)試規(guī)則
    1.參加復(fù)試的范圍及比例:
    按初試上線情況分學(xué)科門類確定復(fù)試分?jǐn)?shù)線,實(shí)行差額復(fù)試。

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 統(tǒng)考計(jì)劃及退役大學(xué)生計(jì)劃 少干計(jì)劃
025700 審計(jì) 19 1
125300 會(huì)計(jì)(全日制) 202 8
會(huì)計(jì)(非全日制) 20  

    2.成績計(jì)算:
    復(fù)試成績=專業(yè)綜合課成績+外語聽力成績+外語口語成績+綜合面試成績
    總成績(滿分800分)=初試成績(滿分500分)+復(fù)試成績(滿分300分)
    會(huì)計(jì)碩士、審計(jì)碩士、旅游管理:
    總成績(滿分600分)=初試成績(滿分300分)+復(fù)試成績(滿分300分)
    五、錄取
    1.參加復(fù)試的一志愿考生分學(xué)科、專業(yè)按總成績進(jìn)行排名,依次錄取。
    2.根據(jù)教育部文件規(guī)定,未按規(guī)定時(shí)間到學(xué)校參加復(fù)試的考生視為棄權(quán),不予錄取。
    3.復(fù)試成績低于180分為不合格考生,不予錄取。
    六、調(diào)劑
    1.一志愿生源充足的專業(yè),不再接收調(diào)劑考生;
    2.達(dá)到我校報(bào)考專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,因排名未能錄取原專業(yè),可申請(qǐng)校內(nèi)調(diào)劑,我校會(huì)根據(jù)考生排名及調(diào)劑志愿,對(duì)符合要求的考生進(jìn)行校內(nèi)調(diào)劑,考生可在資格審查時(shí)申請(qǐng)?zhí)顖?bào)調(diào)劑志愿。
    3.經(jīng)校內(nèi)調(diào)劑可完成招生計(jì)劃的專業(yè),不再招收校外調(diào)劑考生。
    4.調(diào)劑需滿足學(xué)科、專業(yè)相同或相近(初試科目相似),學(xué)術(shù)型考生可調(diào)劑至專業(yè)學(xué)位,專業(yè)學(xué)位考生不得調(diào)劑至學(xué)術(shù)型。考生從初試科目沒有數(shù)學(xué)的專業(yè)調(diào)劑至有數(shù)學(xué)的專業(yè),復(fù)試需加試數(shù)學(xué)。
    5.可接收校內(nèi)調(diào)劑專業(yè)見附表。
    6.校外調(diào)劑安排:
    (1)我校將于3月17日后陸續(xù)開通計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué)與工程(不含金融工程方向)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、國際法學(xué)、英語語言文學(xué)、翻譯碩士、應(yīng)用數(shù)學(xué)以上專業(yè)的調(diào)劑系統(tǒng),開通時(shí)間為48小時(shí),且每位考生只填報(bào)一個(gè)調(diào)劑志愿,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注。
    (2)我校將于3月20日通知考生能否參加復(fù)試。
    (3)復(fù)試時(shí)間與一志愿考生相同,復(fù)試內(nèi)容為申請(qǐng)調(diào)劑專業(yè)內(nèi)容,參考書詳見《天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年碩士研究生招生簡章》。
    (4)復(fù)試后,校外調(diào)劑考生將按照總成績單獨(dú)排名,依次錄取。
2017年度招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生復(fù)試實(shí)施細(xì)則.doc
政審表.doc
               天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年碩士研究生一志愿復(fù)試名單
  考生編號(hào) 姓名 研究方向 綜合能力 英語二 總分 備注
  100707123693516 高珊 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 184 79 263  
  100707123693813 吳書妮 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 184 79 263  
  100707555590834 侯睿 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 181 81 262  
  100707555590325 王玉慧 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 179 81 260  
  100707123693425 閻穎 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 179 80 259  
  100707123693623 何聰 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 175 83 258  
  100707555590349 李穎超 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 178 80 258  
  100707555590331 郝智偉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 177 80 257  
  100707555590415 高易 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 179 77 256  
  100707123693825 徐越淼 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 175 80 255  
  100707123694207 劉欣怡 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 176 79 255  
  100707555590458 賈蕊華 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 175 79 254  
  100707555590744 孫立亞 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 176 78 254  
  100707555591029 陳慧媛 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 82 253  
  100707123693525 劉辰學(xué) (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 80 253  
  100707555590418 曹昕 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 80 253  
  100707555590513 袁穎 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 174 79 253  
  100707555590635 王嘉磊 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 177 76 253  
  100707123694006 金華 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 83 252  
  100707123694112 羅茜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 82 252  
  100707555590612 顧家伊 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 82 252  
  100707555590525 劉永濤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 81 252  
  100707555590704 江淮 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 81 252  
  100707555590310 韓亞茹 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 79 252  
  100707555591004 王晗昱 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 177 75 252  
  100707555590523 王秉楠 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 83 251  
  100707555590650 賈婧 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 83 251  
  100707123693518 杜雨薇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 78 251  
  100707555590738 張豐翼 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 78 251  
  100707555590607 石佳琦 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 167 83 250  
  100707555590855 馮旭 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 82 250  
  100707555590935 趙悅銘 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 82 250  
  100707555590919 樊晨 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 172 78 250  
  100707555590332 吳小靜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 174 76 250  
  100707555590438 何文杰 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 175 75 250  
  100707555590323 焦欣然 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 84 249  
  100707555590640 楊潔麗 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 84 249  
  100707123693617 鄧嘉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 83 249  
  100707555590850 孫念 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 79 249  
  100707555590447 王建芬 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 78 249  
  100707555590642 付瑞 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 172 77 249  
  100707555590705 劉婧燁 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 175 74 249  
  100707555590808 劉曉丹 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 177 72 249  
  100707123693913 羊悅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 79 248  
  100707555590405 孟瑞鑫 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 79 248  
  100707555590546 霍玉川 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 79 248  
  100707555590321 王嘉琳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 85 247  
  100707555590813 范偉佳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 85 247  
  100707555590922 居芳媛 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 82 247  
  100707123694107 田瑞 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 83 246  
  100707555590659 趙紅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 167 79 246  
  100707123693608 劉燕潔 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 78 246  
  100707123694007 樸春梅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 76 246  
  100707555590629 李佳怡 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 76 246  
  100707555590638 龔燕霞 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 76 246  
  100707555590654 盧明惠 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 75 246  
  100707555591016 楊灝睿 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 172 74 246  
  100707555590729 孫煬 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 82 245  
  100707555590441 劉璐 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 81 245  
  100707555590333 韓燁 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 76 245  
  100707555590851 劉麗影 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 76 245  
  100707555590555 李夢(mèng) (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 75 245  
  100707555590754 王君宜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 75 245  
  100707555590746 張藝凡 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 74 245  
  100707555590440 崔曉蕾 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 174 71 245  
  100707555590802 柳澤泉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 83 244  
  100707555590354 宋芳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 80 244  
  100707555590854 楊詩宇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 79 244  
  100707555590631 魏鳴一 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 78 244  
  100707555590437 王帆 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 76 244  
  100707123694024 賈媛媛 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 71 244  
  100707555590913 劉云婕 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 85 243  
  100707123693412 王琪 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 81 243  
  100707123693814 趙怡晨 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 81 243  
  100707555590516 黃春麗 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 81 243  
  100707555590840 高翔宇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 80 243  
  100707555591144 伊瑋曉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 80 243  
  100707123693804 尚蕾 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 78 243  
  100707555590713 高亞男 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 78 243  
  100707123693410 劉暢 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 77 243  
  100707123693407 袁楨 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 167 76 243  
  100707123693503 王宇歌 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 75 243  
  100707555590455 高茜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 74 243  
  100707555590528 張馨丹 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 74 243  
  100707123694204 張佳敏 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 73 243  
  100707555590734 徐圓晶 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 174 69 243  
  100707555590719 黃丹丹 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 85 242  
  100707555590917 胡仰敏 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 82 242  
  100707555590313 戴樟奇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 79 242  
  100707555590454 李雅珺 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 76 242  
  100707555590857 趙煊 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 72 242  
  100707555591039 谷樂 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 72 242  
  100707123693616 卜思以 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 69 242  
  100707555590426 王成 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 173 69 242  
  100707123693927 劉潤澤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 81 241  
  100707123694208 尹夢(mèng)簫 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 80 241  
  100707555590929 白玥 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 80 241  
  100707555590330 李亞靜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 79 241  
  100707123693528 周夏艷 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 78 241  
  100707123693902 孟菲 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 78 241  
  100707555590737 龐冰 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 76 241  
  100707555590843 王蕊 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 76 241  
  100707555591026 霍羽佳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 76 241  
  100707555590644 李雪培 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 70 241  
  100707123693530 郝聰睿 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 83 240  
  100707555590425 黃天杰 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 83 240  
  100707123693527 魏敬賢 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 81 240  
  100707123693404 楊潔 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 80 240  
  100707123693430 郭艷伶 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 77 240  
  100707555590656 王軾博 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 77 240  
  100707123693615 王欣 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 76 240  
  100707555590318 陳崤彤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 75 240  
  100707555590338 韓郭曉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 74 240  
  100707555590459 宋喬 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 74 240  
  100707555590837 喻德敏 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 167 73 240  
  100707123693920 劉珂僮 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 71 240  
  100707555590431 王曉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 71 240  
  100707555590859 趙雅鑫 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 82 239  
  100707123694123 張歡 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 81 239  
  100707555590647 楊蔚然 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 80 239  
  100707555590825 谷韓宇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 80 239  
  100707123693718 薛雨彤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 77 239  
  100707123694315 張淑晗 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 77 239  
  100707123693801 焦莉莉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 76 239  
  100707555590448 牛若男 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 74 239  
  100707123693629 盧嘉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 73 239  
  100707555590329 劉晶 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 70 239  
  100707123693730 孟瑞亭 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 175 64 239  
  100707123693613 蘆雪瑤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 79 238  
  100707123694225 高佩 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 79 238  
  100707555591231 周星 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 75 238  
  100707555590353 陳迎迎 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 74 238  
  100707555590446 劉艷榮 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 72 238  
  100707555590634 玄倬銘 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 70 238  
  100707555590939 王白露 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 168 70 238  
  100707555590604 董佳妮 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 69 238  
  100707555590740 李汶彥 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 69 238  
  100707123694025 高文婷 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 83 237  
  100707555590452 張冉薇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 78 237  
  100707555591248 李?yuàn)檴?/span> (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 75 237  
  100707123693826 張寶宇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 74 237  
  100707555590806 周雨璇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 74 237  
  100707555590841 唐玉丹 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 72 237  
  100707555590530 閆麗芳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 71 237  
  100707555590747 李靜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 82 236  
  100707555590702 田夢(mèng)悅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 79 236  
  100707123694103 馮君華 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 78 236  
  100707555590903 彭雨 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 78 236  
  100707555590934 劉芳玉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 77 236  
  100707555590755 劉玉婷 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 76 236  
  100707123693524 吳彥博 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 74 236  
  100707555590503 崔琪 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 74 236  
  100707555590759 崔璨 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 73 236  
  100707555590424 張俊秀 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 72 236  
  100707555590741 劉雪萍 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 72 236  
  100707555591006 李楚眸 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 72 236  
  100707123694015 楊光宇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 70 236  
  100707555590408 李尚津 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 67 236  
  100707555590535 石依林 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 174 62 236  
  100707555590838 李夢(mèng)羽 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 152 83 235  
  100707555590827 孫慧文 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 153 82 235  
  100707123693726 趙忠正 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 81 235  
  100707555591105 劉璐 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 80 235  
  100707555590324 陳琳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 156 79 235  
  100707555590616 陸思佳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 76 235  
  100707555590960 張旭春 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 75 235  
  100707555590709 朱林蓉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 73 235  
  100707555590352 安文茜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 72 235  
  100707123693624 馬寧 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 152 82 234  
  100707555590820 趙毅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 153 81 234  
  100707555590902 辛至誠 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 156 78 234  
  100707555590723 劉志悅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 77 234  
  100707555590912 張祎 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 77 234  
  100707555591230 崔月月 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 77 234  
  100707555590531 張雪婷 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 76 234  
  100707555590615 田然 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 76 234  
  100707555591032 辛月 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 76 234  
  100707555590639 張倩 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 74 234  
  100707555591009 吳曉彤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 74 234  
  100707123693929 王寶盛 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 73 234  
  100707123694122 張美琪 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 73 234  
  100707555590550 馬思達(dá) (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 72 234  
  100707123693719 葉迪 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 70 234  
  100707555590608 欒皓皓 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 69 234  
  100707555591227 武曌娜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 69 234  
  100707555590529 張碩 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 68 234  
  100707555591304 賀亞靜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 65 234  
  100707123694027 劉海寧 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 171 63 234  
  100707555590906 許可 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 78 233  
  100707555591146 郝程偉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 78 233  
  100707555591327 孔維宏 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 78 233  
  100707555590501 劉鳳嬌 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 156 77 233  
  100707555590653 馬曉函 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 157 76 233  
  100707123693519 張野 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 75 233  
  100707555590839 何汝佳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 74 233  
  100707555590907 薛蕊 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 74 233  
  100707555591313 張瑞婷 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 74 233  
  100707555591204 陳蕙 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 73 233  
  100707123693507 劉青 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 72 233  
  100707555590341 鄒曉雅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 71 233  
  100707123693821 路佳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 164 69 233  
  100707123694009 王智永 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 68 233  
  100707123693828 馬瑞 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 167 66 233  
  100707123694109 呂家蒙 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 145 87 232  
  100707555591022 李佳曄 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 147 85 232  
  100707555590416 魏征 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 151 81 232  
  100707555590745 杜京穎 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 151 81 232  
  100707123693403 李萌 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 152 80 232  
  100707555590943 陳曉雅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 152 80 232  
  100707555590730 楊春宇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 153 79 232  
  100707555590605 桑超宇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 78 232  
  100707555590731 曹新新 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 78 232  
  100707555590749 孫嘉璐 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 78 232  
  100707555590941 石舒瑜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 78 232  
  100707555591328 張?jiān)?/span> (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 78 232  
  100707555590347 孫芳琪 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 77 232  
  100707555591023 張?chǎng)?/span> (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 77 232  
  100707555590801 賀申杭 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 74 232  
  100707555591225 張美嬌 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 74 232  
  100707555591330 崔銳 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 74 232  
  100707555590504 張?jiān)?/span> (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 73 232  
  100707123693928 王瑤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 72 232  
  100707123694210 李鑫 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 72 232  
  100707123694406 鄔怡 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 71 232  
  100707123693415 楊霞 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 70 232  
  100707123693906 霍思聰 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 69 232  
  100707555590911 高春曉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 166 66 232  
  100707555590515 劉丹陽 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 181 51 232  
  100707555590317 劉文靜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 150 81 231  
  100707123693729 廖璇 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 151 80 231  
  100707555590449 郝俞茜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 77 231  
  100707555591034 李雨津 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 77 231  
  100707555590750 王雪琴 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 76 231  
  100707555590842 潘麗娟 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 155 76 231  
  100707555591243 張?zhí)煲?/span> (全日制)會(huì)計(jì)碩士 156 75 231  
  100707123693710 陳宇菲 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 73 231  
  100707123693805 柳悅 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 158 73 231  
  100707555590342 彭琰 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 159 72 231  
  100707555590757 方曉怡 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 161 70 231  
  100707123694113 喬子懿 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 69 231  
  100707555590551 張?jiān)?/span> (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 68 231  
  100707555590722 楊俊蕭 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 68 231  
  100707123693727 尹幻晨 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 66 231  
  100707123694302 張艷澤 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 66 231  
  100707555590409 丁伶曉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 165 66 231  
  100707123694114 周亞麗 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 167 64 231  
  100707555590506 趙辰 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 61 231  
  100707555590514 王中雍 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 170 61 231  
  100707555590651 常玥 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 172 59 231  
  100707123693609 蘇馨 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 151 79 230  
  100707555590402 劉明月 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 151 79 230  
  100707555590520 張孟妮 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 151 79 230  
  100707123693817 毋郁 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 153 77 230  
  100707555590852 楊晶瑩 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 154 76 230  
  100707123694124 徐鵬飛 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 156 74 230  
  100707555590412 孫娜娜 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 70 230  
  100707555590860 申佳玉 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 160 70 230  
  100707555590444 王會(huì) (全日制)會(huì)計(jì)碩士 162 68 230  
  100707123693908 紀(jì)文雯 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 163 67 230  
  100707555590807 杜夢(mèng)真 (全日制)會(huì)計(jì)碩士 169 61 230  
