天津科技大學2017年會計碩士復試分數線:224
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 12:33:46
- 點擊數:次
- 分享到:
天津科技大學2017年專業碩士招生會計碩士(MPAcc)復試名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 總分 | 備注 | |
1 | 321391067 | 穆俊晨 | 250 | ||
2 | 611797033 | 李伊佳 | 249 | ||
3 | 131796931 | 肖菲 | 249 | ||
4 | 141390279 | 石慧婕 | 247 | ||
5 | 123399662 | 吳怡平 | 246 | ||
6 | 230695738 | 韓靜雯 | 245 | ||
7 | 130289081 | 李宏鑫 | 244 | ||
8 | 370985709 | 曹青 | 244 | ||
9 | 140989836 | 武志成 | 244 | ||
10 | 141089892 | 陳婷 | 243 | ||
11 | 130681970 | 高小帥 | 243 | ||
12 | 131892543 | 常興 | 242 | ||
13 | 123399350 | 張賽楠 | 242 | ||
14 | 210897166 | 閆玉 | 241 | ||
15 | 621094546 | 李岱陽 | 241 | ||
16 | 410796824 | 魏雪 | 241 | ||
17 | 220298183 | 崔裕琳 | 240 | ||
18 | 650691083 | 魯瀚林 | 239 | ||
19 | 141399858 | 曹松 | 239 | ||
20 | 130398174 | 張國慧 | 238 | ||
21 | 130489722 | 郭嘉柳 | 238 | ||
22 | 370494421 | 田穎 | 238 | ||
23 | 410399673 | 陳華慧 | 238 | ||
24 | 370697624 | 張思佳 | 237 | ||
25 | 123399415 | 郝璐 | 237 | ||
26 | 141392469 | 楊建文 | 237 | ||
27 | 130397521 | 劉雨明 | 236 | ||
28 | 130594902 | 魏思琪 | 236 | ||
29 | 130799588 | 龔蘭 | 236 | ||
30 | 130390671 | 周建姣 | 236 | ||
31 | 411796684 | 張夏彬 | 235 | ||
32 | 130291045 | 安靜 | 235 | ||
33 | 123399538 | 劉詩雨 | 235 | ||
34 | 123399653 | 李曉娜 | 235 | ||
35 | 371497136 | 張朝暉 | 234 | ||
36 | 130491107 | 金雨濛 | 234 | ||
37 | 370170075 | 趙陽 | 233 | ||
38 | 321391958 | 李宇 | 233 | ||
39 | 211799837 | 董婧璇 | 233 | ||
40 | 153296389 | 張旭 | 232 | ||
41 | 130286980 | 陳潔茹 | 232 | ||
42 | 123399556 | 蔡若媚 | 232 | ||
43 | 210499870 | 毛玥 | 231 | ||
44 | 321481713 | 陸菲 | 230 | ||
45 | 123399609 | 戰咪 | 230 | ||
46 | 123399467 | 田敏 | 230 | ||
47 | 123399456 | 吉家慧 | 230 | ||
48 | 123399768 | 王茜 | 230 | ||
49 | 130797441 | 郭新宇 | 230 | ||
50 | 422893670 | 陳曼羚 | 229 | ||
51 | 370297572 | 王亞璇 | 229 | ||
52 | 131793309 | 郭潔 | 229 | ||
53 | 214197037 | 曲俊穎 | 228 | ||
54 | 131699091 | 閆琪斯 | 228 | ||
55 | 123399628 | 王文楠 | 228 | ||
56 | 123399852 | 高揚 | 228 | ||
57 | 371196096 | 康朋朋 | 228 | ||
58 | 130595376 | 李楊 | 228 | ||
59 | 321189872 | 徐啟帆 | 228 | ||
60 | 321794357 | 魏大地 | 228 | ||
61 | 131797897 | 李雪梅 | 228 | ||
62 | 372996949 | 王真真 | 227 | ||
63 | 321180951 | 孟琪 | 227 | ||
64 | 131089885 | 亓贏 | 227 | ||
65 | 211391682 | 呂姣瑤 | 227 | ||
66 | 410295448 | 郭美琪 | 226 | ||
67 | 123399948 | 王鈺 | 226 | ||
68 | 350395689 | 曹喆粟 | 226 | ||
69 | 123399598 | 宋維雅 | 225 | ||
70 | 141899407 | 梁倩倩 | 224 | ||
71 | 370599668 | 曹陽 | 224 | ||
72 | 370984915 | 洪翠翠 | 224 | ||
73 | 131798838 | 趙林晶 | 224 | ||
74 | 130998803 | 孫凱月 | 224 | ||
75 | 150398200 | 云婕 | 192 | 少干 | |
76 | 650693298 | 盧佳藝 | 178 | 少干 | |
77 | 542899200 | 趙冰 | 150 | 少干 | |
78 | 610798362 | 鄭浩欣 | 155 | 士兵 | |
79 | 123399478 | 楊瑞 | 150 | 士兵 |
相關文章: