河北工業大學2017年非全日制MPAcc復試分數線:180/42/84
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 11:03:19
- 點擊數:次
- 分享到:
河北工業大學2017年碩士研究生第一志愿考生復試名單<點擊查看>
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業名稱 | 總分 | 綜合能力 | 英語 | 學習方式 | |
1 | 100807017080094 | 陳靜 | 會計125300 | 257 | 173 | 84 | 非全日制 | |
2 | 100807017080045 | 李曉迪 | 會計125300 | 249 | 167 | 82 | 非全日制 | |
3 | 100807017080007 | 賈煒 | 會計125300 | 241 | 154 | 87 | 非全日制 | |
4 | 100807017080018 | 張琪 | 會計125300 | 232 | 153 | 79 | 非全日制 | |
5 | 100807017080056 | 張曉璐 | 會計125300 | 232 | 152 | 80 | 非全日制 | |
6 | 100807017080016 | 鄧小溪 | 會計125300 | 231 | 152 | 79 | 非全日制 | |
7 | 100807017080046 | 尹彩霞 | 會計125300 | 227 | 150 | 77 | 非全日制 | |
8 | 100807017080054 | 王舸 | 會計125300 | 226 | 154 | 72 | 非全日制 | |
9 | 100807017080073 | 陳茜 | 會計125300 | 226 | 142 | 84 | 非全日制 | |
10 | 100807017080011 | 駱菲 | 會計125300 | 224 | 147 | 77 | 非全日制 | |
11 | 100807017080029 | 趙健斐 | 會計125300 | 224 | 148 | 76 | 非全日制 | |
12 | 100807017080043 | 王琪 | 會計125300 | 223 | 150 | 73 | 非全日制 | |
13 | 100807017080053 | 趙倩 | 會計125300 | 223 | 151 | 72 | 非全日制 | |
14 | 100807017080040 | 張紹英 | 會計125300 | 222 | 145 | 77 | 非全日制 | |
15 | 100807017080004 | 張雅敏 | 會計125300 | 221 | 147 | 74 | 非全日制 | |
16 | 100807017080027 | 耿雅清 | 會計125300 | 217 | 144 | 73 | 非全日制 | |
17 | 100807017080009 | 吳昊 | 會計125300 | 215 | 134 | 81 | 非全日制 | |
18 | 100807017080048 | 徐鵬 | 會計125300 | 215 | 135 | 80 | 非全日制 | |
19 | 100807017080068 | 陳闐博 | 會計125300 | 214 | 132 | 82 | 非全日制 | |
20 | 100807017080091 | 席一又 | 會計125300 | 214 | 142 | 72 | 非全日制 | |
21 | 100807017080044 | 趙晨曦 | 會計125300 | 213 | 137 | 76 | 非全日制 | |
22 | 100807017080022 | 黨明 | 會計125300 | 212 | 135 | 77 | 非全日制 | |
23 | 100807017080050 | 安嘉興 | 會計125300 | 211 | 138 | 73 | 非全日制 | |
24 | 100807017080069 | 楊珊 | 會計125300 | 210 | 147 | 63 | 非全日制 | |
25 | 100807017080020 | 劉鳳欒 | 會計125300 | 207 | 133 | 74 | 非全日制 | |
26 | 100807017080010 | 王海璇 | 會計125300 | 207 | 135 | 72 | 非全日制 | |
27 | 100807017080093 | 蔣若晴 | 會計125300 | 207 | 141 | 66 | 非全日制 | |
28 | 100807017080076 | 秦銘哲 | 會計125300 | 205 | 140 | 65 | 非全日制 | |
29 | 100807017080036 | 王芳 | 會計125300 | 201 | 121 | 80 | 非全日制 | |
30 | 100807017080006 | 蔣靖 | 會計125300 | 201 | 129 | 72 | 非全日制 | |
31 | 100807017080034 | 趙原立 | 會計125300 | 201 | 140 | 61 | 非全日制 | |
32 | 100807017080079 | 林樂文 | 會計125300 | 200 | 125 | 75 | 非全日制 | |
33 | 100807017080023 | 胡曉旭 | 會計125300 | 196 | 128 | 68 | 非全日制 | |
34 | 100807017080090 | 李要華 | 會計125300 | 195 | 129 | 66 | 非全日制 | |
35 | 100807017080038 | 霍金曉 | 會計125300 | 195 | 128 | 67 | 非全日制 | |
36 | 100807017080021 | 劉德康 | 會計125300 | 194 | 132 | 62 | 非全日制 | |
37 | 100807017080005 | 遲臨爽 | 會計125300 | 193 | 120 | 73 | 非全日制 | |
38 | 100807017080061 | 胡曉敏 | 會計125300 | 192 | 116 | 76 | 非全日制 | |
39 | 100807017080031 | 牛奕凱 | 會計125300 | 188 | 133 | 55 | 非全日制 | |
40 | 100807017080083 | 王晶 | 會計125300 | 187 | 132 | 55 | 非全日制 | |
41 | 100807017080055 | 常宇飛 | 會計125300 | 183 | 121 | 62 | 非全日制 | |
42 | 100807017080085 | 王曉婷 | 會計125300 | 182 | 134 | 48 | 非全日制 | |
43 | 100807017080092 | 陳倩 | 會計125300 | 181 | 109 | 72 | 非全日制 | |
44 | 100807017080057 | 王世明 | 會計125300 | 180 | 124 | 56 | 非全日制 | |
45 | 100807017080074 | 張輝 | 會計125300 | 180 | 133 | 47 | 非全日制 |
相關文章: