河北地質大學2017年MPAcc復試分數線:220
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 11:38:11
- 點擊數:次
- 分享到:
會計碩士復試成績占錄取成績的30%(初試成績占70%),其中專業綜合課筆試成績、政治理論成績、英語筆試(含聽力)成績、專業綜合素質面試(其中包括誠信評判、實踐能力及口語成績)各占復試成績的25%、15%、20%、40%。
附件: 河北地質大學2017年會計(專業學位)研究生一志愿考生復試名單
序號 | 姓名 | 考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 管理類聯考綜合能力 | 英語 | |
1 | 蔡浩琪 | 100777021000007 | 125300 | 會計(專業學位) | 249 | 160 | 89 | |
2 | 唐航 | 100777021000221 | 125300 | 會計(專業學位) | 242 | 156 | 86 | |
3 | 潘銘 | 100777021000183 | 125300 | 會計(專業學位) | 241 | 151 | 90 | |
4 | 張譜 | 100777021000316 | 125300 | 會計(專業學位) | 240 | 162 | 78 | |
5 | 李子嫻 | 100777021000132 | 125300 | 會計(專業學位) | 240 | 160 | 80 | |
6 | 李媛 | 100777021000128 | 125300 | 會計(專業學位) | 239 | 159 | 80 | |
7 | 魏逸清 | 100777021000264 | 125300 | 會計(專業學位) | 238 | 150 | 88 | |
8 | 張弛 | 100777021000301 | 125300 | 會計(專業學位) | 237 | 164 | 73 | |
9 | 朱麗圓 | 100777021000365 | 125300 | 會計(專業學位) | 236 | 160 | 76 | |
10 | 王麗麗 | 100777021000235 | 125300 | 會計(專業學位) | 235 | 148 | 87 | |
11 | 趙思敏 | 100777021000345 | 125300 | 會計(專業學位) | 234 | 147 | 87 | |
12 | 鄭晨雅 | 100777021000355 | 125300 | 會計(專業學位) | 234 | 152 | 82 | |
13 | 辛楠楠 | 100777021000272 | 125300 | 會計(專業學位) | 233 | 151 | 82 | |
14 | 張怡寧 | 100777021000330 | 125300 | 會計(專業學位) | 233 | 153 | 80 | |
15 | 王晶 | 100777021000233 | 125300 | 會計(專業學位) | 232 | 152 | 80 | |
16 | 耿旭寧 | 100777021000059 | 125300 | 會計(專業學位) | 231 | 152 | 79 | |
17 | 胡菲菲 | 100777021000085 | 125300 | 會計(專業學位) | 231 | 151 | 80 | |
18 | 蘇虹 | 100777021000209 | 125300 | 會計(專業學位) | 230 | 150 | 80 | |
19 | 朱琪 | 100777021000366 | 125300 | 會計(專業學位) | 230 | 151 | 79 | |
20 | 任聰 | 100777021000190 | 125300 | 會計(專業學位) | 229 | 152 | 77 | |
21 | 史曉楠 | 100777021000204 | 125300 | 會計(專業學位) | 229 | 146 | 83 | |
22 | 王旭 | 100777021000249 | 125300 | 會計(專業學位) | 228 | 149 | 79 | |
23 | 江宇潔 | 100777021000091 | 125300 | 會計(專業學位) | 228 | 145 | 83 | |
24 | 程楚茵 | 100777021000017 | 125300 | 會計(專業學位) | 227 | 147 | 80 | |
25 | 郭燕文 | 100777021000070 | 125300 | 會計(專業學位) | 227 | 149 | 78 | |
26 | 沈成 | 100777021000196 | 125300 | 會計(專業學位) | 226 | 148 | 78 | |
27 | 劉晶 | 100777021000140 | 125300 | 會計(專業學位) | 226 | 148 | 78 | |
28 | 杜杰 | 100777021000036 | 125300 | 會計(專業學位) | 225 | 150 | 75 | |
29 | 尚雪琪 | 100777021000194 | 125300 | 會計(專業學位) | 224 | 147 | 77 | |
30 | 王檣 | 100777021000240 | 125300 | 會計(專業學位) | 224 | 142 | 82 | |
31 | 劉紅婕 | 100777021000139 | 125300 | 會計(專業學位) | 224 | 148 | 76 | |
32 | 翟皓穎 | 100777021000299 | 125300 | 會計(專業學位) | 223 | 145 | 78 | |
33 | 蘭嵐 | 100777021000099 | 125300 | 會計(專業學位) | 223 | 147 | 76 | |
34 | 李燦 | 100777021000101 | 125300 | 會計(專業學位) | 223 | 147 | 76 | |
35 | 呂原 | 100777021000168 | 125300 | 會計(專業學位) | 222 | 147 | 75 | |
36 | 郄嬌 | 100777021000186 | 125300 | 會計(專業學位) | 222 | 139 | 83 | |
37 | 孫偉冉 | 100777021000212 | 125300 | 會計(專業學位) | 222 | 152 | 70 | |
38 | 孫雅雯 | 100777021000213 | 125300 | 會計(專業學位) | 222 | 156 | 66 | |
39 | 白藝博 | 100777021000004 | 125300 | 會計(專業學位) | 222 | 149 | 73 | |
40 | 付慢 | 100777021000049 | 125300 | 會計(專業學位) | 222 | 146 | 76 | |
41 | 王丹彤 | 100777021000230 | 125300 | 會計(專業學位) | 221 | 143 | 78 | |
42 | 于潁 | 100777021000295 | 125300 | 會計(專業學位) | 221 | 140 | 81 | |
43 | 胡明雪 | 100777021000087 | 125300 | 會計(專業學位) | 221 | 149 | 72 | |
44 | 張海燕 | 100777021000304 | 125300 | 會計(專業學位) | 221 | 144 | 77 | |
45 | 李孟儒 | 100777021000112 | 125300 | 會計(專業學位) | 221 | 145 | 76 | |
46 | 劉俊文 | 100777021000141 | 125300 | 會計(專業學位) | 221 | 150 | 71 | |
47 | 劉天陽 | 100777021000151 | 125300 | 會計(專業學位) | 221 | 154 | 67 | |
48 | 孫一林 | 100777021000215 | 125300 | 會計(專業學位) | 220 | 148 | 72 | |
49 | 田玲 | 100777021000223 | 125300 | 會計(專業學位) | 220 | 139 | 81 | |
50 | 高若楠 | 100777021000052 | 125300 | 會計(專業學位) | 220 | 144 | 76 |
相關文章: