河南財經(jīng)政法大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試名單、通知
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時間:2017-03-31 12:24:56
- 點擊數(shù):次
- 分享到:
河南財經(jīng)政法大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試方案
河南財經(jīng)政法大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試人員名單 | |||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 | |
嚴(yán)鑫 | 104847410001315 | 125300 | 會計 | ||
方一帆 | 104847410000750 | 125300 | 會計 | ||
霍晴 | 104847410000973 | 125300 | 會計 | ||
高子涵 | 104847410001781 | 125300 | 會計 | ||
谷安潔 | 104847410001597 | 125300 | 會計 | ||
肖迪 | 104847410000717 | 125300 | 會計 | ||
買彤彤 | 104847410001282 | 125300 | 會計 | ||
韓涵 | 104847410001429 | 125300 | 會計 | ||
夏千惠 | 104847410001721 | 125300 | 會計 | ||
李春翌 | 104847410000772 | 125300 | 會計 | ||
黨魯夢 | 104847410001097 | 125300 | 會計 | ||
苑靈敏 | 104847410001759 | 125300 | 會計 | ||
張優(yōu) | 104847410001716 | 125300 | 會計 | ||
吳凱迪 | 104847410000981 | 125300 | 會計 | ||
陳亞敏 | 104847410001376 | 125300 | 會計 | ||
連賜佳 | 104847410000783 | 125300 | 會計 | ||
海豐碩 | 104847410001074 | 125300 | 會計 | ||
華芮 | 104847410001307 | 125300 | 會計 | ||
張煜 | 104847410001210 | 125300 | 會計 | ||
高藝碩 | 104847410001005 | 125300 | 會計 | ||
苗盛潔 | 104847410001689 | 125300 | 會計 | ||
楊宇 | 104847410001892 | 125300 | 會計 | ||
蔣營營 | 104847410001121 | 125300 | 會計 | ||
葛心迪 | 104847410001485 | 125300 | 會計 | ||
劉志昕 | 104847410001839 | 125300 | 會計 | ||
劉子鈺 | 104847410001715 | 125300 | 會計 | ||
高雅 | 104847410000880 | 125300 | 會計 | ||
王瑞娟 | 104847410001099 | 125300 | 會計 | ||
曾凡黎 | 104847410001826 | 125300 | 會計 | ||
秦雪慧 | 104847410000970 | 125300 | 會計 | ||
王永楠 | 104847410001348 | 125300 | 會計 | ||
李文靜 | 104847410001616 | 125300 | 會計 | ||
王正一 | 104847410001156 | 125300 | 會計 | ||
閆笑穎 | 104847410001171 | 125300 | 會計 | ||
黃迪 | 104847410000895 | 125300 | 會計 | ||
尚宜進 | 104847410001269 | 125300 | 會計 | ||
梁雅君 | 104847410000848 | 125300 | 會計 | ||
孫丹杰 | 104847410001743 | 125300 | 會計 | ||
杜怡晨 | 104847410001854 | 125300 | 會計 | ||
楊夢麗 | 104847410001496 | 125300 | 會計 | ||
李楠 | 104847410001470 | 125300 | 會計 | ||
武曉陽 | 104847410001458 | 125300 | 會計 | ||
王瀟荷 | 104847410001366 | 125300 | 會計 | ||
于曼君 | 104847410001450 | 125300 | 會計 | ||
張荻 | 104847410000846 | 125300 | 會計 | ||
郝然 | 104847410001662 | 125300 | 會計 | ||
楊書姿 | 104847410000732 | 125300 | 會計 | ||
張曉杭 | 104847410001451 | 125300 | 會計 | ||
王晶晶 | 104847410001704 | 125300 | 會計 | ||
劉寧 | 104847410001168 | 125300 | 會計 | ||
焦昊陽 | 104847410000888 | 125300 | 會計 | ||
羅冰 | 104847410000768 | 125300 | 會計 | ||
郭迪 | 104847410001440 | 125300 | 會計 | ||
祁麟峰 | 104847410001833 | 125300 | 會計 | ||
爨亞楠 | 104847410000961 | 125300 | 會計 | ||
梅潔 | 104847410001802 | 125300 | 會計 | ||
呂瑞華 | 104847410001595 | 125300 | 會計 | ||
王文瀚 | 104847410000769 | 125300 | 會計 | ||
李淑麗 | 104847410001015 | 125300 | 會計 | ||
張祎曼 | 104847410001312 | 125300 | 會計 | ||
薛丹丹 | 104847410001560 | 125300 | 會計 | ||
宋澤琳 | 104847410001461 | 125300 | 會計 | ||
蒲江雪 | 104847410001044 | 125300 | 會計 | ||
任彤陽 | 104847410001690 | 125300 | 會計 | ||
李僅僅 | 104847410001631 | 125300 | 會計 | ||
廖夢瑋 | 104847410000982 | 125300 | 會計 | ||
劉貝貝 | 104847410001491 | 125300 | 會計 | ||
劉慧珍 | 104847410000885 | 125300 | 會計 | ||
李雅文 | 104847410001342 | 125300 | 會計 | ||
馬會芳 | 104847410001680 | 125300 | 會計 | ||
呂文豪 | 104847410001706 | 125300 | 會計 | ||
楊胡秋月 | 104847410001888 | 125300 | 會計 | ||
陸延敏 | 104847410000758 | 125300 | 會計 | ||
陳威 | 104847410001007 | 125300 | 會計 | ||
朱婕 | 104847410001529 | 125300 | 會計 | ||
谷之燕 | 104847410001531 | 125300 | 會計 | ||
吳迪 | 104847410001475 | 125300 | 會計 | ||
張冰潔 | 104847410001404 | 125300 | 會計 | ||
黃雅欣 | 104847410001723 | 125300 | 會計 | ||
張博 | 104847410001303 | 125300 | 會計 | ||
王家聰 | 104847410001237 | 125300 | 會計 | ||
趙婧池 | 104847410001158 | 125300 | 會計 | ||
宋蕊蕊 | 104847410000929 | 125300 | 會計 | ||
祁夢真 | 104847410001540 | 125300 | 會計 | ||
李菲 | 104847410001520 | 125300 | 會計 | ||
許俊杰 | 104847410001439 | 125300 | 會計 | ||
楊梅 | 104847410001918 | 125300 | 會計 | ||
薛冰冰 | 104847410001174 | 125300 | 會計 | ||
魏艷芳 | 104847410001113 | 125300 | 會計 | ||
陳增闖 | 104847410001196 | 125300 | 會計 | ||
方強 | 104847410001599 | 125300 | 會計 | ||
徐春曉 | 104847410000785 | 125300 | 會計 | ||
張茜 | 104847410000911 | 125300 | 會計 | ||
秦旭 | 104847410001140 | 125300 | 會計 | ||
王勃權(quán) | 104847410001215 | 125300 | 會計 | ||
李云鶴 | 104847410000933 | 125300 | 會計 | ||
劉小暢 | 104847410001383 | 125300 | 會計 | ||
張佳佩 | 104847410001789 | 125300 | 會計 | ||
張敏 | 104847410000752 | 125300 | 會計 | ||
孫晶雷 | 104847410000773 | 125300 | 會計 | ||
段一鳴 | 104847410001169 | 125300 | 會計 | ||
張宇飛 | 104847410001041 | 125300 | 會計 | ||
賈路佳 | 104847410000844 | 125300 | 會計 | ||
蘇丹 | 104847410001776 | 125300 | 會計 | ||
徐沛沛 | 104847410001708 | 125300 | 會計 | ||
毛玉瑩 | 104847410001848 | 125300 | 會計 | ||
徐曉亮 | 104847410001821 | 125300 | 會計 | ||
江一荻 | 104847410001889 | 125300 | 會計 | ||
賈凱 | 104847410001388 | 125300 | 會計 | ||
陳加馳 | 104847410001526 | 125300 | 會計 | ||
胡蝶 | 104847410001511 | 125300 | 會計 | ||
甄真 | 104847410001703 | 125300 | 會計 | ||
任眾 | 104847410001218 | 125300 | 會計 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
相關(guān)文章:
- · 河南財經(jīng)政法大學(xué) 2015年碩士研究生復(fù)試工作通知
- · 中南財經(jīng)政法大學(xué)2015年會計學(xué)院碩士招生復(fù)試...
- · 河南大學(xué)2015年碩士生復(fù)試、錄取與時間安排
- · 河南工業(yè)大學(xué)2015年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法
- · 河南工業(yè)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分數(shù)線:220
- · 河南大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分數(shù)線:235
- · 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試名單、復(fù)試通知
- · 河南科技大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分數(shù)線:207/54/120
- · 2017年北京大學(xué)會計碩士復(fù)試通知、復(fù)試名單
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!
也可以通過上邊電話免費預(yù)約,我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
也可以通過上邊電話免費預(yù)約,我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
熱點推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡章
頻道總排行
- 2017年全國192所MPAcc院校復(fù)試分數(shù)線匯總
- 2018年全國MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分數(shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分數(shù)線匯總