河南科技大學2017年MPAcc復試分數線:207/54/120
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 12:26:02
- 點擊數:次
- 分享到:
河南科技大學管理學院2017年管理學院MPAcc復試錄取工作方案 | ||||||||||||||||||||
根據河南科技大學研究生處《河南科技大學2017年碩士研究生復試錄取工作方案》,結合我院招生工作實際,特制定本復試方案。 一、復試的目的與原則 1.復試的主要目的是對初試中難以反映的考生綜合素質和能力傾向加以考察,結合初試和復試其它環節的表現,評判考生在會計領域的發展潛力。 2.復試工作堅持程序公開、內容規范、方法科學、工作細致、錄取公平原則。整個復試環節及錄取過程接受學校研究生處領導與監督。 3.堅持德智體全面衡量、擇優錄取、保證質量、寧缺勿濫。 二、復試組織與實施要點 1、考生復試資格確定 參加復試的考生必須符合教育部文件規定的報考資格要求,必須達到我校最低復試分數線,方可取得復試資格。 MPAcc:總分207,英語54,管理類聯考綜合能力120。MPAcc復試名單。 2、復試小組組成 在研究生處領導下,成立管理學院研究生招生工作領導小組,全面負責組織實施本學院的復試工作,領導小組對復試工作全過程進行宏觀指導和監督。面試小組由5位本學科責任心強、學術水平高、外語較好、且無直系親屬參加復試的專家組成。 三、復試內容及時間安排 復試項目包括:專業英語考試、專業課考試、英語口語測試、面試、思想政治素質和品德考核等。 1.專業英語考試:專業英語考試采用筆試閉卷形式。考試時間1小時,滿分為50分。 2.專業課考試:專業課考試包括政治和會計綜合,采用筆試閉卷形式。滿分為100分,政治和會計綜合各占50分。根據《河南科技大學2017年碩士研究生招生簡章》和MPAcc教指委《全國會計碩士專業學位研究生入學考試復試階段專業課指導性大綱(2016)》要求,會計綜合涵蓋財務會計、財務管理、成本與管理會計、審計。 3.英語口語測試:英語口語測試滿分為50分,主要對考生的外語聽力水平、口語水平及外語綜合能力進行測試(英語口語測試安排在面試環節中進行)。 4.面試:面試滿分為100分。面試是學校自主招生和保證生源質量的關鍵環節。按照教育部要求,注重對考生的專業能力、創新精神和創新能力以及綜合素質等方面進行考查,體現個性化和專業特色。面試全過程錄音錄像。面試不合格的考生不予錄取。 5.思想政治素質和品德考核:研究生培養單位在復試的同時應對考生的思想政治素質和品德進行考核。考核內容包括考生的政治態度、思想表現、工作學習態度、職業道德、遵紀守法等方面。思想政治素質和品德考核結果分為合格、不合格2個等級,不作量化計入綜合成績,但考核不合格者不予錄取。 復試時間安排
資格審查時考生須提供本人準考證、身份證、畢業證、學位證原件、大學期間成績單原件或檔案中成績單復印件(加蓋檔案所在單位公章),并留存復印件各一份。往屆生提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》;應屆畢業生提交《教育部學籍在線驗證報告》(考生可登錄“中國高等教育學生信息網”(網址:http://www.chsi.com.cn/xlcx/)辦理打印)。考生不能提供充足證明的或不符合教育部規定者,不予復試。凡是軍校考生,屬于教育部統招性質的,提交有關證明;屬于成人教育本科在讀的,需要打印專題網頁證明是成人教育本科四年級學生。不符合報考條件或提供虛假信息者責任自負。 資格審查需要攜帶的相關材料還包括:單位蓋章的思想政治考察表、復試材料。以上相關材料(含體檢單)請到河南科技大學研究生處網站資料下載處下載并填寫相關信息。 五、錄取規則 考生的綜合成績是擬錄取的重要依據。根據專業計劃招生人數,按照綜合成績從高分到低分依次擬錄取,綜合成績相同的,按照初試總成績排序擬錄取。綜合成績計算公式為: 綜合成績=初試總分/3×60%+復試總分/3×40% 體檢不合格者不予錄取。 七、其他事項 凡有資格參加復試的考生,必須按規定日期準時參加復試,任何理由都不能推遲復試,凡未按時參加復試的考生均按自動放棄處理。 八、咨詢電話:0379-65626165 河南科技大學管理學院 二○一七年三月二十日 |
014-管理學院MBA中心 MPAcc復試名單 | ||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 學習方式 | 專業名稱 | 備注 | |
1 | 104647410581052 | 喬琪 | 全日制 | 會計 | ||
2 | 104647410581003 | 賈松霖 | 全日制 | 會計 | ||
3 | 104647410581065 | 鄧家祺 | 全日制 | 會計 | ||
4 | 104647410581267 | 徐亢亢 | 全日制 | 會計 | ||
5 | 104647410581186 | 付豪 | 全日制 | 會計 | ||
6 | 104647410581191 | 李保嵐 | 全日制 | 會計 | ||
7 | 104647410581219 | 劉炳含 | 全日制 | 會計 | ||
8 | 104647410581335 | 董明慧 | 全日制 | 會計 | ||
9 | 104647410581113 | 申麗元 | 全日制 | 會計 | ||
10 | 104647410581337 | 彭弘肇 | 非全日制 | 會計 | ||
11 | 104647410581338 | 孫雅朦 | 全日制 | 會計 | ||
12 | 104647410581071 | 任晶晶 | 全日制 | 會計 | ||
13 | 104647410581091 | 王彤 | 全日制 | 會計 | ||
14 | 104647410581223 | 劉珂 | 全日制 | 會計 | ||
15 | 104647410581082 | 馬萍 | 全日制 | 會計 | ||
16 | 104647410581104 | 李柯宇 | 全日制 | 會計 | ||
17 | 104647410581130 | 張冰瑤 | 全日制 | 會計 | ||
18 | 104647410581232 | 王麗佳 | 全日制 | 會計 | ||
19 | 104647410581465 | 裴浩倫 | 全日制 | 會計 | ||
20 | 104647410581486 | 張鳳 | 全日制 | 會計 | ||
21 | 104647410581112 | 司振強 | 非全日制 | 會計 | ||
22 | 104647410581306 | 劉念 | 全日制 | 會計 | ||
23 | 104647410581128 | 趙豫珂 | 全日制 | 會計 | ||
24 | 104647410581187 | 朱潤彤 | 全日制 | 會計 | ||
25 | 104647410581434 | 秦夢娟 | 全日制 | 會計 | ||
26 | 104647410581009 | 溫夢珂 | 全日制 | 會計 | ||
27 | 104647410581078 | 董恒河 | 全日制 | 會計 | ||
28 | 104647410581150 | 梁玉穎 | 全日制 | 會計 | ||
29 | 104647410581178 | 馬亞博 | 全日制 | 會計 | ||
30 | 104647410581224 | 郭珂 | 全日制 | 會計 | ||
31 | 104647410581357 | 楊柳青 | 全日制 | 會計 | ||
32 | 104647410581006 | 王佳惠 | 全日制 | 會計 | ||
33 | 104647410581081 | 湯婷 | 全日制 | 會計 | ||
34 | 104647410581037 | 王柳 | 全日制 | 會計 | ||
35 | 104647410581127 | 黃曉月 | 全日制 | 會計 | ||
36 | 104647410581235 | 馬小如 | 全日制 | 會計 | ||
37 | 104647410581227 | 段佳宏 | 全日制 | 會計 | ||
38 | 104647410581234 | 張家媛 | 非全日制 | 會計 | ||
39 | 104647410581243 | 李靜茹 | 全日制 | 會計 | ||
40 | 104647410581257 | 黃倩雯 | 全日制 | 會計 | ||
41 | 104647410581367 | 劉怡倩 | 全日制 | 會計 | ||
42 | 104647410581416 | 南方 | 全日制 | 會計 | ||
43 | 104647410581460 | 楊亞萍 | 全日制 | 會計 | ||
44 | 104647410581382 | 邱夢媛 | 全日制 | 會計 | ||
45 | 104647410581163 | 李穎 | 全日制 | 會計 | ||
46 | 104647410581142 | 趙啟蒙 | 全日制 | 會計 | ||
47 | 104647410581237 | 顧泉 | 全日制 | 會計 | ||
48 | 104647410581458 | 徐曉慧 | 全日制 | 會計 | ||
49 | 104647410581044 | 宋苗苗 | 全日制 | 會計 | ||
50 | 104647410581262 | 程曉曦 | 全日制 | 會計 | ||
51 | 104647410581419 | 滕悅 | 全日制 | 會計 | ||
52 | 104647410581292 | 張貝 | 全日制 | 會計 | ||
53 | 104647410581135 | 張若男 | 全日制 | 會計 | ||
54 | 104647410581137 | 鎖江雪 | 全日制 | 會計 | ||
55 | 104647410581181 | 宋銘銘 | 全日制 | 會計 | ||
56 | 104647410581331 | 童心 | 全日制 | 會計 | ||
57 | 104647410581336 | 劉旸 | 全日制 | 會計 | ||
58 | 104647410581365 | 李碧霄 | 全日制 | 會計 | ||
59 | 104647410581406 | 王明 | 全日制 | 會計 | ||
60 | 104647410581444 | 王旭 | 全日制 | 會計 | ||
61 | 104647410581121 | 紀曉曉 | 全日制 | 會計 | ||
62 | 104647410581145 | 谷雨 | 全日制 | 會計 | ||
63 | 104647410581474 | 高秋瑾 | 全日制 | 會計 | ||
64 | 104647410581013 | 李瑋佳 | 全日制 | 會計 | ||
65 | 104647410581034 | 劉凱利 | 全日制 | 會計 | ||
66 | 104647410581054 | 常明明 | 全日制 | 會計 | ||
67 | 104647410581311 | 翟留杰 | 全日制 | 會計 | ||
68 | 104647410581409 | 馬靖文 | 全日制 | 會計 | ||
69 | 104647410581136 | 孟雅清 | 非全日制 | 會計 | ||
70 | 104647410581171 | 鄧郭芳 | 全日制 | 會計 | ||
71 | 104647410581238 | 蔡佩君 | 全日制 | 會計 | ||
72 | 104647410581255 | 李亞敏 | 全日制 | 會計 | ||
73 | 104647410581272 | 康潔 | 全日制 | 會計 | ||
74 | 104647410581280 | 崔倩 | 全日制 | 會計 | ||
75 | 104647410581480 | 柳戈輝 | 全日制 | 會計 | ||
76 | 104647410581064 | 盧笑笑 | 全日制 | 會計 | ||
77 | 104647410581076 | 李晶晶 | 全日制 | 會計 | ||
78 | 104647410581285 | 宋佩姿 | 全日制 | 會計 | ||
79 | 104647410581290 | 邱改改 | 全日制 | 會計 | ||
80 | 104647410581314 | 張新亮 | 全日制 | 會計 | ||
81 | 104647410581396 | 張勇 | 全日制 | 會計 | ||
82 | 104647410581418 | 高婕 | 全日制 | 會計 | ||
83 | 104647410581042 | 徐亞南 | 全日制 | 會計 | ||
84 | 104647410581059 | 閆琛 | 全日制 | 會計 | ||
85 | 104647410581413 | 付一梅 | 全日制 | 會計 | ||
86 | 104647410581126 | 李佳雯 | 全日制 | 會計 | ||
87 | 104647410581196 | 葉子 | 全日制 | 會計 | 大學生士兵計劃 | |
88 | 104647410581241 | 郭星 | 全日制 | 會計 | ||
89 | 104647410581295 | 李夢麗 | 全日制 | 會計 | ||
90 | 104647410581355 | 李亞飛 | 全日制 | 會計 | ||
91 | 104647410581174 | 王冉冉 | 全日制 | 會計 | ||
92 | 104647410581369 | 李納 | 全日制 | 會計 | ||
93 | 104647410581470 | 李唯 | 全日制 | 會計 | ||
94 | 104647410581102 | 史曉芳 | 全日制 | 會計 | ||
95 | 104647410581288 | 宋園月 | 全日制 | 會計 | ||
96 | 104647410581313 | 葉事如 | 全日制 | 會計 | ||
97 | 104647410581340 | 吉冠謀 | 全日制 | 會計 | ||
98 | 104647410581353 | 胡曉楠 | 全日制 | 會計 | ||
99 | 104647410581378 | 張靜文 | 全日制 | 會計 | ||
100 | 104647410581090 | 李景 | 全日制 | 會計 | ||
101 | 104647410581193 | 桂亞麗 | 全日制 | 會計 | ||
102 | 104647410581326 | 陳凱婷 | 全日制 | 會計 | ||
103 | 104647410581401 | 閆怡靜 | 全日制 | 會計 | ||
104 | 104647410581270 | 白晏瑋 | 全日制 | 會計 | ||
105 | 104647410581275 | 張逸歐 | 非全日制 | 會計 | ||
106 | 104647410581381 | 盧肖婷 | 全日制 | 會計 | ||
107 | 104647410581310 | 張航 | 全日制 | 會計 | ||
108 | 104647410581323 | 段遠媛 | 全日制 | 會計 | ||
109 | 104647410581483 | 續俊瑜 | 全日制 | 會計 | ||
110 | 104647410581016 | 鈕爽 | 全日制 | 會計 | ||
111 | 104647410581050 | 田芳 | 全日制 | 會計 | ||
112 | 104647410581086 | 車社婧 | 全日制 | 會計 | ||
113 | 104647410581179 | 王俊杰 | 全日制 | 會計 | ||
114 | 104647410581203 | 龐晨 | 全日制 | 會計 | ||
115 | 104647410581293 | 孫瑩 | 全日制 | 會計 | ||
116 | 104647410581379 | 呂紅穎 | 全日制 | 會計 | ||
117 | 104647410581393 | 王夢琦 | 全日制 | 會計 | ||
118 | 104647410581023 | 徐瑞繁 | 全日制 | 會計 | ||
119 | 104647410581172 | 李蕊 | 全日制 | 會計 | ||
120 | 104647410581230 | 苗聰慧 | 全日制 | 會計 | ||
121 | 104647410581263 | 陳楊楊 | 全日制 | 會計 | ||
122 | 104647410581300 | 郭姍姍 | 全日制 | 會計 | ||
123 | 104647410581038 | 王韓笑 | 全日制 | 會計 | ||
124 | 104647410581061 | 李曉曉 | 全日制 | 會計 | ||
125 | 104647410581324 | 王琪睿 | 全日制 | 會計 | ||
126 | 104647410581063 | 常智勇 | 全日制 | 會計 | ||
127 | 104647410581108 | 范霄霄 | 全日制 | 會計 | ||
128 | 104647410581139 | 張媛媛 | 非全日制 | 會計 | ||
129 | 104647410581144 | 朱妍珺 | 全日制 | 會計 | ||
130 | 104647410581173 | 孟朋飛 | 全日制 | 會計 | ||
131 | 104647410581405 | 許志超 | 全日制 | 會計 | ||
132 | 104647410581440 | 郭宇 | 全日制 | 會計 | ||
133 | 104647410581043 | 吳丹丹 | 全日制 | 會計 | ||
134 | 104647410581062 | 田雪 | 全日制 | 會計 | ||
135 | 104647410581114 | 孫陽旭 | 全日制 | 會計 | ||
136 | 104647410581131 | 劉鵬章 | 全日制 | 會計 | ||
137 | 104647410581160 | 徐晗 | 非全日制 | 會計 | ||
138 | 104647410581274 | 楊曉杰 | 全日制 | 會計 | ||
139 | 104647410581351 | 應書培 | 全日制 | 會計 | ||
140 | 104647410581423 | 苗文佳 | 全日制 | 會計 | ||
141 | 104647410581471 | 盧向利 | 全日制 | 會計 | ||
142 | 104647410581482 | 楊子荷 | 全日制 | 會計 | ||
143 | 104647410581047 | 王雪惠 | 全日制 | 會計 | ||
144 | 104647410581188 | 廉靜 | 非全日制 | 會計 | ||
145 | 104647410581242 | 焦維 | 全日制 | 會計 | ||
146 | 104647410581284 | 張洪波 | 非全日制 | 會計 | ||
147 | 104647410581467 | 周苗苗 | 全日制 | 會計 |
相關文章: